打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526090-5-06_A/2016-1222002 发布机构 腾冲市团田乡
公开目录 乡镇信息 发布日期 2016-12-22 08:37:23
文号 浏览量
主题词
团田乡第四季度畜牧表
畜牧业生产情况综合表
填报单位:团田乡
项目 代码 计量单位 上年四季度本季 上年四季度累计 本年四季度本季 同期增幅 本年四季度累计 同期增幅
                         16 17 18 19 20 21
   一、肉猪出栏 01 4736 35706 8518 79.9 40296 12.9
       猪肉产量 02 158 2749 539 241.1 3199 16.4
       胴体重 03 公斤 33 77 63 89.7 79 3.1
   二、肉牛出栏 04 62 554 206 232.3 660 19.1
       牛肉产量 05 1 81 29 2800 103 27.2
       胴体重 06 公斤 16 146 141 772.8 156 6.7
   三、羊出栏 07 10 644 260 2500 909 41.1
      1、山羊 08 10 644 260 2500 909 41.1
      2、绵羊 09
       羊肉产量 10 3 17 4 33.3 20 17.6
       1、山羊肉 11 3 17 4 33.3 20 17.6
       2、绵羊肉 12
       胴体重 13 公斤 300 26 15 -94.9 22 -16.7
   四、肉用家禽出栏 14 16284 116080 26673 63.8 128428 10.6
          其中:活鸡 15 14579 112044 24438 67.6 123815 10.5
       禽肉产量 16 48 279 75 56.3 311 11.5
          其中:活鸡 17 45 269 69 53.3 298 10.8
       胴体重 18 公斤 3 2 3 -4.6 2 0.8
   五、禽蛋产量 19 16 102 30 87.5 118 15.7
       其中:鸡蛋 20 12 97 29 141.7 114 17.5
   六、生牛奶产量 21
   七、蚕茧合计 22
       其中:桑蚕茧 23
             柞蚕茧 24
   八、肉类总产量 25 226 3142 647 186.3 3633 15.6
   九、期末牛存栏 26 3703 4322 16.7
         1、肉用牛 27 3703 4322 16.7
         2、奶牛 28
   十、期末猪存栏 29 30506 47354 55.2
       其中:能繁殖母猪 30 1700 1717 1
   十一、羊存栏 31 1021 1031 1
      1、山羊 32 1021 1031 1
      2、绵羊 33
   十二、活家禽存栏 34 127028 129868 2.2
          其中:活鸡 35 121947 124673 2.2
               其中:肉鸡 36 75607 74803 -1.1
                      蛋鸡 37 46340 49870 7.6