索引号 | 01526090-5-06_A/2016-1222001 | 发布机构 | 腾冲市团田乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-22 08:26:29 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:团田乡 | ||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 本季面积 | 上季面积 | 增幅% | 本季单产 | 上季单产 | 本季产量 | 上季产量 | 增幅% | 本期累计面积 | 上期累计面积 | 增幅% | 本期单产 | 上期单产 | 本期累计产量 | 上期累计产量 | 增幅% |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
一、蔬菜及食用菌 | 01 | 亩、百公斤 | 1114 | 1164 | -4.3 | 706 | 528 | 7861 | 6144 | 27.9 | 6012 | 6034 | -0.4 | 912 | 844 | 54856 | 50956 | 7.7 |
(一)叶菜类 | 02 | 亩、百公斤 | 32 | 32 | 344 | 500 | 110 | 160 | -31.3 | 57 | 52 | 9.6 | 404 | 500 | 230 | 260 | -11.5 | |
其中:芹 菜 | 03 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
油 菜 | 04 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
菠 菜 | 05 | 亩、百公斤 | 32 | 32 | 344 | 500 | 110 | 160 | -31.3 | 57 | 52 | 9.6 | 404 | 500 | 230 | 260 | -11.5 | |
(二)白菜类 | 06 | 亩、百公斤 | 266 | 466 | -42.9 | 833 | 944 | 2217 | 4397 | -49.6 | 649 | 858 | -24.4 | 1014 | 1020 | 6581 | 8752 | -24.8 |
其中:大白菜 | 07 | 亩、百公斤 | 252 | 452 | -44.2 | 870 | 973 | 2192 | 4397 | -50.1 | 456 | 650 | -29.8 | 1018 | 1032 | 4641 | 6705 | -30.8 |
(三)甘蓝类 | 08 | 亩、百公斤 | 17 | -6018 | -1023 | 384 | 410 | -6.3 | 1270 | 920 | 4878 | 3772 | 29.3 | |||||
其中:卷心菜(结球甘蓝 | 09 | 亩、百公斤 | -82 | 260 | -213 | 82 | 600 | 492 | ||||||||||
(四)根茎类 | 10 | 亩、百公斤 | 190 | 290 | -34.5 | 754 | 808 | 1432 | 2343 | -38.9 | 751 | 828 | -9.3 | 1126 | 1000 | 8459 | 8280 | 2.2 |
其中:白萝卜 | 11 | 亩、百公斤 | 49 | 49 | 863 | 1178 | 423 | 577 | -26.7 | 237 | 242 | -2.1 | 1141 | 1200 | 2705 | 2904 | -6.9 | |
胡萝卜 | 12 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
生 姜 | 13 | 亩、百公斤 | 70 | 120 | -41.7 | 921 | 935 | 645 | 1122 | -42.5 | 386 | 424 | -9 | 1373 | 1100 | 5301 | 4664 | 13.7 |
榨菜头 | 14 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
(五)瓜菜类 | 15 | 亩、百公斤 | 138 | 138 | 878 | 1041 | 1211 | 1437 | -15.7 | 264 | 258 | 2.3 | 1130 | 1200 | 2982 | 3096 | -3.7 | |
其中:黄 瓜 | 16 | 亩、百公斤 | 26 | 26 | 950 | 750 | 247 | 195 | 26.7 | 44 | 44 | 1093 | 950 | 481 | 418 | 15.1 | ||
南 瓜 | 17 | 亩、百公斤 | 62 | 62 | 982 | 1524 | 609 | 945 | -35.6 | 126 | 124 | 1.6 | 1092 | 1300 | 1376 | 1612 | -14.6 | |
冬 瓜 | 18 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
(六)豆类 | 19 | 亩、百公斤 | 35 | 35 | 714 | 751 | 250 | 263 | -4.9 | 327 | 304 | 7.6 | 771 | 750 | 2520 | 2280 | 10.5 | |
其中:豇 豆 | 20 | 亩、百公斤 | 27 | 27 | 700 | 781 | 189 | 211 | -10.4 | 216 | 202 | 6.9 | 805 | 780 | 1739 | 1576 | 10.3 | |
四季豆 | 21 | 亩、百公斤 | 8 | 8 | 613 | 600 | 49 | 48 | 2.1 | 88 | 100 | -12 | 707 | 700 | 622 | 700 | -11.1 | |
(七)茄果类 | 22 | 亩、百公斤 | 283 | 610 | -53.6 | 563 | 547 | 1592 | 3335 | -52.3 | 1067 | 1378 | -22.6 | 787 | 720 | 8395 | 9922 | -15.4 |
其中:茄 子 | 23 | 亩、百公斤 | 118 | 118 | 431 | 508 | 508 | 600 | -15.3 | 256 | 262 | -2.3 | 646 | 680 | 1655 | 1782 | -7.1 | |
辣 椒 | 24 | 亩、百公斤 | 161 | 361 | -55.4 | 532 | 431 | 856 | 1555 | -45 | 756 | 934 | -19.1 | 821 | 720 | 6209 | 6725 | -7.7 |
西红柿 | 25 | 亩、百公斤 | 4 | 4 | 550 | 625 | 22 | 25 | -12 | 42 | 42 | 612 | 619 | 257 | 260 | -1.2 | ||
(八)葱蒜类 | 26 | 亩、百公斤 | 102 | 102 | 602 | 262 | 614 | 267 | 130 | 353 | 353 | 779 | 681 | 2751 | 2404 | 14.4 | ||
其中:大 葱 | 27 | 亩、百公斤 | 13 | 13 | 754 | -2000 | 98 | -260 | -137.7 | 135 | 135 | 916 | 650 | 1236 | 878 | 40.8 | ||
蒜 头 | 28 | 亩、百公斤 | 89 | 89 | 580 | 592 | 516 | 527 | -2.1 | 218 | 218 | 695 | 700 | 1515 | 1526 | -0.7 | ||
(九)水生菜类 | 29 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
其中:莲 藕 | 30 | 亩、百公斤 | ||||||||||||||||
(十)其他蔬菜 | 31 | 亩、百公斤 | 68 | -526 | -112.9 | 640 | 957 | 435 | -5035 | -108.6 | 2160 | 1593 | 35.6 | 836 | 765 | 18060 | 12190 | 48.2 |
(十一)食用菌 | 32 | 百公斤 | ||||||||||||||||
1.干品 | 33 | 百公斤 | ||||||||||||||||
其中:香 菇 | 34 | 百公斤 | ||||||||||||||||
黑木耳 | 35 | 百公斤 | ||||||||||||||||
2.鲜品 | 36 | 百公斤 | ||||||||||||||||
其中:蘑 菇 | 37 | 百公斤 | ||||||||||||||||
二、瓜果类 | 38 | 百公斤 | ||||||||||||||||
其中:西 瓜 | 39 | 百公斤 | ||||||||||||||||
香 瓜(甜瓜) | 40 | 百公斤 | ||||||||||||||||
草 莓 | 41 | 百公斤 | ||||||||||||||||
2016:12:09 10:08:07 |