索引号 | 01526096-4-30/2018-0315003 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2018-01-31 09:22:11 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市2016年度新华乡龙塘村行政村整村推进建设项目完成情况表 | ||||||||||||||
项目村:龙塘村 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
完成建设内容及规模 | 完成总投资(万元) | 其 中 | 人均纯收入 | 人均有粮 | 备 注 | ||||||
扶贫 补助 |
部门 整合 |
其他扶 贫资金 |
信贷 资金 |
群众自筹 | 元 | 增% | 千克 | 增% | ||||||
合 计 | 项目受益404户,1635人 | 426.31 | 100 | 224 | 102.31 | 6230 | 30 | 563 | 16 | |||||
一 | 基础设施 | 292.5 | 70 | 171 | 51.5 | |||||||||
1 | 道路硬化 | 新建 | 混凝土硬化村庄道路11条,共4892米,混凝土层厚15-20厘米,硬化面积22010平方米,支砌挡墙石方738立方米,直径50厘米涵管8米,直径40厘米涵管11米,直径30厘米涵管15米,土方回填1080立方米。 | 215 | 65.5 | 126 | 23.5 | |||||||
2 | 小水利 | 改建 | 架设DN15管800米,DN25管1300米,改扩建架设DN20管2000米 | 10.5 | 4.5 | 6 | ||||||||
3 | 安居工程 | 改建 | 扶贫安居房建设26户。 | 67 | 39 | 28 | ||||||||
二 | 产业发展 | 133.81 | 30 | 53 | 50.81 | |||||||||
1 | 产业发展 | 低产茶园改造1500亩,每亩补助200元,种植猕猴桃197亩。 | 133.81 | 30 | 53 | 50.81 | ||||||||
注:群众自筹含投工投料折资 |