索引号 | 01526096-4-06_A/2015-0922003 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-09-22 16:39:19 |
文号 | 浏览量 |
农业生产条件(4----1) | 农业生产条件(4----2) | 农业生产条件(4----3) | 农业生产条件(4----4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号: A 3 0 1 表 | 表 号: A 3 0 1 表 | 表 号: A 3 0 1 表 | 表 号: A 3 0 1 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 表 机 关: 国 家 统 计 局 | 制 表 机 关: 国 家 统 计 局 | 制 表 机 关: 国 家 统 计 局 | 制 表 机 关: 国 家 统 计 局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:新华乡统计站 | 文 号: 国 统 字[2013]63号 | 填报单位:新华乡统计站 | 文 号: 国 统 字[2013] 63号 | 填报单位:新华乡统计站 | 文 号: 国 统 字[2013]63号 | 填报单位:新华乡统计站 | 文 号: 国 统 字[2013] 63号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 |
一、农村基层组织情况 | 二、农村基础设施 | 三、乡村人口与从业人员情况 | 项目 单位 |
(一)按性别分 | (二)按国民经济行业分 | 项目 单位 |
四、农业生产投入情况 | 五、农业主要能源及物耗 | 项目 单位 |
农用柴油使用量(万吨) | 村民小组(个) | 通公路村民小组(个) | 通电村委会(个) | 通电村民小组(个) | 总户数(户) | 总人口(人) | 其中: 男人(人) |
女人 (人) |
农业户数(户) | 农业人口(人) | 非农业户数(户) | 非农业 人口(人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇个数 (个) |
其中: 镇个数(个) |
村委会 个数 (个) |
自来水 受益村数(个) |
通有线电视村数(个) | 通宽带村数(个) | 通汽车 村数 (个) |
通电话 村数 (个) |
乡村户数 (户) |
乡村人口数(人) | 乡村劳动力资源(人) | 乡村从 业人员(人) |
1、男 | 其中:从事农业人员 | 女 | 其中:从事农业人员 | 1、农业从业人员 | 2、工业从业人员 | 3、建筑业从业人员 | 4、交通运输业仓储业和邮电通讯业从业人员 | 5、信息传输、计算机服务和软件业 | 6、批发零售贸易、餐饮业从业人员 | 7、住宿和餐饮业从业人员 | 8、其他从业人员 | 农村用电量(万千瓦时) | 农用化肥施用量(按折纯法计算) | 氮肥(吨) | 磷肥(吨) | 钾肥(吨) | 复合肥(吨) | 农用塑料薄膜使用量(吨) | 其中:地膜使用量(吨) | 地膜覆盖面积(公顷) | 农药使用量(吨) | |||||||||||||||||||||
合计 | 男人 | 女人 | 合计 | 男人 | 女人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 甲 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 甲 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 甲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
中心村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 971 | 3581 | 1929 | 1652 | 1725 | 1226 | 499 | 1206 | 中心村 | 1125 | 850 | 600 | 183 | 1033 | 12 | 9 | 28 | 2 | 26 | 11 | 85 | 83 | 42 | 110.9 | 40 | 20 | 35.9 | 15 | 40 | 38 | 107 | 6 | 中心村 | 0.001 | 15 | 15 | 1 | 15 | 971 | 3581 | 1929 | 1652 | 792 | 3135 | 179 | 446 | |
大摆田村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 514 | 1802 | 955 | 847 | 1461 | 879 | 582 | 1124 | 大摆田村 | 876 | 550 | 585 | 350 | 900 | 45 | 36 | 9 | 15 | 119 | 119 | 36 | 77.1 | 36 | 12 | 20.1 | 9 | 25 | 25 | 88 | 4 | 大摆田村 | 0.0005 | 8 | 8 | 1 | 8 | 514 | 1802 | 955 | 847 | 412 | 1647 | 102 | 155 | |||
龙塘村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 474 | 1635 | 874 | 761 | 802 | 407 | 395 | 728 | 龙塘村 | 406 | 256 | 396 | 280 | 536 | 6 | 14 | 3 | 10 | 159 | 159 | 17 | 62.5 | 31 | 8 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 78 | 2 | 龙塘村 | 0.0003 | 8 | 8 | 1 | 8 | 474 | 1635 | 874 | 761 | 404 | 1534 | 70 | 101 | |||
龙井山村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 604 | 2155 | 1141 | 1014 | 1136 | 661 | 475 | 995 | 龙井山村 | 660 | 450 | 476 | 430 | 880 | 9 | 14 | 18 | 12 | 2 | 60 | 60 | 14 | 64.8 | 33 | 15 | 11 | 5.8 | 11 | 11 | 30 | 3 | 龙井山村 | 0.0002 | 11 | 11 | 1 | 11 | 604 | 2155 | 1141 | 1014 | 514 | 2025 | 90 | 130 | ||
龙洒村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 361 | 1354 | 707 | 647 | 972 | 501 | 471 | 1104 | 龙洒村 | 495 | 350 | 477 | 380 | 730 | 43 | 21 | 12 | 1 | 13 | 11 | 273 | 273 | 22 | 48.7 | 31 | 5 | 10.5 | 2.2 | 11 | 11 | 70 | 2 | 龙洒村 | 0.0004 | 6 | 6 | 1 | 6 | 361 | 1354 | 707 | 647 | 305 | 1268 | 56 | 86 | |
梅子坪社区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 264 | 959 | 499 | 460 | 572 | 305 | 267 | 491 | 梅子坪社区 | 294 | 246 | 278 | 200 | 446 | 4 | 10 | 12 | 5 | 14 | 14 | 6 | 40.6 | 29 | 3 | 5 | 3.6 | 5 | 5 | 20 | 2 | 梅子坪社区 | 0.0002 | 5 | 5 | 1 | 5 | 264 | 959 | 499 | 460 | 85 | 909 | 179 | 50 | |||
邦户村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 255 | 921 | 480 | 441 | 550 | 296 | 254 | 431 | 邦户村 | 275 | 180 | 275 | 180 | 360 | 8 | 11 | 12 | 10 | 30 | 30 | 8 | 24.1 | 13 | 3 | 5.3 | 2.8 | 6 | 6 | 27 | 1 | 邦户村 | 0.0002 | 4 | 4 | 1 | 4 | 255 | 921 | 480 | 441 | 221 | 854 | 34 | 67 | |||
何家寨村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 231 | 794 | 402 | 392 | 482 | 243 | 239 | 388 | 何家寨村 | 242 | 142 | 240 | 190 | 332 | 5 | 9 | 6 | 36 | 36 | 8 | 40.4 | 30 | 3.5 | 4 | 2.9 | 4 | 4 | 33 | 1 | 何家寨村 | 0.0002 | 5 | 5 | 1 | 5 | 231 | 794 | 402 | 392 | 192 | 744 | 39 | 50 | ||||
太和村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 462 | 1689 | 890 | 799 | 884 | 452 | 432 | 789 | 太和村 | 442 | 220 | 442 | 280 | 500 | 17 | 21 | 26 | 37 | 23 | 165 | 165 | 20 | 26.4 | 10 | 6 | 6.6 | 3.8 | 8 | 8 | 52 | 1 | 太和村 | 0.0005 | 10 | 10 | 1 | 10 | 462 | 1689 | 890 | 799 | 404 | 1616 | 58 | 73 | ||
新山社区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 586 | 2125 | 1132 | 993 | 1379 | 771 | 608 | 1030 | 新山社区 | 754 | 550 | 625 | 380 | 930 | 34 | 24 | 7 | 35 | 35 | 19 | 136.2 | 85 | 11 | 32.8 | 7.4 | 34 | 34 | 63 | 2 | 新山社区 | 0.0005 | 10 | 10 | 1 | 10 | 586 | 2125 | 1132 | 993 | 511 | 2023 | 75 | 102 | ||||
官接村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 234 | 841 | 438 | 403 | 483 | 252 | 231 | 333 | 官接村 | 250 | 120 | 233 | 160 | 280 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 23 | 23 | 8 | 24.5 | 14 | 3.5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 | 1 | 官接村 | 0.0001 | 6 | 6 | 1 | 6 | 234 | 841 | 438 | 403 | 203 | 803 | 31 | 38 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4956 | 17856 | 9447 | 8409 | 10446 | 5993 | 4453 | 8619 | 合计 | 5819 | 3914 | 4627 | 3013 | 6927 | 189 | 136 | 163 | 7 | 146 | 52 | 999 | 合计 | 200 | 656.2 | 352 | 90 | 152.2 | 62 | 169 | 167 | 591 | 25 | 合计 | 0.0041 | 88 | 88 | 11 | 88 | 4956 | 17856 | 9447 | 8409 | 4043 | 16558 | 913 | 1298 |
上年 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4815 | 17733 | 9395 | 8338 | 10343 | 5893 | 4450 | 上年 | 5819 | 8516 | 184 | 137 | 165 | 7 | 146 | 51 | 997 | 上年 | 185 | 630 | 349 | 75.8 | 152.2 | 53 | 36.1 | 29.64 | 603 | 18.7 | 上年 | 0.0034 | 88 | 88 | 11 | 88 | 4815 | 17733 | 9395 | 8338 | 4136 | 16710 | 679 | 1023 | ||||
增减 +、-% |
0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.69 | 0.55 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 0.07 | #DIV/0! | 增减 +、-% |
0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -18.66 | 2.72 | -0.73 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.20 | 增减 +、-% |
8.11 | 4.16 | 0.86 | 18.73 | 0.00 | 16.98 | 368.14 | 463.43 | -1.99 | 33.69 | 增减 +、-% |
20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.69 | 0.55 | 0.85 | -2.25 | -0.91 | 34.46 | 26.88 |