索引号 | 01526096-4-06_A/2015-0922001 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-09-22 16:17:30 |
文号 | 浏览量 |
2015年夏收(小春)农作物产量表(实产) | ||||||||||
填报单位:新华乡统计站 制表机关:腾冲县统计局 | ||||||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2015面积 | 2014面积 | 增幅(%) | 2015单产 | 2014单产 | 2015产量 | 2014产量 | 增幅(%) |
农作物总播种面积 | 1 | 亩 | 16810 | 17218 | -0.02 | |||||
一、夏收粮食 | 3 | 亩.吨 | 7500 | 7510 | 0.00 | 373 | 1840 | 1819 | 0.01 | |
(一)谷物 | 4 | 亩.吨 | 4300 | 4300 | 0.00 | 251 | 1129 | 1079 | 0.05 | |
(1)小麦 | 5 | 亩.吨 | 1500 | 1500 | 0.00 | 230 | 226 | 345 | 339 | 0.02 |
冬小麦 | 6 | 亩.吨 | 1500 | 1500 | 0.00 | 226 | 345 | |||
春小麦 | 7 | 亩.吨 | ||||||||
(2)冬苞谷 | 8 | 亩.吨 | 1300 | 1300 | 0.00 | 380 | 350 | 494 | 455 | 0.09 |
(3)其他谷物 | 9 | 亩.吨 | 1500 | 1500 | 0.00 | 190 | 290 | |||
其中:大麦 | 10 | 亩.吨 | 1500 | 1500 | 0.00 | 193 | 190 | 290 | 285 | 0.02 |
燕麦 | 11 | 亩.吨 | ||||||||
荞麦 | 12 | 亩.吨 | ||||||||
(二)豆类 | 13 | 亩.吨 | 400 | 410 | -0.02 | 97.5 | 39 | 40 | -0.02 | |
其中:大豆 | 14 | 亩.吨 | ||||||||
蚕豆 | 15 | 亩.吨 | 200 | 205 | -0.02 | 120 | 120 | 24 | 25 | -0.02 |
豌豆 | 16 | 亩.吨 | 200 | 205 | 75 | 75 | 15 | 15 | -0.02 | |
(三)折粮薯类 | 17 | 亩.吨 | 2800 | 2800 | 0.00 | 250 | 672 | 700 | -0.04 | |
其中:马铃薯 | 18 | 亩.吨 | 2800 | 2800 | 0.00 | 240 | 250 | 672 | 700 | -0.04 |
二、油料合计 | 19 | 亩.百公斤 | 1000 | 700 | 0.43 | 129 | 132 | 90 | 0.46 | |
其中:花生 | 20 | 亩.百公斤 | ||||||||
油菜籽 | 21 | 亩.百公斤 | 1000 | 700 | 0.43 | 132 | 129 | 132 | 90 | 0.46 |
向日葵籽 | 22 | 亩.百公斤 | ||||||||
三、麻类合计 | 23 | 亩.百公斤 | ||||||||
其中: 亚麻 | 24 | 亩.百公斤 | ||||||||
四、甘蔗 | 25 | 亩.百公斤 | ||||||||
五、烟叶合计(早植烟) | 26 | 亩.百公斤 | 5210 | 6085 | -0.14 | 115 | 6100 | 7000 | -0.13 | |
其中:烤烟 | 27 | 亩.百公斤 | 5210 | 6085 | -0.14 | 115 | 6100 | 7000 | -0.13 | |
六、药村类 | 28 | 亩、百公斤 | 300 | 303 | 70 | 212 | -1.00 | |||
七、蔬菜(含菜用瓜) | 29 | 亩.百公斤 | 2500 | 2000 | 0.25 | 1100 | 1200 | 2750 | 2400 | 0.15 |
八、瓜果类 | 30 | 亩.百公斤 | ||||||||
其中:西瓜 | 31 | 亩.百公斤 | ||||||||
甜瓜 | 32 | 亩.百公斤 | ||||||||
草莓 | 33 | 亩.百公斤 | ||||||||
九、其它农作物 | 34 | 亩 | 300 | 620 | -0.52 | 2000 | 620 | -1.00 | ||
其中:青饲料 | 35 | 亩 | 310 | -1.00 | 1000 | 310 | -1.00 | |||
饲草 | 36 | 亩 | 300 | 310 | 1000 | 310 | -1.00 | |||
单位负责人: 统计负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 |