索引号 | 01526091-3-04_A/2015-1228002 | 发布机构 | 腾冲市马站乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-11-13 17:06:48 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 腾冲市马站乡卫生院2014年收入支出概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案;2014年重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数24人,其中:财政全供养24人;在编实有车辆1辆。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
第二部分 马站乡卫生院2014年度部门决算表
(见附表)
第三部门 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年马站乡卫生院(单位)决算总收入5877559.68元,其中:财政拨款收入3448880.77元,占总收入的58.6%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2426347.42元,占总收入的41.3%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2331.49元,占总收入的0.039%。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
部门决算总支出6699955.71元,其中:基本支出3993296.52元,占总支出的59.6%;项目支出2706659.19元,占总支出的40.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障本单位正常运转的日常支出3993296.52元。与上年对比增加309506.79元,增加原因工资调整、付临时工人员工资增加、乡村补助增加等。
(二)项目支出情况。2014年用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2706659.19元。与上年对比增加2325178.38原因新建门诊综合楼及职工保障性住房、支付乡村医生基药补助
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出4955916.36元,占本年支出合计73.96%。与上年对比增加2377932.09元。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出4955916.36元,主要用于发放基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、维修维护、、退休人员工资、遗嘱生活补助、乡村医生工资、购入材料、购建门诊楼、职工保障性住房支出。
四、“三公”经费决算情况说明
**部门(单位)2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0元,增加/减少的主要原因是:无拨款。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年马站乡卫生院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,比2013年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况无支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年马站乡卫生院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费15021元。其中:购置费0元,比2013年决算减少5039元,;运行维护费15021元,比2013年决算减少5039元,主要用工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年马站乡卫生院共执行国内公务接待55批次,391人,接待费开支23454元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少49606.5元,主要用于接待上级有关单位业务指导、工作检查、年终考核产生的费用。
2014年部门决算公开回执 |
|||
单位 | 公开时间 | 公开网站 | 备注 |
腾冲市马站乡卫生院 | 2015、11、13 | http://www.mzx.tengchong.gov.cn/list | |
单位(公章):腾冲市马站乡卫生院 |
附表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:腾冲市马站乡卫生院 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:腾冲市马站乡卫生院 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 6,699,955.71 | 1,176,560.71 | 278,972.00 | 70,740.00 | 20,392.00 | 65,400.85 | — | 741,055.86 | 2,939,453.76 | 36,921.40 | 3,561.50 | 591.61 | 16,328.14 | 34,100.00 | 12,109.00 | 147,406.30 | 3,142.00 | 23,454.00 | 1,284,561.24 | 1,343,675.90 | 18,581.67 | 15,021.00 | 383,951.24 | 326,148.24 | 17,088.00 | 35,125.00 | 5,590.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 326,148.24 | — | 326,148.24 | 326148.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 5,152,820.88 | 1,176,560.71 | 278,972.00 | 70,740.00 | 20392 | 65,400.85 | — | 741055.86 | 1,718,467.17 | 22,120.00 | 3,561.50 | 591.61 | 16,328.14 | 34,100.00 | 12,109.00 | 25,305.30 | 3,142.00 | 23,454.00 | 1,112,780.64 | 431,372.31 | 18,581.67 | 15,021.00 | 57,803.00 | 17088 | 35,125.00 | 5,590.00 | 2200000 | 2200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 506,659.19 | — | 506,659.19 | 14,801.40 | 122,101.00 | 138,520.60 | 231,236.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 714,327.40 | — | 714327.4 | 33260 | 681067.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 12.%d — |