打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526087-6-/2019-1209007 发布机构 腾冲市界头镇
公开目录 其他资金信息 发布日期 2019-10-10 21:09:30
文号 浏览量 12
主题词
腾冲市界头镇2019年度第三季度扶贫小额信贷贴息公示花名册
腾冲市界头镇2019年度第三季度扶贫小额信贷贴息公示花名册
乡镇:界头镇人民政府                                                                 日期:2019年10月10日
序号 村(社区) 贷款人姓名 身份证号码 贷款银行名称 贷款金额(元) 贷款日期 到期日期 贷款利率(%) 贴息利率%) 贴息期间 计息天数 贴息金额(元) 农户签字 联系电话 备注
1 黄家寨 姚成才 53302319611206**** 桥头支行 50000 20161124 20191124 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1509453****  
2 高黎 余家海 53302319670510**** 桥头支行 50000 20161201 20191201 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1597496****  
3 高黎 万有富 53302319621202**** 桥头支行 10000 20161202 20191202 4.75 4.75 20190621-20190905 66 87.08   1518754**** 已贴完
4 大塘 乔家保 53302319870920**** 桥头支行 40000 20170125 20200125 4.75 4.75 20190621-20190920 92 485.56   1364875****  
5 大塘 李付进 53302319810408**** 桥头支行 50000 20170626 20200626 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1828751****  
6 大塘 穆立姚 53302319631120**** 桥头支行 50000 20170626 20200626 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1878802****  
7 周家坡 杨明春 53302319670210**** 桥头支行 30000 20170726 20200726 4.75 4.75 20190621-20190920 92 364.17   1357750****  
8 大塘 余绍金 53302319810304**** 桥头支行 50000 20180529 20210529 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1828751****  
9 周家坡 杨武德 53302319750504**** 桥头支行 50000 20180627 20210627 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1388783****  
10 周家坡 杨明发 53302319700208**** 桥头支行 50000 20180719 20210719 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1528753****  
11 周家坡 刘申宗 53302319630111**** 桥头支行 50000 20180726 20210726 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1502500****  
12 周家坡 姚忠品 53302319891012**** 桥头支行 50000 20180730 20210730 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1528750****  
13 水箐 杨有广 53302319790706**** 桥头支行 50000 20180912 20210912 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1872522****  
14 大塘 穆立艳 53302319780307**** 桥头支行 50000 20180925 20210925 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1596935****  
15 大塘 李申尧 53302319670306**** 桥头支行 50000 20180926 20210926 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1878755****  
16 大营 沈信安 53302319710208**** 桥头支行 50000 20181016 20211016 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1357757****  
17 高黎 林国华 53302319710114**** 桥头支行 30000 20181022 20211022 4.75 4.75 20190621-20190920 92 364.17   1872539****  
18 大塘 余绍龙 53302319781118**** 桥头支行 40000 20181023 20211023 4.75 4.75 20190621-20190920 92 485.56   1509420****  
19 高黎 何大春 53302319741208**** 桥头支行 50000 20190621 20220621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 606.94   1518755****  
20 黄家寨 李申福 53302319761103**** 桥头支行 50000 20190624 20220624 4.75 4.75 20190624-20190920 89 587.15   1577036****  
21 水箐 周绍山 53302319780210**** 桥头支行 50000 20190625 20220625 4.75 4.75 20190625-20190920 88 580.56   1590698****  
22 黄家寨 陆兴侯 53302319751217**** 桥头支行 50000 20190628 20220628 4.75 4.75 20190628-20190920 85 560.76   1828856****  
23 西山 张兴龙 53302319660418**** 桥头支行 50000 20190711 20220711 4.75 4.75 20190711-20190920 72 475   1592504****  
24 大塘 李永长 53302319790105**** 桥头支行 50000 20190812 20220812 4.75 4.75 20190812-20190920 40 263.89   1780875****  
25 大塘 余作苍 53302319750814**** 桥头支行 50000 20190812 20220812 4.75 4.75 20190812-20190920 40 263.89   1821465****  
26 界明 李家芳 53302319730812**** 桥头支行 50000 20190826 20220826 4.75 4.75 20190826-20190920 26 171.53   1352955****  
27 界明 龙生洲 53302319940825**** 桥头支行 50000 20190827 20220827 4.75 4.75 20190827-20190920 25 164.93   1502505****  
28 黄家寨 王根发 53302319641010**** 桥头支行 50000 20190830 20220830 4.75 4.75 20190830-20190920 22 145.14   1821469****  
29 贡山 沈兴儒 53302319640920**** 桥头支行 35000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 55.42   1588765****  
30 贡山 沈兴尧 53302319640601**** 桥头支行 30000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 47.5   1509422****  
31 高黎 万有富 53302319621202**** 桥头支行 30000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 47.5   1518754****  
32 贡山 沈兴旺 53302319620920**** 桥头支行 20000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 31.67   1878753****  
33 高黎 万世本 53302319671006**** 桥头支行 50000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 79.17   1872523****  
34 高黎 杜成纲 53302319660712**** 桥头支行 15000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 23.75   1577029****  
35 贡山 沈金虎 53302319770306**** 桥头支行 30000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 47.5   1473643****  
36 高黎 李家香 53302319730918**** 桥头支行 15000 20190909 20220909 4.75 4.75 20190909-20190920 12 23.75   1596934****  
37 贡山 沈兴芬 53302319810429**** 桥头支行 30000 20190912 20220912 4.75 4.75 20190912-20190920 9 35.63   1840875****  
38 界头 梅应才 53302319740315**** 界头支行 10000 20181011 20211011 4.75 4.75 20190621-20190921 92 121.39   1878806****  
39 永乐 张生云 53302319830313**** 界头支行 10000 20180903 20190903 4.35 4.35 20190621-20190801 41 49.54   1357754****  
40 沙坝地 李申华 53302319800611**** 界头支行 35000 20161211 20191211 4.75 4.75 20190621-20190921 92 424.86   1828757****  
41 白果 谢恩强 53302319830423**** 界头支行 20000 20171109 20201109 4.75 4.75 20190621-20190921 92 242.78   1597496****  
42 永乐 赵应友 53302319780809**** 界头支行 3400 20181112 20211112 4.75 4.75 20190621-20190921 92 41.27   1888754****  
43 界头 段新刘 53302319630512**** 界头支行 30000 20181011 20211011 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1592557****  
44 张家营 严侦荣 53302319680720**** 界头支行 20000 20181105 20211105 4.75 4.75 20190621-20190921 92 242.78   1878757****  
45 新庄 张正香 53302319670706**** 界头支行 50000 20180709 20210709 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1528751****  
46 新庄 黄大新 53302319681223**** 界头支行 30000 20171110 20201110 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1588765****  
47 沙坝地 熊在用 53302319721129**** 界头支行 50000 20181123 20211123 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1528751****  
48 新庄 张德沛 53302319740827**** 界头支行 20000 20190911 20220911 4.75 4.75 20190911-20190921 10 26.39   1828853****  
49 顺河 时有学 53302319710613**** 界头支行 40000 20190910 20220910 4.75 4.75 20190910-20190921 11 58.06   1591190****  
50 顺河 孙大点 53302319630830**** 界头支行 40000 20190110 20220110 4.75 4.75 20190621-20190921 92 485.56   1878755****  
51 新庄 王正兰 53302319880207**** 界头支行 40000 20190507 20220507 4.75 4.75 20190621-20190921 92 485.56   1518482****  
52 白果 严家侯 53302319620528**** 界头支行 30000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1388781****  
53 沙坝地 李登杨 53302319640426**** 界头支行 50000 20190226 20220226 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1588750****  
54 沙坝地 吉伦才 53302319870820**** 界头支行 50000 20190816 20220816 4.75 4.75 20190816-20190921 36 237.5   1816475****  
55 新庄 索应政 53302319840807**** 界头支行 30000 20171110 20201110 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1592502****  
56 沙坝地 熊桂先 53302319730810**** 界头支行 15000 20180823 20210823 4.75 4.75 20190621-20190921 92 182.08   1536849****  
57 新庄 张用明 53302319950307**** 界头支行 20000 20171110 20201110 4.75 4.75 20190621-20190921 92 242.78   1812406****  
58 沙坝地 赵明洪 53302319780329**** 界头支行 20000 20161211 20191211 4.75 4.75 20190621-20190921 92 242.78   1502505****  
59 新庄 黄大幸 53302319621014**** 界头支行 30000 20171124 20201124 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1346613****  
60 沙坝地 杨和明 53302319631207**** 界头支行 20000 20180717 20210717 4.75 4.75 20190621-20190921 92 141.18   1357754****  
61 永安 艾朝旺 53302319750925**** 永安支行 40000 20180719 20210719 4.75 4.75 20190621-20190921 92 364.17   1878756****  
62 中牌 郑朝艳 53302319661210**** 永安支行 50000 20190529 20220529 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1518487****  
63 中牌 杨安兰 53302319770309**** 永安支行 50000 20190529 20220529 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1598776****  
64 中牌 杨安显 53302319730205**** 永安支行 50000 20190530 20220530 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1388782****  
65 中牌 杨生明 53302319840205**** 永安支行 50000 20190617 20220617 4.75 4.75 20190617-20190921 96 633.33   1303332****  
66 中牌 杨安权 53302319860306**** 永安支行 50000 20190617 20220617 4.75 4.75 20190621-20190921 92 606.94   1568753****  
67 东华 赵应和 53302319840806**** 永安支行 50000 20190709 20220709 4.75 4.75 20190709-20190921 74 488.19   1353401****  
68 清水河 黄枝富 53302319670312**** 永安支行 50000 20190718 20220718 4.75 4.75 20190718-20190921 65 428.82   1346614****  
69 清水河 白加旺 53302319611015**** 永安支行 50000 20190816 20220816 4.75 4.75 20190816-20190921 36 237.5   1588764****  
70 清水河 李明普 53302319710804**** 永安支行 50000 20190816 20220816 4.75 4.75 20190816-20190921 36 237.5   1518482****  
71 清水河 李生杨 53302319860707**** 永安支行 50000 20190819 20220819 4.75 4.75 20190819-20190921 33 217.71   1508756****  
72 永安 杨文仙 53302319900704**** 永安支行 50000 20190819 20220819 4.75 4.75 20190819-20190921 33 217.71   1872530****  
73 永胜 陈文仙 53302319771105**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878751****  
74 中牌 杨有田 53302319821202**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1828753****  
75 永胜 辛学良 53302319650520**** 邮政储蓄银行 30000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 359.18   1591190****  
76 大营 吴仲芹 53302319690914**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1362875****  
77 桥头 王绍李 53302319621210**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872527****  
78 中牌 杨安康 53302319870712**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1590698****  
79 黄家寨 陆兴广 53302319850529**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1597496****  
80 新庄 谢大朝 53302319741015**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518759****  
81 桥头 李应海 53302319700605**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357751****  
82 黄家寨 王奉儒 53302319801006**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878805****  
83 黄家寨 王基位 53302319831010**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1355999****  
84 大营 张家旺 53302319690108**** 邮政储蓄银行 50000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872524****  
85 黄家寨 陆开聪 53302319831208**** 邮政储蓄银行 20000 20170330 20200330 4.75 4.75 20190621-20190920 92 239.45   1528458****  
86 周家坡 杨永春 53302319800501**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1502504****  
87 周家坡 梁其周 53302319650802**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1821465****  
88 周家坡 林志 53302319700215**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518754****  
89 周家坡 姚正素 53302319920406**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357755****  
90 周家坡 李付达 53302319850615**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1577034****  
91 周家坡 梁其海 53302319740406**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592558****  
92 周家坡 梁其志 53302319930202**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872527****  
93 周家坡 周炳武 53302319850716**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878754****  
94 周家坡 李升华 53302319781201**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1835807****  
95 周家坡 申家用 53302319661226**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592505****  
96 周家坡 周新武 53302319801023**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872536****  
97 周家坡 梁其庄 53302319760408**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592505****  
98 周家坡 周鹏武 53302319810629**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1358074****  
99 周家坡 梁其孝 53302319680226**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518486****  
100 周家坡 姚海成 53302319710212**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357757****  
101 周家坡 周幸昌 53302319600902**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878751****  
102 周家坡 周家昌 53302319731005**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1398757****  
103 周家坡 李升学 53302319760404**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1388780****  
104 周家坡 姚旺成 53302319850412**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508757****  
105 周家坡 熊在武 53302319650923**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518485****  
106 周家坡 黄家有 53302319820112**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1398757****  
107 周家坡 周常武 53302319860215**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1596935****  
108 周家坡 姚忠萍 53302319970608**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1884983****  
109 周家坡 严家进 53302319931011**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1588766****  
110 周家坡 姚正春 53302319690912**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1598775****  
111 周家坡 邹永斌 53302319880210**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1309968****  
112 周家坡 邹保先 53302319831121**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1398754****  
113 周家坡 申怀钦 53302319880312**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357757****  
114 周家坡 周世茂 53302319710501**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357750****  
115 周家坡 姚正权 53302319671110**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1502507****  
116 周家坡 姚正尧 53302319930208**** 邮政储蓄银行 50000 20171219 20201219 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518756****  
117 中牌 张文才 53302319770708**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1588766****  
118 中牌 杨安孝 53302319700729**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508758****  
119 中牌 杨有先 53302319720213**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518487****  
120 中牌 杨大才 53302319700108**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508750****  
121 中牌 杨有才 53302319860302**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1365875****  
122 中牌 董书荣 53302319840612**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872526****  
123 中牌 杨春富 53302319830205**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1577032****  
124 中牌 蔺应常 53302319831106**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1588769****  
125 中牌 杨安幸 53302319870306**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878802****  
126 中牌 杨安钦 53302319770918**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592559****  
127 中牌 杨晓飞 53302319920102**** 邮政储蓄银行 50000 20180301 20210301 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1373845****  
128 清水河 李明龙 53302319780606**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872520****  
129 中坪 汤绍庄 53302319811005**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1352955****  
130 永安 杨有文 53302319711228**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1577035****  
131 早三 孙东 53302319800812**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518784****  
132 东华 赵国聪 53302319721028**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1577030****  
133 东华 李曰福 53302319780801**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1388783****  
134 新大街 熊美连 53302319781106**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872521****  
135 早三 孙继财 53302319911101**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1598698****  
136 东华 李登艳 53302319760804**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518487****  
137 早三 张在文 53302319790302**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872528****  
138 新华 杨正才 53302319700308**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1828759****  
139 东华 熊国美 53302319641010**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1320875****  
140 东华 汪其龙 53302319670315**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1821466****  
141 早三 罗开良 53302319770612**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592503****  
142 中坪 赵宋武 53302319760505**** 邮政储蓄银行 50000 20180320 20210320 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1528751****  
143 新大街 李中福 53302319631206**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1398758****  
144 中坪 严自福 53302319720713**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872524****  
145 中坪 吉生庆 53302319840107**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878853****  
146 东华 蔡国虎 53302319840204**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878751****  
147 东华 熊国涛 53302319910807**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1816475****  
148 东华 童学武 53302319771208**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1868758****  
149 东华 喻元美 53302319730430**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1536849****  
150 早三 杨枝芬 53302319930306**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872528****  
151 东华 侯正杨 53302319660325**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878803****  
152 中坪 汤有龙 53302319810522**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508759****  
153 清水河 李志鹏 53302319880204**** 邮政储蓄银行 50000 20180321 20210321 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1388780****  
154 清水河 早永良 53302319660624**** 邮政储蓄银行 50000 20180322 20210322 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878755****  
155 清水河 杨朝学 53302319750827**** 邮政储蓄银行 50000 20180322 20210322 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592504****  
156 沙坝地 杨发海 53302319881009**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1888750****  
157 早三 高成忠 53302319780303**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1357825****  
158 中牌 杨安堂 53302319710405**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1502505****  
159 张家营 李家旺 53302319820913**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508754****  
160 顺河 孙有陈 53302319741005**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1884981****  
161 清水河 李明全 53302319680807**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1884983****  
162 张家营 蔺应礼 53302319830404**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1591271****  
163 新庄 龙德安 53302319770912**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1898754****  
164 顺河 段志权 53302319800403**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1536894****  
165 沙坝地 曹有文 53302319701206**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1878753****  
166 桥头 杨永明 53302319860920**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1376760****  
167 早三 彭安品 53302319730503**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1502509****  
168 界头 侯顺韩 53302319711126**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1571875****  
169 界头 李癸兰 53302319771113**** 邮政储蓄银行 50000 20180621 20210621 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1830875****  
170 沙坝地 曹银宝 53302319850716**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872511****  
171 沙坝地 王芳 53302319890603**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1536848****  
172 沙坝地 李正国 53302319731011**** 邮政储蓄银行 30000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 359.18   1509424****  
173 沙坝地 吉怀纲 53302319900123**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518758****  
174 顺河 孙有军 53302319800220**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1508753****  
175 沙坝地 朱跃六 53302319660604**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1309967****  
176 桥头 邹兴文 53302319720617**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1592559****  
177 顺河 刀玉英 53302319700309**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1872536****  
178 贡山 李家仙 53302319891107**** 邮政储蓄银行 50000 20180622 20210622 4.75 4.75 20190621-20190920 92 598.63   1518485****  
合计                       26007.3