索引号 | 01526109-4/20250613-00023 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2025-06-13 17:44:25 |
文号 | 浏览量 |
为认真做好2025年6月份城镇保障性住房摇号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2025年6月份公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“锦绣雅苑小区”。
房源概况:此次共有保障性住房23套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:无障碍用房4套;
单间配套4套;
一室一厅6套;
两室一厅4套;
三室一厅5套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2025年6月份房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(M²) | 户型 | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 10-1-102 | 46.94 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
2 | 14-2-A02 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
3 | 14-3-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
4 | 15-1-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
5 | 1-2-102 | 33.40 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
6 | 25-1-203 | 37.57 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
7 | 25-2-702 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
8 | 26-1-407 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
9 | 2-1-1002 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
10 | 10-2-302 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
11 | 11-2-503 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
12 | 11-3-803 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
13 | 18-2-1001 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
14 | 26-1-201 | 61.16 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
15 | 4-2-301 | 59.97 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
16 | 9-2-1101 | 51.06 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
17 | 10-1-404 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
18 | 15-2-1004 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
19 | 8-2-601 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
20 | 8-2-801 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
21 | 20-2-501 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
22 | 23-1-902 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
23 | 40-2-202 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 |
腾冲市住房和城乡建设局 云南省租赁住房管理运营有限公司
保山分公司腾冲市运营管理中心
2025年6月10日