索引号 | 01526109-4/20250317-00001 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2025-03-17 17:26:26 |
文号 | 浏览量 |
为认真做好2025年第一季度城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2025年第一季度公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“锦绣雅苑小区”。
房源概况:此次共有保障性住房125套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:无障碍用房4套;
单间配套40套;
一室一厅14套;
两室一厅19套;
三室一厅48套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2025年第一季度房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(M²) | 户型 | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 10-1-102 | 46.94 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
2 | 14-2-A02 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
3 | 14-3-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
4 | 15-1-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
5 | 1-1-508 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
6 | 1-1-1002 | 33.27 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
7 | 1-2-105 | 38.13 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
8 | 1-2-208 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
9 | 1-2-306 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
10 | 1-2-404 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
11 | 1-2-707 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
12 | 1-2-806 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
13 | 1-2-807 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
14 | 3-1-303 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
15 | 3-1-404 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
16 | 3-1-1005 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
17 | 3-1-1006 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
18 | 3-2-903 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
19 | 3-2-907 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
20 | 4-1-307 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
21 | 4-2-608 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
22 | 4-2-708 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
23 | 4-2-805 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
24 | 17-1-605 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
25 | 17-1-606 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
26 | 17-1-804 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
27 | 18-2-404 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
28 | 18-2-605 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
29 | 18-2-903 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
30 | 18-2-1008 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
31 | 25-1-906 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
32 | 25-2-502 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
33 | 25-2-705 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
34 | 25-2-707 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
35 | 25-3-508 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
36 | 25-3-707 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
37 | 26-2-404 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
38 | 26-2-407 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
39 | 27-1-304 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
40 | 27-1-802 | 33.79 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
41 | 27-1-806 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
42 | 27-2-303 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
43 | 27-2-304 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
44 | 27-2-903 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
45 | 10-1-1103 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
46 | 10-2-1003 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
47 | 11-1-103 | 47.81 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
48 | 11-2-502 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
49 | 11-4-103 | 47.81 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
50 | 13-2-102 | 47.41 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
51 | 13-3-902 | 45.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
52 | 13-4-802 | 45.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
53 | 14-3-1102 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
54 | 15-3-1102 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
55 | 17-2-401 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
56 | 18-1-501 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
57 | 18-1-701 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
58 | 26-1-801 | 61.16 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
59 | 1-1-701 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
60 | 1-2-1101 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
61 | 2-1-701 | 51.85 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
62 | 2-2-301 | 51.85 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
63 | 2-3-504 | 51.85 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
64 | 3-1-801 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
65 | 3-1-1101 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
66 | 11-1-104 | 53.24 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
67 | 11-4-904 | 50.39 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
68 | 12-1-901 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
69 | 13-1-504 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
70 | 13-1-801 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
71 | 13-4-801 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
72 | 14-2-804 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
73 | 14-4-801 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
74 | 14-4-904 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
75 | 15-1-501 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
76 | 15-1-701 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
77 | 15-3-A04 | 51.36 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
78 | 6-1-502 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
79 | 6-1-701 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
80 | 6-3-301 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
81 | 6-3-701 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
82 | 6-3-1002 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
83 | 7-2-1001 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
84 | 8-1-701 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
85 | 8-2-802 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
86 | 16-1-101 | 94.70 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
87 | 16-2-1102 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
88 | 19-1-102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
89 | 20-1-202 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
90 | 20-1-802 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
91 | 20-2-801 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
92 | 21-1-301 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
93 | 21-1-902 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
94 | 22-1-402 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
95 | 22-1-901 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
96 | 22-1-1101 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
97 | 22-2-302 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
98 | 22-2-601 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
99 | 22-2-801 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
100 | 24-2-201 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
101 | 24-2-1101 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
102 | 28-1-602 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
103 | 28-2-101 | 95.08 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
104 | 29-1-102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
105 | 29-1-302 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
106 | 29-1-1002 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
107 | 30-1-101 | 95.08 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
108 | 30-2-201 | 95.08 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
109 | 30-2-902 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
110 | 31-1-1002 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
111 | 31-2-801 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
112 | 31-2-901 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
113 | 31-2-1001 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
114 | 32-1-402 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
115 | 32-1-801 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
116 | 32-2-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
117 | 32-2-902 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
118 | 34-1-602 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
119 | 34-2-202 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
120 | 35-2-401 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
121 | 35-2-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
122 | 37-2-201 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
123 | 38-1-1001 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
124 | 38-2-601 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
125 | 40-2-1002 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 |
腾冲市住房和城乡建设局 云南省租赁住房管理运营有限公司
保山分公司
腾冲市运营管理中心
2025年3月16日