索引号 | 01526109-4/20241220-00003 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2024-12-20 17:28:05 |
文号 | 浏览量 |
关于组织腾冲市西山坝城镇保障性住房
2024年第四季度抽号配租的公告
为认真做好2024年第四季度城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2024年第四季度公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“锦绣雅苑小区”。
房源概况:此次共有保障性住房92套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:无障碍用房2套;
单间配套35套;
一室一厅19套;
两室一厅6套;
三室一厅30套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2024年第四季度房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(M²) | 户型 | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 14-2-A02 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
2 | 15-1-A03 | 47.07 | 无障碍用房 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
3 | 1-1-705 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
4 | 1-1-1003 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
5 | 1-2-403 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
6 | 3-1-406 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
7 | 3-1-704 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
8 | 3-1-707 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
9 | 3-1-903 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
10 | 3-2-308 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
11 | 3-2-705 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
12 | 4-1-406 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
13 | 4-1-407 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
14 | 4-1-808 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
15 | 4-2-408 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
16 | 17-1-307 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
17 | 17-1-308 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
18 | 17-2-302 | 34.13 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
19 | 17-2-304 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
20 | 17-2-803 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
21 | 18-1-207 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
22 | 18-1-705 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
23 | 18-2-303 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
24 | 18-2-1003 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
25 | 25-2-901 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
26 | 25-3-108 | 41.19 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
27 | 25-3-406 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
28 | 25-3-504 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
29 | 25-3-906 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
30 | 25-3-1004 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
31 | 26-1-202 | 33.79 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
32 | 26-1-1008 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
33 | 26-2-104 | 41.51 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
34 | 27-1-803 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
35 | 27-1-1007 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
36 | 27-2-408 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
37 | 27-2-504 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
38 | 2-2-802 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
39 | 2-3-103 | 44.80 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
40 | 2-3-702 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
41 | 9-1-503 | 46.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
42 | 9-4-1002 | 46.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
43 | 10-2-802 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
44 | 11-1-903 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
45 | 11-2-902 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
46 | 11-3-402 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
47 | 13-2-902 | 45.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
48 | 13-4-603 | 45.88 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
49 | 14-1-902 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
50 | 14-4-1002 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
51 | 15-2-402 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
52 | 15-3-103 | 47.38 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
53 | 15-3-603 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
54 | 15-3-903 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
55 | 15-4-1102 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
56 | 27-2-501 | 61.16 | 一室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
57 | 3-2-401 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
58 | 11-4-801 | 50.39 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
59 | 11-4-804 | 50.39 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
60 | 14-2-301 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
61 | 14-2-501 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
62 | 15-2-501 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
63 | 5-3-902 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
64 | 7-1-501 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
65 | 7-3-1001 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
66 | 8-1-502 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
67 | 8-3-501 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
68 | 19-2-302 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
69 | 20-1-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
70 | 21-2-302 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
71 | 22-1-302 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
72 | 22-1-1002 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
73 | 23-1-1002 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
74 | 24-1-701 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
75 | 24-2-401 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
76 | 29-1-602 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
77 | 30-2-1001 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
78 | 33-1-601 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
79 | 33-2-1001 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
80 | 34-1-701 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
81 | 35-1-201 | 95.08 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
82 | 35-1-1002 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
83 | 36-1-402 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
84 | 36-1-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
85 | 37-1-501 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
86 | 38-2-802 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
87 | 38-3-102 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
88 | 38-3-402 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
89 | 39-1-1102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
90 | 40-1-802 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
91 | 41-2-101 | 95.08 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 | |
92 | 41-2-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 锦绣雅苑小区 |
腾冲市住房和城乡建设局 腾冲市建安城乡投资开发
(集团)有限公司
2024年12月20日 2024年12月20日