索引号 | 01526109-4/20231218-00002 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2023-12-18 15:06:27 |
文号 | 浏览量 |
关于组织腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第四季度摇号配租的公告
为认真做好2023年第四季度城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2023年第四季度公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“松园小区”。
房源概况:此次共有保障性住房129套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:无障碍用房2套;
单间配套31套;
一室一厅11套;
两室一厅36套;
三室一厅49套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第四季度房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(M²) | 户型 | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 11-3-A02 | 49.76 | 无障碍用房 | 6.00 | 松园小区 | |
2 | 13-3-A03 | 47.10 | 无障碍用房 | 6.00 | 松园小区 | |
3 | 1-1-304 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
4 | 1-2-306 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
5 | 1-2-1104 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
6 | 3-2-303 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
7 | 3-2-806 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
8 | 3-2-1005 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
9 | 3-2-1108 | 38.26 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
10 | 4-2-604 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
11 | 4-2-1007 | 37.97 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
12 | 17-1-507 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
13 | 17-1-1007 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
14 | 17-2-206 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
15 | 17-2-405 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
16 | 17-2-705 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
17 | 18-1-204 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
18 | 18-1-208 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
19 | 18-1-302 | 34.13 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
20 | 18-2-1007 | 39.41 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
21 | 25-2-103 | 39.20 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
22 | 25-2-607 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
23 | 25-2-902 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
24 | 25-3-206 | 41.64 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
25 | 25-3-302 | 33.53 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
26 | 25-3-805 | 38.72 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
27 | 26-1-605 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
28 | 26-1-1007 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
29 | 26-2-1006 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
30 | 27-1-605 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
31 | 27-1-805 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
32 | 27-1-1003 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
33 | 27-1-1004 | 39.03 | 单间配套 | 6.00 | 松园小区 | |
34 | 10-1-1003 | 45.73 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
35 | 11-3-703 | 46.26 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
36 | 11-4-202 | 47.81 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
37 | 13-2-102 | 47.41 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
38 | 13-4-503 | 45.88 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
39 | 14-1-202 | 47.38 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
40 | 14-1-903 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
41 | 14-4-902 | 45.85 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
42 | 17-2-701 | 61.97 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
43 | 25-1-901 | 60.88 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
44 | 26-1-901 | 61.16 | 一室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
45 | 2-1-504 | 51.85 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
46 | 3-2-501 | 60.43 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
47 | 9-2-1101 | 51.06 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
48 | 9-4-901 | 51.06 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
49 | 11-2-601 | 50.39 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
50 | 12-1-404 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
51 | 12-1-604 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
52 | 12-1-704 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
53 | 12-1-1101 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
54 | 12-2-601 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
55 | 12-2-701 | 49.81 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
56 | 13-1-104 | 52.80 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
57 | 13-1-401 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
58 | 13-1-1001 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
59 | 13-2-201 | 52.80 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
60 | 13-2-404 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
61 | 13-2-1101 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
62 | 13-3-204 | 52.80 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
63 | 13-3-901 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
64 | 13-3-1104 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
65 | 13-4-601 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
66 | 13-4-801 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
67 | 13-4-804 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
68 | 13-4-901 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
69 | 13-4-1104 | 49.98 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
70 | 14-1-A01 | 51.36 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
71 | 14-1-601 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
72 | 14-1-604 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
73 | 14-2-A04 | 51.36 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
74 | 14-2-104 | 52.76 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
75 | 14-2-504 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
76 | 14-2-904 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
77 | 15-1-904 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
78 | 15-2-404 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
79 | 15-3-1004 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
80 | 15-4-304 | 49.94 | 两室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
81 | 5-2-802 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
82 | 5-3-1102 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
83 | 6-1-201 | 103.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
84 | 7-1-801 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
85 | 7-3-201 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
86 | 7-3-202 | 105.51 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
87 | 16-2-902 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
88 | 16-3-402 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
89 | 16-4-301 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
90 | 19-2-701 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
91 | 19-2-1101 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
92 | 20-1-701 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
93 | 21-1-1101 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
94 | 22-2-302 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
95 | 23-1-402 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
96 | 23-2-101 | 94.70 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
97 | 29-1-901 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
98 | 30-1-301 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
99 | 30-2-202 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
100 | 31-1-301 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
101 | 31-2-302 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
102 | 31-2-601 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
103 | 31-2-702 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
104 | 31-2-802 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
105 | 31-2-1101 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
106 | 32-1-702 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
107 | 32-1-801 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
108 | 32-1-1102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
109 | 36-1-1101 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
110 | 36-2-102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
111 | 36-2-902 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
112 | 37-1-1001 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
113 | 37-2-302 | 103.29 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
114 | 38-3-1001 | 105.24 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
115 | 39-1-402 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
116 | 39-1-801 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
117 | 39-1-901 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
118 | 40-1-401 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
119 | 40-1-501 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
120 | 40-1-601 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
121 | 40-1-801 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
122 | 40-1-1001 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
123 | 40-2-502 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
124 | 41-1-102 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
125 | 41-1-202 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
126 | 41-1-802 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
127 | 41-2-501 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
128 | 41-2-701 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
129 | 41-2-902 | 103.71 | 三室一厅 | 6.00 | 松园小区 | |
无障碍用房:2套,单间配套:31套,一室一厅:11套,两室一厅:36套,三室一厅:49套。 | ||||||
腾冲市保障性住房建设工作领导小组办公室 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | |||||
2023年12月16日 |