索引号 | 01526109-4/20231023-00001 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2023-10-23 14:55:01 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市2023年第三季度西山坝公租房入住名单公示 | |||||||
经2023年10月12、13、20日摇号,2023年10月12日至2023年10月20日签订租赁合同,现将入住名单公示如下,如有异议,可举报,举报电话:0875—5162817 0875—5138399(法定工作日)。 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 户型 | 姓名 | 备注 | ||
1 | 49.76 | 政策性保障房 | 张翠重 | ||||
2 | 49.76 | 政策性保障房 | |||||
3 | 47.10 | 政策性保障房 | |||||
4 | 47.07 | 政策性保障房 | |||||
5 | 38.26 | 单间配套 | 龙在勇 | ||||
6 | 38.26 | 单间配套 | 赵子凤 | ||||
7 | 33.27 | 单间配套 | 刘萍 | ||||
8 | 38.26 | 单间配套 | 闫生章 | ||||
9 | 38.26 | 单间配套 | 段胜伦 | ||||
10 | 38.26 | 单间配套 | 张新传 | ||||
11 | 38.26 | 单间配套 | 杨世继 | ||||
12 | 38.26 | 单间配套 | 邵立娅 | ||||
13 | 38.26 | 单间配套 | 杨世伟 | ||||
14 | 38.26 | 单间配套 | 刘雪蓉 | ||||
15 | 38.26 | 单间配套 | 张云嫒 | ||||
16 | 33.02 | 单间配套 | 段兆青 | ||||
17 | 37.97 | 单间配套 | 李济春 | ||||
18 | 37.97 | 单间配套 | 孙巧 | ||||
19 | 39.41 | 单间配套 | 张莉 | ||||
20 | 39.41 | 单间配套 | 王天云 | ||||
21 | 39.41 | 单间配套 | 陈丽娜 | ||||
22 | 34.13 | 单间配套 | 胡铭志 | ||||
23 | 39.41 | 单间配套 | 邵兴丽 | ||||
24 | 39.41 | 单间配套 | 寸金花 | ||||
25 | 39.41 | 单间配套 | 郑兴瑞 | ||||
26 | 39.41 | 单间配套 | 韩金 | ||||
27 | 39.41 | 单间配套 | 董泽勇 | ||||
28 | 39.41 | 单间配套 | 濮永翠 | ||||
29 | 39.41 | 单间配套 | 黄得云 | ||||
30 | 39.41 | 单间配套 | 张菊美 | ||||
31 | 34.13 | 单间配套 | 吴贤 | ||||
32 | 39.41 | 单间配套 | 鲁文刚 | ||||
33 | 37.57 | 单间配套 | 陈朝玲 | ||||
34 | 33.53 | 单间配套 | 尹素梅 | ||||
35 | 38.72 | 单间配套 | 瞿发继 | ||||
36 | 33.53 | 单间配套 | 董彩仙 | ||||
37 | 38.72 | 单间配套 | 金紫莹 | ||||
38 | 38.72 | 单间配套 | 屈银红 | ||||
39 | 38.72 | 单间配套 | 吴艳菊 | ||||
40 | 38.72 | 单间配套 | 孙文姬 | ||||
41 | 38.72 | 单间配套 | 邵思波 | ||||
42 | 33.53 | 单间配套 | 赵素华 | ||||
43 | 41.64 | 单间配套 | 周永宽 | ||||
44 | 38.72 | 单间配套 | 段瑞霖 | ||||
45 | 38.72 | 单间配套 | 陈新燕 | ||||
46 | 38.72 | 单间配套 | 李秋芬 | ||||
47 | 38.72 | 单间配套 | 王芳 | ||||
48 | 39.03 | 单间配套 | 杨铭 | ||||
49 | 39.03 | 单间配套 | 邵维恒 | ||||
50 | 39.03 | 单间配套 | 尹常吉 | ||||
51 | 39.03 | 单间配套 | 李成啟 | ||||
52 | 41.51 | 单间配套 | 李应兰 | ||||
53 | 45.85 | 一室一厅 | 邓丽 | ||||
54 | 45.85 | 一室一厅 | 穆加玺 | ||||
55 | 46.88 | 一室一厅 | 陈以鑫 | ||||
56 | 46.88 | 一室一厅 | 穆加胜 | ||||
57 | 46.26 | 一室一厅 | 胡萍 | ||||
58 | 46.26 | 一室一厅 | 龚加祥 | ||||
59 | 46.26 | 一室一厅 | 李能芬 | ||||
60 | 45.73 | 一室一厅 | 汪绍敏 | ||||
61 | 45.73 | 一室一厅 | 董丽娟 | ||||
62 | 45.88 | 一室一厅 | 刘明华 | ||||
63 | 47.41 | 一室一厅 | 董舒娇 | ||||
64 | 45.85 | 一室一厅 | 徐秋霞 | ||||
65 | 45.85 | 一室一厅 | 柴素梅 | ||||
66 | 45.85 | 一室一厅 | 杨永增 | ||||
67 | 45.85 | 一室一厅 | 张秋萍 | ||||
68 | 47.38 | 一室一厅 | 周江艳 | ||||
69 | 45.85 | 一室一厅 | 吴恩来 | ||||
70 | 60.88 | 一室一厅 | 李林巧 | ||||
71 | 60.88 | 一室一厅 | 李根容 | ||||
72 | 61.16 | 一室一厅 | 石明兴 | ||||
73 | 60.43 | 两室一厅 | 冯相波 | ||||
74 | 51.85 | 两室一厅 | 封兴平 | ||||
75 | 51.85 | 两室一厅 | 杨玉浩 | ||||
76 | 60.43 | 两室一厅 | 邵维学 | ||||
77 | 60.43 | 两室一厅 | 屈秀英 | ||||
78 | 59.97 | 两室一厅 | 周进成 | ||||
79 | 59.97 | 两室一厅 | 邓有胜 | ||||
80 | 51.06 | 两室一厅 | 杨云仙 | ||||
81 | 51.06 | 两室一厅 | 龙正朝 | ||||
82 | 49.81 | 两室一厅 | 柳磊 | ||||
83 | 103.51 | 三室一厅 | |||||
84 | 103.51 | 三室一厅 | 杨建挺 | ||||
85 | 105.51 | 三室一厅 | 蒋柳燕 | ||||
86 | 105.51 | 三室一厅 | 刘永富 | ||||
87 | 93.44 | 三室一厅 | 张兴军 | ||||
88 | 103.29 | 三室一厅 | 胡德云 | ||||
89 | 103.29 | 三室一厅 | 吉怀清 | ||||
90 | 94.70 | 三室一厅 | 胡安香 | ||||
91 | 103.29 | 三室一厅 | 蒋金艳 | ||||
92 | 95.08 | 三室一厅 | 柴世浩 | ||||
93 | 95.08 | 三室一厅 | 王德素 | ||||
94 | 103.71 | 三室一厅 | 彭安旭 | ||||
95 | 103.29 | 三室一厅 | 李伟 | ||||
96 | 103.82 | 三室一厅 | 徐建超 | ||||
97 | 103.29 | 三室一厅 | 张娜 | ||||
98 | 103.71 | 三室一厅 | 李丽梅 | ||||
99 | 103.71 | 三室一厅 | 姜家田 | ||||
100 | 95.08 | 三室一厅 | 何云 | ||||
101 | 96.48 | 三室一厅 | 杨祚顺 | ||||
102 | 105.24 | 三室一厅 | 章晓萍 | ||||
103 | 105.24 | 三室一厅 | 车秋梅 | ||||
104 | 103.71 | 三室一厅 | 邵本松 | ||||
腾冲市保障性住房建设工作领导小组办公室 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | ||||||
2023年10月21日 |