索引号 | 01526109-4/20230918-00001 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 保障性住房 | 发布日期 | 2023-09-18 14:43:10 |
文号 | 浏览量 |
关于组织腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第三季度摇号配租的公告
为认真做好2023年第三季度城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2023年第三季度公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“松园小区”。
房源概况:此次共有保障性住房104套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:政策性住房4套;
单间配套48套;
一室一厅20套;
两室一厅10套;
三室一厅22套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第三季度房源名单 | ||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积(M²) | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
1 | 11-2-A02 | 政策性住房 | 49.76 | 6.00 | 松园小区 | |
2 | 11-3-A02 | 政策性住房 | 49.76 | 6.00 | 松园小区 | |
3 | 13-3-A03 | 政策性住房 | 47.10 | 6.00 | 松园小区 | |
4 | 14-1-A03 | 政策性住房 | 47.07 | 6.00 | 松园小区 | |
5 | 1-1-406 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
6 | 1-2-904 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
7 | 3-1-402 | 单间配套 | 33.27 | 6.00 | 松园小区 | |
8 | 3-1-407 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
9 | 3-1-508 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
10 | 3-1-605 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
11 | 3-1-804 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
12 | 3-1-907 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
13 | 3-2-405 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
14 | 3-2-1003 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
15 | 3-2-1105 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
16 | 4-1-902 | 单间配套 | 33.02 | 6.00 | 松园小区 | |
17 | 4-2-504 | 单间配套 | 37.97 | 6.00 | 松园小区 | |
18 | 4-2-606 | 单间配套 | 37.97 | 6.00 | 松园小区 | |
19 | 17-1-203 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
20 | 17-2-606 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
21 | 17-2-706 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
22 | 18-1-202 | 单间配套 | 34.13 | 6.00 | 松园小区 | |
23 | 18-1-207 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
24 | 18-1-308 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
25 | 18-1-707 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
26 | 18-1-803 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
27 | 18-2-204 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
28 | 18-2-207 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
29 | 18-2-408 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
30 | 18-2-508 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
31 | 18-2-602 | 单间配套 | 34.13 | 6.00 | 松园小区 | |
32 | 18-2-708 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
33 | 25-1-205 | 单间配套 | 37.57 | 6.00 | 松园小区 | |
34 | 25-1-302 | 单间配套 | 33.53 | 6.00 | 松园小区 | |
35 | 25-1-408 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
36 | 25-1-902 | 单间配套 | 33.53 | 6.00 | 松园小区 | |
37 | 25-1-906 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
38 | 25-1-1003 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
39 | 25-2-701 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
40 | 25-2-803 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
41 | 25-2-805 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
42 | 25-3-202 | 单间配套 | 33.53 | 6.00 | 松园小区 | |
43 | 25-3-204 | 单间配套 | 41.64 | 6.00 | 松园小区 | |
44 | 25-3-406 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
45 | 25-3-806 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
46 | 25-3-907 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
47 | 25-3-1005 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
48 | 26-1-208 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
49 | 26-1-307 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
50 | 26-1-606 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
51 | 26-2-606 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
52 | 27-1-106 | 单间配套 | 41.51 | 6.00 | 松园小区 | |
53 | 2-1-602 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
54 | 2-3-702 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
55 | 9-2-902 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
56 | 9-4-503 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
57 | 11-1-1003 | 一室一厅 | 46.26 | 6.00 | 松园小区 | |
58 | 11-2-1003 | 一室一厅 | 46.26 | 6.00 | 松园小区 | |
59 | 11-4-803 | 一室一厅 | 46.26 | 6.00 | 松园小区 | |
60 | 12-1-402 | 一室一厅 | 45.73 | 6.00 | 松园小区 | |
61 | 12-2-402 | 一室一厅 | 45.73 | 6.00 | 松园小区 | |
62 | 13-1-602 | 一室一厅 | 45.88 | 6.00 | 松园小区 | |
63 | 13-4-102 | 一室一厅 | 47.41 | 6.00 | 松园小区 | |
64 | 14-1-603 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
65 | 14-3-402 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
66 | 14-4-602 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
67 | 15-1-503 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
68 | 15-2-203 | 一室一厅 | 47.38 | 6.00 | 松园小区 | |
69 | 15-3-803 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
70 | 25-1-201 | 一室一厅 | 60.88 | 6.00 | 松园小区 | |
71 | 25-1-701 | 一室一厅 | 60.88 | 6.00 | 松园小区 | |
72 | 26-2-701 | 一室一厅 | 61.16 | 6.00 | 松园小区 | |
73 | 1-1-901 | 两室一厅 | 60.43 | 6.00 | 松园小区 | |
74 | 2-2-304 | 两室一厅 | 51.85 | 6.00 | 松园小区 | |
75 | 2-2-904 | 两室一厅 | 51.85 | 6.00 | 松园小区 | |
76 | 3-2-601 | 两室一厅 | 60.43 | 6.00 | 松园小区 | |
77 | 3-2-1001 | 两室一厅 | 60.43 | 6.00 | 松园小区 | |
78 | 4-1-401 | 两室一厅 | 59.97 | 6.00 | 松园小区 | |
79 | 4-1-1001 | 两室一厅 | 59.97 | 6.00 | 松园小区 | |
80 | 9-2-904 | 两室一厅 | 51.06 | 6.00 | 松园小区 | |
81 | 9-4-301 | 两室一厅 | 51.06 | 6.00 | 松园小区 | |
82 | 10-1-301 | 两室一厅 | 49.81 | 6.00 | 松园小区 | |
83 | 6-1-201 | 三室一厅 | 103.51 | 6.00 | 松园小区 | |
84 | 6-2-1002 | 三室一厅 | 103.51 | 6.00 | 松园小区 | |
85 | 7-2-201 | 三室一厅 | 105.51 | 6.00 | 松园小区 | |
86 | 7-2-1101 | 三室一厅 | 105.51 | 6.00 | 松园小区 | |
87 | 8-1-101 | 三室一厅 | 93.44 | 6.00 | 松园小区 | |
88 | 16-1-602 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
89 | 16-1-1101 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
90 | 16-2-101 | 三室一厅 | 94.70 | 6.00 | 松园小区 | |
91 | 16-4-501 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
92 | 19-2-101 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
93 | 20-2-101 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
94 | 20-2-102 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
95 | 22-1-302 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
96 | 23-2-102 | 三室一厅 | 103.82 | 6.00 | 松园小区 | |
97 | 23-2-701 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
98 | 28-1-1101 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
99 | 29-1-602 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
100 | 30-1-201 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
101 | 33-2-201 | 三室一厅 | 96.48 | 6.00 | 松园小区 | |
102 | 33-2-701 | 三室一厅 | 105.24 | 6.00 | 松园小区 | |
103 | 33-3-501 | 三室一厅 | 105.24 | 6.00 | 松园小区 | |
104 | 34-2-602 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 |
腾冲市保障性住房建设工作 腾冲市建安城乡投资开发
领导小组办公室 (集团)有限公司
2023年9月16日