腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年12月份下半月公租房申请人员名单公示
腾冲市西山坝城镇保障性住房 2023年12月份下半月公租房申请人员名单公示 |
经审核通过,现将2023年12月份上半月公租房申请人员名单公示。公示时间为2023年12月31日-2024年1月15日。公示期内,如有异议,可举报。举报电话:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期满后报市住房保障部门审批。 |
序号 | 姓名 | 申请户型 | 身份证号 | 联系电话 | 交表时间 | 家庭成员 | 身份证号 | 分配方式 | 备注 |
1 | 李定雄 | 单间配套 | 533*************30 | 139******87 | 2023.12.19 | 谷正芝 | 533*************45 | 正常轮候分配 |
|
2 | 赵小倩 | 单间配套 | 533*************23 | 173******20 | 2023.12.20 |
|
| 正常轮候分配 |
|
3 | 余晓梅 | 单间配套 | 533*************61 | 135******49 | 2023.12.26 |
|
| 正常轮候分配 |
|
4 | 尹常福 | 单间配套 | 533*************10 | 182******05 | 2023.12.26 |
|
| 正常轮候分配 |
|
5 | 王翠林 | 单间配套 | 533*************29 | 187******30 | 2023.12.28 |
|
| 正常轮候分配 |
|
6 | 张发吉 | 单间配套 | 533*************19 | 158******06 | 2023.12.29 |
|
| 正常轮候分配 |
|
7 | 石应妍 | 一室一厅 | 533*************29 | 157******40 | 2023.12.29 |
|
| 正常轮候分配 |
|
8 | 番绍奇 | 两室一厅 | 533*************19 | 150******28 | 2023.12.19 | 郭兆美 | 533*************25 | 政策性优先分配 |
|
番永兴 | 530*************12 |
9 | 董娜 | 两室一厅 | 533*************22 | 138******43 | 2023.12.22 | 董保平 | 533*************10 | 正常轮候分配 |
|
聂大凤 | 533*************28 |
10 | 施慧超 | 两室一厅 | 140*************1X | 199******23 | 2023.12.25 | 施云 | 140*************17 | 政策性优先分配 |
|
张清玲 | 140*************27 |
11 | 马加行 | 两室一厅 | 533*************67 | 152******27 | 2023.12.28 | 黄金 | 431*************1X | 正常轮候分配 |
|
黄米奇 | 431*************58 |
陈兴从 | 533*************26 |
12 | 段明甜 | 两室一厅 | 533*************40 | 130******86 | 2023.12.29 | 段加文 | 533*************15 | 正常轮候分配 |
|
闫祝芳 | 533*************44 |
杨芮浠 | 530*************46 |
13 | 雷蕊 | 三室一厅 | 533*************21 | 159******87 | 2023.12.18 | 杨源兆 | 533*************18 | 正常轮候分配 |
|
雷枝恒 | 530*************13 |
杨宇清 | 530*************38 |
罗爱梅 | 533*************21 |
14 | 孟继艳 | 三室一厅 | 533*************49 | 187******73 | 2023.12.20 | 赵纯均 | 511*************51 | 正常轮候分配 |
|
赵臣辰 | 530*************12 |
杨应兰 | 533*************29 |
孟世新 | 533*************13 |
15 | 张丽珠 | 三室一厅 | 533*************27 | 187******85 | 2023.12.20 | 许灿忠 | 533*************1X | 正常轮候分配 |
|
瞿赛云 | 533*************21 |
许嘉瑜 | 530*************20 |
许金祺 | 530*************33 |
许金佑 | 530*************10 |
16 | 郑传熙 | 三室一厅 | 533*************20 | 137******83 | 2023.12.21 | 倪成 | 533*************37 | 正常轮候分配 |
|
倪永芳 | 533*************17 |
邓会芬 | 533*************41 |
倪郑东 | 530*************76 |
17 | 赵家辉 | 三室一厅 | 533*************15 | 150******98 | 2023.12.21 | 寸待苏 | 533*************4X | 政策性优先分配 |
|
赵妮 | 533*************29 |
赵国进 | 533*************10 |
18 | 谷正文 | 三室一厅 | 533*************94 | 131******20 | 2022.8.22 | 谷方庄 | 533*************34 | 正常轮候分配 | 由两室一厅改来2023.12.22 |
黄亚金 | 533*************29 |
申明样 | 533*************27 |
申锦屹 | 533*************19 |
19 | 赵兴龙 | 三室一厅 | 533*************32 | 184******15 | 2023.12.29 | 赵怀生 | 533*************1X | 正常轮候分配 |
|
段兆芬 | 533*************25 |
胡天长 | 533*************28 |
20 | 尹常奭 | 三室一厅 | 533*************10 | 199******29 | 2023.12.30 | 邵秋余 | 533*************81 | 正常轮候分配 |
|
尹兴堂 | 533*************38 |
宝香栾 | 533*************68 |
腾冲市保障性住房建设工作领导小组办公室 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 |
2023年12月31日 |