| 索引号 | 01526031-5/20260612-00005 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
| 公开目录 | 土地利用 | 发布日期 | 2026-06-12 10:53:28 |
| 文号 | 浏览量 |
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号 | TCXY2026-016 | 宗地总面积 | 4.4477公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市西源街道岗峨村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 4.4477 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-014 | 宗地总面积 | 22.4584公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇干乍村、回街村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 22.4584 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-017 | 宗地总面积 | 0.058公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇红木村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 0.058 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-015 | 宗地总面积 | 2.672公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇回街村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 2.672 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-018 | 宗地总面积 | 0.3131公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇干乍村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 0.3131 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-012 | 宗地总面积 | 1.0634公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇大坝村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 1.0634 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
宗地编号 | TCQS2026-013 | 宗地总面积 | 23.8683公顷 | 宗地坐落 | 腾冲市曲石镇大坝村、双河村、红木村 |
土地用途 | 公路用地 | 项目名称 | G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公路用地 | 23.8683 | ||||
受让单位 | 泸水至腾冲二级公路建设指挥部 | ||||
备注 | |||||
二、公示期:2026年6月12日至2026年6月22日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:腾冲市自然资源局
单位地址:腾冲市腾越街道上绮罗社区邮电小区196号
邮政编码:679100
联 系 人:陈保顺
联系电话:0875-5169310
电子邮件:289069024@qq.com
腾冲市自然资源局
2026年6月12日