索引号 | 01526031-5/20250114-00003 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2025-01-14 10:10:51 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20250032
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 02 月 10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李林柱 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区木瓜巷小区 | 530522101113JC00218W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
2 | 张世荣 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区木瓜巷小区 | 530522101113JC10022W00000000 | 200.00 | 农村宅基地 | |
3 | 张世荣 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区木瓜巷小区 | 530522101113JC00221W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
4 | 李林雄 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC10188W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
5 | 段世显 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC10720W00000000 | 88.00 | 农村宅基地 | |
6 | 尹仙芬 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC10116W00000000 | 90.00 | 农村宅基地 | |
7 | 段奇凡 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC10559W00000000 | 220.00 | 农村宅基地 | |
8 | 黄永孝 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区绮群小区 | 530522101113JC10425W00000000 | 220.00 | 农村宅基地 | |
9 | 李成发 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区木瓜巷小区 | 530522101113JC00217W00000000 | 250.00 | 农村宅基地 | |
10 | 彭家兰 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区杨家巷小区 | 530522101114JC00154W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
11 | 杨维楼 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101129JC00019W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
12 | 杨从然 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区段家巷小区 | 530522101113JC00219W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
13 | 段生旺 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区宏盛小区 | 530522101113JC00216W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
14 | 杨从贤 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区杨家巷小区 | 530522101114JC00156W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
15 | 张婷婷 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区宏盛小区 | 530522101113JC00222W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
16 | 段必寿 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101129JC10043W00000000 | 189.00 | 农村宅基地 | |
17 | 杨超 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101112JC00029W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
18 | 寸待成 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区绮群小区 | 530522101113JC10280W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
19 | 杨从根 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区宏盛小区 | 530522101113JC10306W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
20 | 杨从文 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区杨家巷小区 | 530522101114JC00155W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
21 | 李菊 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101112JC00028W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
22 | 杨从英 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101112JC00030W00000000 | 150.00 | 农村宅基地 | |
23 | 寸守继 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101112JC00027W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
24 | 寸时八 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区杨家巷小区 | 530522101114JC10046W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
25 | 寸时九 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区杨家巷小区 | 530522101114JC00147W00000000 | 87.00 | 农村宅基地 | |
26 | 李加顺 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区 | 530522101112JC10038W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
27 | 何存美 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00151W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
28 | 寸时佳 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00145W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
29 | 寸时佳 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00146W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
30 | 何锦灿 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00152W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
31 | 段兆洪 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00149W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
32 | 段兆洪 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00150W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
33 | 段其欢 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00148W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
34 | 岳水芬 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区华茂小区 | 530522101114JC00157W00000000 | 180.00 | 农村宅基地 | |
35 | 彭安东 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区向阳小区 | 530522101114JC10278W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
36 | 杨新恒 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC10660W00000000 | 180 | 农村宅基地 | |
37 | 李成兴 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC00215W00000000 | 158 | 农村宅基地 | |
38 | 蔺以伟 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区向阳小区 | 530522101114JC00153W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
39 | 杨金菊 | 宅基地使用权 | 腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区 | 530522101113JC00220W00000000 | 100.00 | 农村宅基地 | |
登记机构:腾冲市不动产登记中心
2025年01月14日