索引号 | 01526031-5/20230928-00019 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-28 08:59:13 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20231042
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭彩强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10354W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 王基华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10351W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
3 | 王根菊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10101W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 王根荣 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10183W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 郭彩能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10362W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 郭彩华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10074W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 王根正 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10339W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 郭彩自 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10334W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 李怀兴 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10239W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 郭彩荣 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10378W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 郭彩奇 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10415W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 王基文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10205W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 王根良 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10324W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 王根仲 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10474W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 屈在文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10139W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 郭彩助 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10321W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 杨如成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10386W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 王根宽 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10450W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 郭彩健 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10052W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 郭生用 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10341W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 郭美利 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10492W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 郭彩用 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10343W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
23 | 王根发 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10500W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 郭彩云 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10489W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 王根好 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10401W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 王家丽 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10136W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 王根超 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10216W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 王根生 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10032W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 王基武 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10258W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 王根稳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10426W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 王根团 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10389W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 王根新 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10320W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 王根凡 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10272W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 王兴洪 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10197W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 郭生强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10297W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 郭彩江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10224W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 王根号 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10051W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 郭彩文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10094W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
39 | 王根助 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10226W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
40 | 杨明艳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10470W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
41 | 王根明 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10510W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
42 | 王根强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10408W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
43 | 郭彩政 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区小松坡村民小组 | 530522105206JC10390W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月27日