索引号 | 01526031-5/20230928-00018 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-28 08:57:35 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20231041经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨俊硕 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10137W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 杨映江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10233W00000000 | 150.00 | 宅基地 | |
3 | 杨怀绍 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10230W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 杨俊菊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10244W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 杨华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10445W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 杨如炳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10029W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 王根桃 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10506W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 杨如定 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10095W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 杨如维 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10435W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 杨在华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10198W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 杨在禄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10085W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 杨在专 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10262W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 杨应新 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10001W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 杨怀拥 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10150W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 郭生弟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10071W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 杨卫东 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10444W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 杨怀廷 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10366W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 杨俊万 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10165W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 杨怀能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10319W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 王正银 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10019W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 杨应强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10049W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 杨在强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10417W00000000 | 108.00 | 宅基地 | |
23 | 杨启蓉 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10163W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 杨如良 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10231W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 杨在新 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10323W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 杨立剑 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10440W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 杨怀仲 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10420W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 杨应鹏 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10430W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 杨俊磊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10157W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 杨进伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10330W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 杨在芳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10275W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 王建东 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10020W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 杨怀成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10038W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 郭彩仙 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10238W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 杨怀清 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10436W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 杨进辉 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10384W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 杨自正 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10090W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 杨晓梅 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10256W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
39 | 杨如品 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10332W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
40 | 杨啟强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10254W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
41 | 杨如升 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10304W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
42 | 王兴达 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10294W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
43 | 杨如正 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区偏坡寨村民小组 | 530522105206JC10091W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月27日