索引号 | 01526031-5/20230928-00017 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-28 08:55:37 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20231040经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭彩磊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10271W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 郭兆显 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10217W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
3 | 郭丽芹 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10306W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 郭彩杰 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10316W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 郭美艳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10250W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 郭彩卫 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10009W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 王兴刚 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10202W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 王基艳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10479W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 王基杏 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10158W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 王根学 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10087W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 张维帮 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10458W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 王根文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10439W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 王根胜 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10056W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 郭兆礼 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10147W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 郭彩新 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10317W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 郭彩和 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10357W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 郭兆林 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10200W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 郭彩铁 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10171W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 郭彩能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10035W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 王根芬 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10064W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 王兴强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10285W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 郭生品 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10292W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
23 | 郭彩影 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10174W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 郭生成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10185W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 郭彩明 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10121W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 郭美相 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10207W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 郭兆聪 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10407W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 郭兆华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10483W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 王文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10379W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 王根富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10473W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 王基成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10350W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 王根江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10342W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 郭彩文 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10017W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 郭彩权 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10345W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 郭兆兴 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10265W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 郭彩松 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10058W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 陈志芬 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10484W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 王富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10122W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
39 | 郭彩永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10340W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
40 | 王根云 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10210W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
41 | 王富庄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10078W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
42 | 郭彩德 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10069W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
43 | 郭生映 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10433W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
44 | 王兴胜 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10422W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
45 | 王兴庄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10002W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
46 | 王基磊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10241W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
47 | 郭生有 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10252W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
48 | 王庄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10142W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
49 | 王根能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10083W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
50 | 王根凡 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10140W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
51 | 郭彩传 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10059W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
52 | 郭兆强 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10338W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
53 | 王兴成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10307W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
54 | 王根斌 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10497W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
55 | 郭彩成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10097W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
56 | 王根位 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10267W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
57 | 郭美贵 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10195W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
58 | 郭双双 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10144W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
59 | 郭炫均 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10508W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
60 | 王志永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10284W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
61 | 郭生庄 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10462W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
62 | 王林 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10447W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
63 | 王毓 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10114W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
64 | 郭生良 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10005W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
65 | 王根兴 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10075W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
66 | 王根贵 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10084W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
67 | 王涛 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10453W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
68 | 屈绍翠 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10110W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
69 | 王根用 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10007W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
70 | 王基宝 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10437W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
71 | 郭美富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10315W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
72 | 王根才 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10099W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
73 | 郭彩尧 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10281W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
74 | 王根本 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10291W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
75 | 杨如庆 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10126W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
76 | 王伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10482W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
77 | 王彪 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10024W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
78 | 郭彩华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10089W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
79 | 郭彩晓 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10488W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
80 | 郭生泽 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10048W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
81 | 郭彩伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10333W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
82 | 王兴用 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10237W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
83 | 王根正 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10467W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
84 | 郭兆永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10045W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
85 | 杨自辉 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10311W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
86 | 郭秋波 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10381W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
87 | 杨启菊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10371W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
88 | 王根维 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10128W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
89 | 郭华平 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10346W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
90 | 王根显 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10355W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
91 | 王根相 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10031W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
92 | 郭洪武 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10249W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
93 | 王根宏 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10448W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
94 | 王根伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10170W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
95 | 杨绍兰 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10134W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
96 | 郭兆荣 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10263W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
97 | 郭生昌 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10065W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
98 | 郭彩廷 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10480W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
99 | 郭美华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10070W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
100 | 王根柱 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10303W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
101 | 王飞 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10082W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
102 | 郭兆江 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区麻力坝村民小组 | 530522105206JC10300W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月27日