索引号 | 01526031-5/20230928-00016 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-28 08:54:25 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20231039
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郭彩龙 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10100W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 王兴富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10173W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
3 | 郭生连 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10193W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 王根鹏 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10374W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 王根栋 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10066W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 屈在能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10012W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 屈在富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10023W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 王根伸 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10047W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 王根位 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10148W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 郭美传 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10352W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 屈生维 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10446W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 屈在朝 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10331W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 屈绍云 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10039W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 屈在艳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10296W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 屈绍红 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10041W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 杨槐菊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10021W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 屈在凤 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10276W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 屈绍正 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10022W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 王兴永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10373W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 王兴伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10003W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 屈生红 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10280W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 郭生国 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10305W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
23 | 屈生永 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10036W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 屈生挺 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10495W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 屈在华 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10014W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 郭彩发 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10135W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 郭彩胜 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10204W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 郭美贤 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10096W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 郭彩朝 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10190W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 王兴积 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10476W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 屈在良 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10277W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 王兴飞 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10073W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 屈在成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10405W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 屈生娇 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10119W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 屈在助 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10206W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 屈在本 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10429W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 屈在广 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10209W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 屈在凡 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10117W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
39 | 郭彩高 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10347W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
40 | 郭江湖 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10468W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
41 | 王兴安 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10011W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
42 | 杨成芬 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10413W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
43 | 王富钟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10475W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
44 | 郭彩刚 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区黄泥坡村民小组 | 530522105206JC10498W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月27日