索引号 | 01526031-5/20230928-00015 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2023-09-28 08:49:59 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20231038
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨如然 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10270W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
2 | 杨如翠 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10457W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
3 | 杨怀国 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10302W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
4 | 杨如平 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10363W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
5 | 杨如俊 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10175W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
6 | 杨俊存 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10279W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
7 | 杨如富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10361W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
8 | 杨啟岳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10053W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
9 | 杨如能 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10257W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
10 | 柴映兴 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10431W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
11 | 杨贤 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10103W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
12 | 杨怀才 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10030W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
13 | 杨自周 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10143W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
14 | 王兴阶 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10102W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
15 | 杨雪萍 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10077W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
16 | 杨自国 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10194W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
17 | 杨怀伟 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10478W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
18 | 杨自富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10369W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
19 | 杨怀富 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10061W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
20 | 杨如云 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10395W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
21 | 杨丽 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10398W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
22 | 郭彩苹 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10322W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
23 | 杨杰 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10368W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
24 | 杨怀芳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10286W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
25 | 杨怀龙 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10187W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
26 | 杨进忠 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10028W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
27 | 杨怀东 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10153W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
28 | 李成艳 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10337W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
29 | 杨自旺 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10503W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
30 | 杨怀成 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10050W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
31 | 杨如周 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10253W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
32 | 杨自孝 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10124W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
33 | 杨汝甫 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10376W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
34 | 王兴芹 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10245W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
35 | 杨如结 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10293W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
36 | 杨怀安 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10501W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
37 | 杨如伦 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10511W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
38 | 杨如芬 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10424W00000000 | 180.00 | 宅基地 | |
39 | 杨如秋 | 土地 | 腾冲市猴桥镇轮马社区壕沟寨村民小组 | 530522105206JC10406W00000000 | 180.00 | 宅基地 |
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2023年09月27日