索引号 | 01526031-5-/2022-0923019 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2022-09-23 15:35:51 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20221103
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022 年10 月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨在虎 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上八村民小组 | 530522101221JC10609W00000000 | 145 | 宅基地 |
|
2 | 张学洪 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上八村民小组 | 530522101221JC10623W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
3 | 聂芹芳 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上二村民小组 | 530522101221JC10497W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
4 | 杨早强 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上二村民小组 | 530522101221JC10523W00000000 | 169 | 宅基地 |
|
5 | 杨增强 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上六村民小组 | 530522101221JC10424W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
6 | 王邯涛 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上六村民小组 | 530522101221JC10444W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
7 | 董守清 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上七村民小组 | 530522101221JC10391W00000000 | 220 | 宅基地 |
|
8 | 杨根昌 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上三村民小组 | 530522101221JC10390W00000000 | 116 | 宅基地 |
|
9 | 杨金坤 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上四村民小组 | 530522101221JC10205W00000000 | 186 | 宅基地 |
|
10 | 杨曰双 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上五村民小组 | 530522101221JC10276W00000000 | 110 | 宅基地 |
|
11 | 闫云华 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上一村民小组 | 530522101221JC10096W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
12 | 张成忠 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上一村民小组 | 530522101221JC10105W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
13 | 马富宏 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上一村民小组 | 530522101221JC10106W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
14 | 张家才 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上一村民小组 | 530522101221JC10136W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
15 | 张天助 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上一村民小组 | 530522101221JC10137W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
16 | 杨学庄 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下二村民小组 | 530522101221JC11022W00000000 | 33 | 宅基地 |
|
17 | 杨学庄 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下二村民小组 | 530522101221JC11042W00000000 | 127.4 | 宅基地 |
|
18 | 孙家华 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下三村民小组 | 530522101221JC10633W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
19 | 孙云 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下三村民小组 | 530522101221JC10663W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
20 | 张万顺 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下三村民小组 | 530522101221JC10694W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
21 | 董家芬 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下三村民小组 | 530522101221JC10709W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
22 | 杨明宪 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下四村民小组 | 530522101221JC10745W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
23 | 向其志 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下四村民小组 | 530522101221JC10758W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
24 | 张义斌 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下四村民小组 | 530522101221JC10762W00000000 | 200 | 宅基地 |
|
25 | 杨新康 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下五村民小组 | 530522101221JC10021W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
26 | 杨新庆 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下五村民小组 | 530522101221JC10045W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
27 | 杨学波 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下五村民小组 | 530522101221JC10079W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
28 | 杨云利 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下一村民小组 | 530522101221JC10866W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
29 | 杨学彪 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区下一村民小组 | 530522101221JC10934W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
30 | 杨述斌 | 土地 | 腾冲市西源街道马常社区上九村民小组 | 530522101221JC10454W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2022年9月23日