索引号 | 01526031-5-/2022-0923018 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2022-09-23 15:35:14 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20221102
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022 年10 月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产权属证号(单元号) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 许灿恒 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第八村民小组 | 530522101226JC10552W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
2 | 许洪林 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第八村民小组 | 530522101226JC10534W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
3 | 瞿权发 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第八村民小组 | 530522101226JC10520W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
4 | 许洪伟 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第八村民小组 | 530522101226JC10535W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
5 | 孟林贤 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第二村民小组 | 530522101226JC10268W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
6 | 许本鼎 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第九村民小组 | 530522101226JC10501W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
7 | 许灿忠 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第九村民小组 | 530522101226JC10480W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
8 | 段恒昌 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第六村民小组 | 530522101226JC10452W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
9 | 段应尧 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第六村民小组 | 530522101226JC10427W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
10 | 段来昌 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第七村民小组 | 530522101226JC10411W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
11 | 卢丽梅 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第七村民小组 | 530522101226JC10407W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
12 | 孟旭 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第三村民小组 | 530522101226JC10223W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
13 | 孟学磊 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第三村民小组 | 530522101226JC10255W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
14 | 孟学忠 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第三村民小组 | 530522101226JC10241W00000000 | 136 | 宅基地 |
|
15 | 车太荣 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十村民小组 | 530522101226JC10298W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
16 | 许灿永 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十村民小组 | 530522101226JC10309W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
17 | 许洪帮 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十二村民小组 | 530522101226JC10353W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
18 | 许金明 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十二村民小组 | 530522101226JC10350W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
19 | 孟学文 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十三村民小组 | 530522101226JC10222W00000000 | 191 | 宅基地 |
|
20 | 孟广亮 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10275W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
21 | 孟广坤 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10180W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
22 | 孟广兴 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10185W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
23 | 孟锡亮 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10195W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
24 | 孟学浩 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10184W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
25 | 孟学明 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第十四村民小组 | 530522101226JC10175W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
26 | 段应旭 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第四村民小组 | 530522101226JC10139W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
27 | 许树兰 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第四村民小组 | 530522101226JC10117W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
28 | 杨德发 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第四村民小组 | 530522101226JC10164W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
29 | 杨云茂 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第四村民小组 | 530522101226JC10141W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
30 | 段绍泽 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第五村民小组 | 530522101226JC10060W00000000 | 180 | 宅基地 |
|
31 | 段绍宗 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第五村民小组 | 530522101226JC10058W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
32 | 段应维 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第五村民小组 | 530522101226JC10062W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
33 | 杨德昌 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第五村民小组 | 530522101226JC10106W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
34 | 杨盛 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第五村民小组 | 530522101226JC10109W00000000 | 150 | 宅基地 |
|
35 | 李凡亮 | 土地 | 腾冲市西源街道岗峨社区第一村民小组 | 530522101226JC10018W00000000 | 170 | 宅基地 |
|
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2022年9月23日