索引号 | 01526031-5-/2021-1214015 | 发布机构 | 腾冲市自然资源局 |
公开目录 | 不动产统一登记 | 发布日期 | 2021-12-14 09:47:15 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20210583
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12月 30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 腾冲市不动产登记中心(腾冲市政务大厅三楼)
联系方式:0875-5198163
单位:平方米
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐 落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 曾世刚 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00014F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
2 | 尹兴友 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00063F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
3 | 尹兴稳 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00069F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
4 | 尹兴锁 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00074F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
5 | 尹大林 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00142F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
6 | 曾朝湘 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00177F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
7 | 尹啟文 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00178F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
8 | 尹啟助 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00179F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
9 | 尹润广 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00180F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
10 | 尹兴波 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00181F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
11 | 尹柱广 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00183F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
12 | 尹兴维 | 集体土地 | 五合乡道班凤仪村 | 530522210203JC00184F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
13 | 彭素明 | 集体土地 | 五合乡黑果林村民小组 | 530522210206JC00150F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
14 | 常菊连 | 集体土地 | 五合乡黑果林村民小组 | 530522210207JC00082F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
15 | 尹兰仙 | 集体土地 | 五合乡黑果林村民小组 | 530522210207JC00089F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
16 | 于朝祥 | 集体土地 | 五合乡黑果林村民小组 | 530522210207JC00094F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
17 | 陈必怀 | 集体土地 | 五合乡金塘社区金以小组 | 530522210211JC10204F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
18 | 高学厚 | 集体土地 | 官田村高家山村民小组38号 | 530522210210JC00018F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
19 | 郭兴进 | 集体土地 | 五合村新房子村民小组5号 | 530522210201JC10354F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
20 | 何啟富 | 集体土地 | 五合乡金塘社区和谐新村 | 530522210211JC00108F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
21 | 刘永乐 | 集体土地 | 五合乡鹿山村委会文博新村 | 530522210208JC00176F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
22 | 刘永令 | 集体土地 | 五合乡鹿山村委会火草坪小组 | 530522210208JC00438F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
23 | 刘正东 | 集体土地 | 五合乡鹿山村委会文博新村 | 530522210208JC00242F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
24 | 卢永国 | 集体土地 | 五合乡金塘社区金外小组 | 530522210211JC00131F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
25 | 彭光鹏 | 集体土地 | 五合乡金塘社区檀香树小组 | 530522210211JC00132F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
26 | 尚朝进 | 集体土地 | 五合乡五合村余家坟村民小组 | 530522210201JC10450F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
27 | 王大安 | 集体土地 | 五合乡官田村浪轩村民小组35号 | 530522210210JC00017F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
28 | 王定宗 | 集体土地 | 五合乡金塘社区老地基小组 | 530522210211JC00133F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
29 | 王兴万 | 集体土地 | 五合乡鹿山村委会庙坡小组 | 530522210201JC00035F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
30 | 魏正行 | 集体土地 | 五合乡金塘社区和谐新村 | 530522210212JC00070F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
31 | 徐定福 | 集体土地 | 五合乡金塘社区徐家寨小组 | 530522210211JC00135F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
32 | 杨从茂 | 集体土地 | 五合乡金塘社区和谐新村 | 530522210211JC00117F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
33 | 杨世维 | 集体土地 | 五合乡金塘社区大洼小组 | 530522210211JC00134F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
34 | 余朝润 | 集体土地 | 五合乡五合村窜腰树村民小组 | 530522210201JC10332F00010001 | 170 | 宅基地 |
|
35 | 王兴润 | 集体土地 | 五合乡鹿山村委会新上小组 | 530522210208JC10227F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
36 | 韩永标 | 集体土地 | 五合乡那弄村委会马空树村民小组 | 530522210204JC00199F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
37 | 彭朝田 | 集体土地 | 五合乡象山社区窝子村民小组 | 530522210205JC10188F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
38 | 彭旺明 | 集体土地 | 五合乡那弄村委会马空树村民小组 | 530522210204JC10218F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
39 | 尹留广 | 集体土地 | 五合乡那弄村委会大石头村民小组 | 530522210204JC00029F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
40 | 尹全广 | 集体土地 | 五合乡那弄村委会大亚腰村民小组 | 530522210204JC10134F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
41 | 陈红映 | 集体土地 | 五合乡整顶社区黎明新村 | 530522210209JC00147F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
42 | 彭艳芬 | 集体土地 | 五合乡整顶社区黎明新村 | 530522210209JC00148F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
43 | 杨啟晓 | 集体土地 | 五合乡整顶社区黎明新村 | 530522210209JC00149F00010000 | 170 | 宅基地 |
|
公告单位:腾冲市不动产登记中心
2021年 12月 14日