索引号 | 31634499-3-/2020-1130001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2020-11-30 15:59:55 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
根据保人社联〔2020〕49号文件规定,2020年度享受社会保险补贴第二批65人发放公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 本年度补贴月份 | 补贴金额 | 补贴合计金额 | 累计享受补贴 月数 | 初次享受 补贴日期 | |
养老保险 | 医疗保险 | ||||||
1 | 陈丽梅 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1日 | |
2 | 唐艳萍 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
3 | 李继稷 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
4 | 张坤 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2016年1月 | |
5 | 龚志坚 | 10-12 | 780 | 780 | 3 | 2020年10月 | |
6 | 邹洪斌 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
7 | 杨晓爱 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
8 | 邓晓丽 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 24 | 2019年1月 |
9 | 黄斌 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
10 | 鲁镇荣 | 1-12 | 2400 | 2400 | 24 | 2019年1月 | |
11 | 胡天宗 | 1-12 | 3120 | 3120 | 46 | 2016年3月 | |
12 | 揭艳东 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1月 | |
13 | 李瑞松 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
14 | 李祖平 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
15 | 张世堂 | 11-12 | 780 | 600 | 1380 | 2 | 2020年11月 |
16 | 王文茂 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
17 | 段正恒 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2017年1月 |
18 | 刘加志 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
19 | 王健 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
20 | 吴红 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2009年1月 | |
21 | 杜赪昕 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 36 | 2016年1月 |
22 | 尹可祝 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
23 | 刘丽芬 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2015年9月 | |
24 | 杨洪灵 | 3-12 | 2600 | 2600 | 10 | 2020年3月 | |
25 | 李相权 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
26 | 李香萍 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
27 | 李艳苹 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
28 | 况智茂 | 1-12 | 3120 | 3120 | 34 | 2017年3月 | |
29 | 陈丽书 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
30 | 陈文 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 12 | 2020年1月 |
31 | 许庆 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 22 | 2017年3月 |
32 | 郭丽萍 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 27 | 2018年10月 |
33 | 许明 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 22 | 2017年3月 |
34 | 周艾莉 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2018年1月 |
35 | 段芹 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
36 | 周叶湘 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 24 | 2017年1月 |
37 | 杜安任 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1月 | |
38 | 尚秉贤 | 5-12 | 2080 | 2080 | 8 | 2020年5月 | |
39 | 郭正忠 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 28 | 2018年1月 |
40 | 赵正斌 | 7-12 | 1560 | 1560 | 6 | 2020年7月 | |
41 | 金成红 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2010年1月 | |
42 | 李月丽 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
43 | 钏助皇 | 1-12 | 2400 | 2400 | 36 | 2017年1月 | |
44 | 邵文红 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
45 | 寸清春 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 12 | 2020年1月 |
46 | 杨帆 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
47 | 陈正素 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2017年1月 |
48 | 龚丽虹 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
49 | 杨华 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
50 | 李英 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
51 | 郭正权 | 1-12 | 3120 | 3120 | 35 | 2016年2月 | |
52 | 徐丽兴 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
53 | 段增艳 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 24 | 2019年1月 |
54 | 郭兆根 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2012年1月 | |
55 | 李红梅 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 47 | 2013年2月 |
56 | 李红芳 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 29 | 2014年10月 |
57 | 张兆新 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
58 | 杨林 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
59 | 尹宏东 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
60 | 杨从晓 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 12 | 2019年1月 |
61 | 杨国富 | 1-12 | 2400 | 2400 | 36 | 2018年1日 | |
62 | 李云飞 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
63 | 熊文虹 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
64 | 陆新菊 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
65 | 陶建全 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2009年1月 | |
合 计 | 187080 | 37560 | 224640 | ||||
公示期2020年11月30日—12月6日(公示期7天,如遇节假日顺延),公示期如有意见或举报,请向腾冲市人力资源和社会保障局劳动力管理股反映。 举报电话:0875-5156233 通讯地址:腾冲市山源社区文笔小区272号劳动力管理股收 腾冲市人力资源和社会保障局 2020年11月30日 |