索引号 | 31634499-3-/2020-1117001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2020-11-17 14:32:16 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
根据保人社联〔2020〕49号文件规定,2020年度享受社会保险补贴第一批200人公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 本年度补贴月份 | 补贴金额 | 补贴合计金额 | 累计享受补贴 月数 | 初次享受 补贴日期 | |
养老保险 | 医疗保险 | ||||||
1 | 徐定权 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2015年1月 | |
2 | 武凡旺 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
3 | 唐东梅 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 23 | 2019年2月 | |
4 | 吴安宁 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
5 | 闫勇 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
6 | 黄立辉 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 26 | 2018年11日 |
7 | 赵春元 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 16 | 2019年9月 | |
8 | 郑春玲 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
9 | 李娜 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
10 | 毛丽 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
11 | 王成艳 | 3-12 | 2600.00 | 2600.00 | 10 | 2020年3月 | |
12 | 段培勇 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
13 | 徐庆 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
14 | 王云蕊 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
15 | 明林波 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
16 | 姚光权 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
17 | 杨祖爱 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
18 | 陈杨 | 3-12 | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 2020年3月 | |
19 | 杨必星 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 35 | 2017年2月 | |
20 | 肖自学 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
21 | 冯艳坤 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
22 | 张洁清 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
23 | 孟揆 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 24 | 2019年1月 |
24 | 张纳 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
25 | 李俊 | 7-12 | 1560.00 | 1560.00 | 6 | 2020年7月 | |
26 | 汤文洁 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
27 | 姜艳 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
28 | 张灿永 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
29 | 李成莉 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
30 | 杨吉沛 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2017年1月 | |
31 | 谢艳菊 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2017年1月 | |
32 | 杨德荣 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
33 | 丁曼 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
34 | 马艳蓉 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2018年1月 |
35 | 李新华 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
36 | 梁正江 | 10-12 | 600.00 | 600.00 | 3 | 2020年10月 | |
37 | 聂正元 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
38 | 徐鹏 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
39 | 姜从会 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
40 | 赵丽芬 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
41 | 速从辉 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2011年1月 |
42 | 彭安辉 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
43 | 段树钦 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
44 | 肖蕊 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
45 | 蔺丽芬 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
46 | 李玉祥 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
47 | 李子厚 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
48 | 王祖寿 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
49 | 沈富传 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2018年1月 | |
50 | 杨素芳 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2018年1月 | |
51 | 马晓鸿 | 3-12 | 2600.00 | 2600.00 | 10 | 2020年3月 | |
52 | 易翠明 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 28 | 2017年9月 | |
53 | 张绍珍 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
54 | 钏丽梅 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
55 | 尹安志 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 41 | 2019年8月 | |
56 | 杨美新 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2016年1月 | |
57 | 董殿平 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
58 | 陈华 | 11-12 | 520.00 | 520.00 | 2 | 2020年11月 | |
59 | 何新华 | 3-12 | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 2020年3月 | |
60 | 王丽辉 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
61 | 李金梅 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
62 | 李丽英 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
63 | 李安宁 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
64 | 丁学斌 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2017年1月 |
65 | 孙跃勇 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2018年1月 | |
66 | 吴海燕 | 9-12 | 1040.00 | 1040.00 | 4 | 2020年9月 | |
67 | 沈富仙 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
68 | 赵富仁 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1日 | |
69 | 蔡流发 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
70 | 龙泽虎 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
71 | 杨世强 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2017年1月 | |
72 | 许本勇 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 19 | 2019年6月 | |
73 | 李爱玲 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
74 | 段正凡 | 11-12 | 400.00 | 320.00 | 720.00 | 2 | 2020年1月 |
75 | 候瑞珍 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 38 | 2016年11月 | |
76 | 刘春梅 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2010年1月 | |
77 | 董殿波 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2010年1月 | |
78 | 李燕宾 | 养1-12医2-12 | 3120.00 | 2200.00 | 5320.00 | 养12医11 | 养2020/1/1医2020/2/1 |
79 | 赵黎明 | 9-12 | 1040.00 | 800.00 | 1840.00 | 28 | 2018年1月 |
80 | 韦明 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
81 | 刘云芬 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
82 | 张成芳 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2018年1月 |
83 | 赵敬纯 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
84 | 李艳华 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2018年1月 |
85 | 戴学菊 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
86 | 李赛春 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
87 | 姜春娣 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
88 | 尹红东 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 43 | 2017年6月 | |
89 | 余鸿雁 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
90 | 杨建祖 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
91 | 聂根连 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
92 | 张成明 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
93 | 陈朝稳 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
94 | 王爱松 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
95 | 朱志瑛 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
96 | 杨从挺 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
97 | 王倩 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
98 | 张爱燕 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 39 | 2017年10月 | |
99 | 王天苑 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 34 | 2017月3月 |
100 | 张德绍 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
101 | 佟保华 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 48 | 2017年1月 | |
102 | 林本祥 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 42 | 2017年1月 | |
103 | 李足芹 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
104 | 李艳青 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
105 | 罗宏伟 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2017年1月 | |
106 | 邵敏 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2012年1月 | |
107 | 余兴衍 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 36 | 2018年1月 | |
108 | 郑兴敏 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
109 | 李正旭 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
110 | 王斌 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2011年1月 | |
111 | 李宗芝 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
112 | 胡家兴 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
113 | 刘正辉 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 34 | 2017月3月 |
114 | 赵煜 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 46 | 2017月3月 |
115 | 尹建平 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
116 | 蒋有丽 | 12 | 260.00 | 260.00 | 1 | 2020年12月 | |
117 | 刘建忠 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
118 | 方天风 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1日 | |
119 | 张成志 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 22 | 2019年3月 | |
120 | 许本稳 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
121 | 吴世仙 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2013年1月 |
122 | 郭正清 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
123 | 张世山 | 10-12 | 600.00 | 480.00 | 1080.00 | 3 | 2020年10月 |
124 | 马加敏 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
125 | 杨守仁 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
126 | 陈冬梅 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
127 | 杨建松 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 46 | 2016年3月 | |
128 | 金传安 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 32 | 2018年5月 | |
129 | 章其荣 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
130 | 李立晓 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
131 | 付雨 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
132 | 段新明 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2018年1日 | |
133 | 王林 | 3-12 | 2600.00 | 2000.00 | 4600.00 | 22 | 2019年1月 |
134 | 杨家晓 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
135 | 杨立蒙 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 27 | 2006年10月 | |
136 | 许有祥 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
137 | 伯绍天 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2018年1月 | |
138 | 董家芝 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 42 | 2016年7月 |
139 | 段培艳 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
140 | 李云云 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月 |
141 | 刘静 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月 |
142 | 张磊 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 34 | 2009年3月 |
143 | 龙占源 | 3-12 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 | 10 | 2009年3月 |
144 | 刘勋美 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
145 | 熊兴 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2019年1月 | |
146 | 闫晴芳 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
147 | 李红芬 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 30 | 2013年7月 | |
148 | 何发兰 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2018年1日 |
149 | 瞿任生 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
150 | 张丽丹 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
151 | 许龙 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月 |
152 | 汤建国 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
153 | 尹培玲 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
154 | 陈兴旺 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
155 | 李盛宏 | 11-12 | 520.00 | 520.00 | 2 | 2020年11月 | |
156 | 邵曰旭 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
157 | 许联锐 | 3-12 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 | 10 | 2020年3月 |
158 | 武文胜 | 3-12 | 2000.00 | 1600.00 | 3600.00 | 10 | 2020年3月 |
159 | 杨文孝 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
160 | 许金丽 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
161 | 张新春 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
162 | 范亚丽 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
163 | 姜丽娜 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
164 | 徐强 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月 |
165 | 杨茹芹 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
166 | 范雪蓉 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
167 | 杨宏 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2011年1月 | |
168 | 庞欢 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
169 | 杨朝安 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
170 | 李明 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
171 | 番能胜 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
172 | 王厚升 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
173 | 段必秀 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2017年1月 | |
174 | 孟媛媛 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
175 | 李勇 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
176 | 陈继红 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月 |
177 | 谢蓉 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 39 | 2006年10月 | |
178 | 杨文英 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
179 | 许有山 | 3-12 | 2600.00 | 2000.00 | 4600.00 | 10 | 2020年3月 |
180 | 蔺应敏 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
181 | 尹建华 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
182 | 杨新平 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
183 | 杨从贤 | 1-12 | 2400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 36 | 2018年1月 |
184 | 张开幸 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月 | |
185 | 陈立源 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2019年1月 | |
186 | 杨树英 | 1-12 | 3120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月 |
187 | 李红权 | 2-12 | 2860.00 | 2200.00 | 5060.00 | 11 | 2020年2月 |
188 | 杨恩菊 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
189 | 杨恩广 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月 | |
190 | 寸洪清 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
191 | 魏黎明 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
192 | 梁本玲 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月 | |
193 | 朱荣章 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1日 | |
194 | 周世雄 | 3-12 | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 2020年3月 | |
195 | 许娟 | 1-12 | 2400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月 | |
196 | 李华 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
197 | 李林苍 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1日 | |
198 | 许丽川 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 32 | 2018年5月 | |
199 | 姜赛丹 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月 | |
200 | 雍加发 | 1-12 | 3120.00 | 3120.00 | 45 | 2012年4月 | |
合 计 | 570360.00 | 114640.00 | 685000.00 | ||||
公示期2020年11月13日—11月19日(公示期7天,如遇节假日顺延),公示期如有意见或举报,请向腾冲市人力资源和社会保障局劳动力管理股反映。 举报电话:0875-5156233 通讯地址:腾冲市山源社区文笔小区272号劳动力管理股收 腾冲市人力资源和社会保障局 2020年11月13日 |