索引号 | 31634499-3-/2020-0212001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2020-02-12 09:51:42 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市2020年02月失业保险待遇拟发放的公示 |
|||||
发放点:腾冲市人力资源和社会保障局 |
|||||
依据《社会保险法》《云南省失业保险条例》《保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于发放2019年12月低收入群体价格临时补贴的通知》保财社〔2020〕37号等法律法规及相关文件精神,现将2月份拟发放失业保险待遇的人员公示如下: | |||||
序号 | 姓 名 | 所在企业名称 | 失业保险待遇类型 | 备注 | |
失业保险基金 | 价格临时补贴 | ||||
1 | 魏志 | 腾冲市林业局沙坝林场 | 1137 | 106 | |
2 | 张有荣 | 保山新华书店有限公司腾冲分公司 | 1137 | 106 | |
3 | 梁涛 | 腾冲县中泰轻型建材有限责任公司 | 1137 | 106 | |
4 | 尹如丽 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
5 | 黄志彦 | 云南省腾药制药股份有限公司 | 1137 | 106 | |
6 | 杨雪 | 云南省腾冲县空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
7 | 许文明 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 94 | |
8 | 杨丹 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
9 | 马加仲 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 | 1013 | 94 | |
10 | 张冬青 | 腾冲振兴房地产开发有限公司 | 1013 | 94 | |
11 | 马忠 | 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 117 | |
12 | 李太用 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
13 | 董利江 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 | 1013 | 94 | |
14 | 席久龙 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 1137 | 106 | |
15 | 邵宗凤 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
16 | 李云云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
17 | 李德卫 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
18 | 寸待鹏 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
19 | 何德清 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
20 | 周云龙 | 腾冲市沙坝国有林场 | 1137 | 106 | |
21 | 李根泰 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
22 | 车家全 | 腾冲市供销合作社曲石基社 | 1013 | 94 | |
23 | 杨晓刚 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
24 | 李晓玲 | 腾冲市人民法院 | 1013 | 94 | |
25 | 杜岳波 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 | 1013 | 94 | |
26 | 段恒猛 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 | 1013 | 94 | |
27 | 尹绍鹏 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分 | 1013 | 94 | |
28 | 鲁刚云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
29 | 段江芬 | 云南星宝物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
30 | 王祖菊 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司腾冲饵丝厂 | 1013 | 94 | |
31 | 李芹英 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 106 | |
32 | 黄有亮 | 腾冲嘉达安康劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 94 | |
33 | 周继宏 | 腾冲市大河国有林场 | 1137 | 106 | |
34 | 邵宗昌 | 腾冲恒益物业管有限公司 | 1013 | 94 | |
35 | 杨建东 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 94 | |
36 | 李含 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
37 | 黄新平 | 云南星宝物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
38 | 刘静 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
39 | 明林波 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 94 | |
40 | 张洁清 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 94 | |
41 | 汤文洁 | 云南腾冲官房旅行社有限公司 | 1013 | 94 | |
42 | 李荣芳 | 云南柏联和顺旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
43 | 杨涛 | 腾冲县德仁医院有限责任公司 | 1013 | 94 | |
44 | 郭斌 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 94 | |
45 | 徐艳春 | 腾冲全域东方文化旅游产业发展有限公司 | 1137 | 106 | |
46 | 姜家成 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
47 | 周洪艳 | 腾冲市腾越镇中憬珠宝店 | 1013 | 94 | |
48 | 何新毕 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
49 | 陈杨 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
50 | 杨世艳 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
51 | 李金梅 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
52 | 段丽梅 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
53 | 姚中云 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
54 | 王绍丽 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司腾冲饵丝厂 | 1013 | 94 | |
55 | 李祖秀 | 腾冲市光大中西医结合医院 | 1013 | 94 | |
56 | 郑春玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
57 | 段大会 | 腾冲市腾产化肥有限责任公司 | 1013 | 94 | |
58 | 金傧 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
59 | 况枝双 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
60 | 赵松涛 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
61 | 张宗毅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
62 | 何学熙 | 腾冲县供销合作社勐连购销专业合作社 | 1013 | 94 | |
63 | 赵应葵 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
64 | 黄伟华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
65 | 徐庆 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
66 | 尹宏东 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
67 | 贾廷柱 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
68 | 许联锐 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
69 | 万兆明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
70 | 邵家宁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
71 | 尹冬云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
72 | 丁曼 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
73 | 李存艳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
74 | 刘治宗 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
75 | 顾少玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
76 | 周世雄 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
77 | 龙占源 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
78 | 武文胜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
79 | 尹雪芬 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 94 | |
80 | 朱绍宗 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲客运站 | 1013 | 94 | |
81 | 肖蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
82 | 张纳 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
83 | 曾洁 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
84 | 马晓鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
85 | 毛丽 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
86 | 赵丽芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
87 | 陈华 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
88 | 李爱玲 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
89 | 黄定兴 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
90 | 况勇麟 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
91 | 张庆芬 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
92 | 王建宏 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
93 | 谷明娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
94 | 金小云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
95 | 王云蕊 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
96 | 周浩 | 云南省腾冲县贸易货栈 | 1013 | 94 | |
97 | 王刚 | 腾冲市供销合作社小西基社 | 1013 | 94 | |
98 | 段生云 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
99 | 许洪林 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
100 | 杨雪梅 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
101 | 李娜 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
102 | 韦明 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
103 | 白杰 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
104 | 张秀发 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 117 | |
105 | 万志鸿 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
106 | 岳占能 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
107 | 李维雄 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公 | 1013 | 94 | |
108 | 周凤英 | 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 | 1013 | 94 | |
109 | 吴慧莉 | 位 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 | 1013 | 94 | |
110 | 金荣清 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
111 | 李自刚 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
112 | 刘强华 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 94 | |
113 | 王丽辉 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
114 | 马克荣 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 94 | |
115 | 梁海滨 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 1013 | 94 | |
116 | 杨继聪 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 94 | |
117 | 杨燕来 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 94 | |
118 | 赵文忠 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
119 | 吴铁燕 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
120 | 张志洪 | 云南省腾冲县医药公司 | 1013 | 94 | |
121 | 钱晓静 | 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 | 1013 | 94 | |
122 | 李艳红 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
123 | 寸待华 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1013 | 94 | |
124 | 许秋艳 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
125 | 王治超 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 94 | |
126 | 董斌 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1137 | 106 | |
127 | 张树全 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
128 | 黄永富 | 腾冲市司法局 | 1013 | 94 | |
129 | 张志建 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
130 | 胡加贵 | 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 | 1137 | 106 | |
131 | 柳元川 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
132 | 蔺以彦 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 94 | |
133 | 钏丽梅 | 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 | 1013 | 94 | |
134 | 朱绍秀 | 腾冲市光大中西医结合医院 | 1013 | 94 | |
135 | 李自芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
136 | 卢家东 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
137 | 李开艳 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 94 | |
138 | 杨晓爱 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 94 | |
139 | 刘丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 94 | |
140 | 赵丽华 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 94 | |
141 | 李丽清 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 94 | |
142 | 尹盛忠 | 云南瑞和锦程实业有限公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
143 | 寸猛 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
144 | 赵发云 | 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 | 1013 | 94 | |
145 | 杨荣萍 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 94 | |
146 | 杨茹芹 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 94 | |
147 | 杨学飞 | 腾冲东方医院有限责任公司 | 1013 | 94 | |
148 | 姚成雪 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 94 | |
149 | 周艳春 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
150 | 杨安存 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
151 | 尹安华 | 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 | 1013 | 94 | |
152 | 王必洪 | 腾冲县天元置业有限责任公司 | 1013 | 94 | |
153 | 杨建美 | 冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
154 | 胡治萍 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 94 | |
155 | 鲁赛华 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 106 | |
156 | 尹玉玲 | 腾冲市食品公司 | 1013 | 94 | |
157 | 陈敏 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
158 | 胡春城 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
159 | 胡安纲 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 94 | |
160 | 杜红芳 | 腾冲兴地房地产评估有限责任公司 | 1013 | 94 | |
161 | 黄飞 | 腾冲市苏江国有林场 | 1137 | 106 | |
162 | 胡家朝 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
163 | 李晓燕 | 腾冲市宏达经贸有限责任公司 | 1013 | 94 | |
164 | 毕子润 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
165 | 马媛梅 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
166 | 许连娇 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
167 | 段丽红 | 腾冲山和科技有限公司 | 1137 | 106 | |
168 | 钏圆艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
169 | 梁其苍 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
170 | 储丽华 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 94 | |
171 | 罗加松 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
172 | 李智勇 | 云南腾越翡翠城有限公司 | 1137 | 106 | |
173 | 赵敬纯 | 腾冲东南边贸有限责任公司 | 1013 | 94 | |
174 | 欧阳继湘 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
175 | 和福康 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 94 | |
176 | 刘正学 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 94 | |
177 | 段生伟 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 94 | |
178 | 李奇峰 | 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店公司 | 1013 | 94 | |
179 | 张庆志 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 117 | |
180 | 闫晴芳 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
181 | 王文娟 | 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 | 1013 | 94 | |
182 | 何令玉 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 94 | |
183 | 沈明卿 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
184 | 谷晓杨 | 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 | 1013 | 94 | |
185 | 董书菊 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1013 | 94 | |
186 | 杨齐昌 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 94 | |
187 | 赵正达 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 94 | |
188 | 刘晓玲 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
189 | 孙鹏强 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
190 | 蒋有丽 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 106 | |
191 | 何艺忠 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 94 | |
192 | 傅城东 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 94 | |
193 | 赵兴周 | 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 | 1013 | 94 | |
194 | 方泽 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 94 | |
195 | 李飞 | 腾冲汇智科技有限责任公司 | 1013 | 94 | |
196 | 何钦 | 保山市永诚商务有限公司 | 1137 | 106 | |
197 | 孙宝虎 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
198 | 杨新丽 | 腾冲凤来食品有限公司 | 1013 | 94 | |
199 | 刘晓玲 | 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 | 1013 | 94 | |
200 | 杨娜 | 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 | 1013 | 94 | |
201 | 尹安斌 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 | 1260 | 117 | |
202 | 何升能 | 腾冲县鑫和园现代农业科技开发有限责任公司 | 1013 | 94 | |
203 | 刘鹏飞 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲客运 | 1013 | 94 | |
204 | 杨庆伟 | 腾冲市农业农村局 | 1013 | 94 | |
205 | 艾成艳 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
206 | 张立勇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
207 | 谷舰艇 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 106 | |
208 | 闫自梅 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 94 | |
209 | 席洪友 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 1424 | 117 | |
210 | 孙瑜容 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 106 | |
211 | 郑红艳 | 腾冲市敬老公寓 | 1013 | 94 | |
212 | 王仙 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 106 | |
213 | 李金哲 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1137 | 106 | |
214 | 黄翠菊 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 94 | |
215 | 杨郭艳 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1013 | 94 | |
216 | 尹玲 | 腾冲市腾冲翡翠加工基地(有限合伙) | 1013 | 94 | |
217 | 贾春宇 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
218 | 王瑜 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1013 | 94 | |
219 | 袁永龙 | 腾冲市公安局交通警察大队 | 1013 | 94 | |
220 | 姜冬梅 | 腾冲市农业农村局 | 1013 | 94 | |
221 | 刘艳萍 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
222 | 叶超文 | 云南腾冲黎尚生物科技有限公司 | 1137 | 106 | |
223 | 邓春晓 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 | 1013 | 94 | |
224 | 濮自元 | 腾冲恒益物业管理有限公司 | 1013 | 94 | |
225 | 张德权 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 94 | |
226 | 段竹青 | 腾冲高黎贡山生态食品发展有限公司 | 1013 | 94 | |
227 | 李成刚 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 94 | |
228 | 虞有涛 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
229 | 梁正江 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
230 | 何滔 | 腾冲市司法局 | 1013 | 94 | |
231 | 董映海 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1013 | 94 | |
232 | 杨维惠 | 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 | 1013 | 94 | |
233 | 邓中秋 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
234 | 张胆 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 94 | |
235 | 杜朝敏 | 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 | 1137 | 106 | |
236 | 李秀明 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
237 | 孟继回 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
238 | 芮玉美 | 云南魅力汉道制药有限公司 | 1013 | 94 | |
239 | 张瑛 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 94 | |
240 | 尚金海 | 腾冲世纪城物业管理有限公司 | 1013 | 94 | |
241 | 张先丽 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
242 | 黄元枝 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 94 | |
243 | 董翠珍 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
244 | 黑砚豪 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
245 | 李维静 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 1137 | 106 | |
246 | 魏黎明 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
247 | 张忠道 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
248 | 杨应洪 | 腾冲市腾越建筑工程公司 | 1013 | 94 | |
249 | 谷云 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
250 | 郑婷婷 | 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 1013 | 94 | |
251 | 张建斌 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
252 | 张世山 | 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 | 1013 | 94 | |
253 | 姚文玲 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 94 | |
254 | 何乾哲 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 94 | |
255 | 吴裕 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
256 | 周茂鹏 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 94 | |
257 | 杨明华 | 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
258 | 段正凡 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 94 | |
259 | 王在江 | 腾冲县猴桥镇人民政府 | 1013 | 94 | |
260 | 韩春华 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1137 | 106 | |
261 | 赵廷山 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司腾冲分公司 | 1137 | 106 | |
262 | 陈朝斌 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车客运站 | 1013 | 94 | |
263 | 寸待兴 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
264 | 段志鼎 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 94 | |
265 | 何莲 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 94 | |
266 | 濮锐 | 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 | 1260 | 117 | |
267 | 周保昌 | 腾冲市林业和草原局 | 1137 | 106 | |
268 | 段生芬 | 云南腾环环境工程咨询有限公司 | 1013 | 94 | |
269 | 许约弟 | 腾冲官房大酒店管理有限公司 | 1013 | 94 | |
270 | 邵洪非 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 94 | |
271 | 林成璟 | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司腾冲分公司 | 1013 | 94 | |
272 | 李艳秋 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 94 | |
273 | 杨显茂 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 94 | |
274 | 虞龙海 | 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 | 1013 | 94 | |
275 | 张定春 | 腾冲市公安局 | 1013 | 94 | |
276 | 尹雁飞 | 腾冲市公安消防大队 | 1013 | 94 | |
277 | 毛富礼 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 0 | |
278 | 万天平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 0 | |
279 | 李东艳 | 腾冲泛亚快运有限公司 | 1013 | 0 | |
280 | 彭安东 | 腾冲市公安局 | 1013 | 0 | |
281 | 刘忠生 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 0 | |
282 | 杨侬 | 腾冲市公安局腾越派出所 | 1013 | 0 | |
283 | 黄李伟 | 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 | 1013 | 0 | |
284 | 濮进晓 | 腾冲市公安局 | 1013 | 0 | |
285 | 李莉 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
286 | 陆美松 | 中华人民共和国腾冲海关 | 1013 | 0 | |
287 | 李新华 | 中国共产党腾冲市委员会党校 | 1013 | 0 | |
288 | 孙守雪 | 上海保集物业管理有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
289 | 尹玉强 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
290 | 吴艳兴 | 腾冲市人力资源和社会保障局 | 1013 | 0 | |
291 | 余治 | 腾冲石墙温泉度假村有限公司 | 1260 | 0 | |
292 | 范进珍 | 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 | 1013 | 0 | |
293 | 张顺和 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 1013 | 0 | |
294 | 李孟丽 | 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 | 1013 | 0 | |
295 | 李增艳 | 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 | 1013 | 0 | |
296 | 李自兴 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 1013 | 0 | |
297 | 范正能 | 腾冲世纪城物业管理有限公司 | 1013 | 0 | |
298 | 罗倩 | 腾冲黎康医院有限责任公司 | 1013 | 0 | |
299 | 周瑜 | 腾冲县金鹰房地产开发有限公司 | 1013 | 0 | |
300 | 杨可耀 | 腾冲市振发红木家具有限公司 | 1013 | 0 | |
301 | 瞿生甲 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 0 | |
302 | 董书语 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
303 | 番能梅 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
304 | 杨新栋 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
305 | 段维波 | 成都军区高原官兵腾冲休养中心 | 1013 | 0 | |
306 | 苏安艳 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
307 | 吴庆成 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
308 | 李刚 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
309 | 刘永红 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
310 | 刘艳菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
311 | 杨佐菊 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
312 | 周青青 | 腾冲市公安局 | 1013 | 0 | |
313 | 侯国平 | 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 | 1013 | 0 | |
314 | 张雪梅 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
315 | 段凤琼 | 腾冲大昌隆商贸有限公司 | 1013 | 0 | |
316 | 濮进葵 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 0 | |
317 | 濮进兰 | 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 | 1013 | 0 | |
318 | 侯国平 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 0 | |
319 | 邵丽香 | 腾冲嘉润置业有限公司 | 1013 | 0 | |
320 | 徐列修 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
321 | 刘杰 | 腾冲市合丰食品有限责任公司 | 1013 | 0 | |
322 | 徐根东 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
323 | 赵兴杰 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
324 | 钏兴达 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
325 | 邓有荣 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
326 | 赵函国 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
327 | 段治玉 | 云南正跃土地资产评估有限公司腾冲分公司 | 1013 | 0 | |
328 | 黄金君 | 腾冲市疾病预防控制中心 | 1013 | 0 | |
329 | 钏磊兴 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 1013 | 0 | |
330 | 李铭 | 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 | 1013 | 0 | |
