索引号 | 31634499-3-/2021-0128001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2021-01-28 15:03:09 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
根据保人社联〔2020〕49号文件规定,2020年度享受社会保险补贴第三批72人发放公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 本年度补贴月份 | 补贴金额 | 补贴合计金额 | 累计享受补贴 月数 |
初次享受 补贴日期 |
|
养老保险 | 医疗保险 | ||||||
1 | 李建强 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
2 | 姚中云 | 3-12 | 2,000.00 | 2000.00 | 10 | 2020年3月1日 | |
3 | 叶志明 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 23 | 2019年2月1日 |
4 | 宝剑峰 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2017年1月1日 |
5 | 莫晓江 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2017年1月1日 |
6 | 沈富叶 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
7 | 杨红芬 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
8 | 尹东艳 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月1日 | |
9 | 许刚 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
10 | 蔡国灿 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月1日 | |
11 | 杨清 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月1日 | |
12 | 段锡聪 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
13 | 李慧春 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
14 | 尹信国 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
15 | 徐丽萍 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
16 | 何正寿 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
17 | 李春杭 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 36 | 2018年1月1日 | |
18 | 李文卿 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
19 | 夏文灿 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
20 | 吴朝瑞 | 7-12 | 1,560.00 | 1560.00 | 18 | 2009年1月1日 | |
21 | 王泽忠 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
22 | 曹生良 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月1日 |
23 | 杨文丽 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 36 | 2018年1月1日 | |
24 | 董利江 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月1日 | |
25 | 张磊 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
26 | 毕家旺 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
27 | 刘正强 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
28 | 姜加广 | 8-12 | 1,300.00 | 1000.00 | 2300.00 | 5 | 2020年8月1日 |
29 | 李加莲 | 7-12 | 1,560.00 | 1560.00 | 6 | 2020年7月1日 | |
30 | 杨艾雄 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 46 | 2009年3月1日 |
31 | 王艳美 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 34 | 2018年3月1日 | |
32 | 杨永斌 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月1日 | |
33 | 官德锁 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
34 | 杨儒弘 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
35 | 段永强 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 24 | 2019年1月1日 |
36 | 何应萍 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
37 | 胡其洪 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
38 | 邵春发 | 1-12 | 2,400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 36 | 2018年1月1日 |
39 | 沈正超 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
40 | 李海艳 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 34 | 2017年3月1日 |
41 | 尹丽芹 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 24 | 2019年1月12日 | |
42 | 付绍芹 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
43 | 王江平 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
44 | 段培艳 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 36 | 2016年1月1日 |
45 | 高艳梅 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
46 | 乐晓燕 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
47 | 段黄凯 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
48 | 李小红 | 9-12 | 1,040.00 | 1040.00 | 4 | 2020年9月1日 | |
49 | 杨志维 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
50 | 杨志刚 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
51 | 杨新茂 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 24 | 2019年1月1日 | |
52 | 杜岳波 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
53 | 庄庆国 | 1-12 | 2,400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 36 | 2018年1月1日 |
54 | 卢雪林 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
55 | 黄跃涛 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 47 | 2017年2月1日 |
56 | 段志伟 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
57 | 杨丽娅 | 10-12 | 780.00 | 780.00 | 3 | 2020年10月1日 | |
58 | 刘光品 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
59 | 赵松涛 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
60 | 姚文萍 | 1-12 | 3,120.00 | 2400.00 | 5520.00 | 12 | 2020年1月1日 |
61 | 朱绍柳 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
62 | 李莉 | 1-12 | 2,400.00 | 2400.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
63 | 马建毅 | 5-12 | 2,080.00 | 2080.00 | 8 | 2020年5月1日 | |
64 | 苏文臣 | 1-12 | 2,400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月1日 |
65 | 桂林 | 1-12 | 2,400.00 | 1920.00 | 4320.00 | 12 | 2020年1月1日 |
66 | 彭晓丽 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
67 | 喻琼元 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
68 | 赵文娟 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
69 | 杜红芳 | 4-12 | 1,800.00 | 1800.00 | 9 | 2020年4月1日 | |
70 | 杨园 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
71 | 胡永凡 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 18 | 2019年7月1日 | |
72 | 吴艳兴 | 1-12 | 3,120.00 | 3120.00 | 12 | 2020年1月1日 | |
合 计 | 197400 | 44680 | 242080 | ||||
公示期2021年1月28日2月3日(公示期7天,如遇节假日顺延),公示期如有意见或举报,请向腾冲市人力资源和社会保障局劳动力管理股反映。 举报电话:0875-5156233 通讯地址:腾冲市山源社区文笔小区272号劳动力管理股收 |
|||||||
腾冲市人力资源和社会保障局 | |||||||
2021年1月28日 |