打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 31634499-3-/2020-1105002 发布机构 腾冲市人社局
公开目录 社会保险 发布日期 2020-11-04 19:59:06
文号 浏览量
主题词
腾冲市2020年11月失业保险待遇拟发放人员的公示

发放地点:腾冲市人力资源和社会保障局

    根据《社会保险法》《云南省失业保险条例》、云人社发〔2020〕30号、云人社发〔2020〕35号文件、保财社〔2020〕100、110、118、136、232号等法律法规及相关文件精神,现将11月份拟发放失业保险待遇的人员公示如下:
序号   所在企业名称 失业保险待遇类型 备注
失业保险基金 医保金 价格临时补贴 失业补助金 调标补发
1 周云龙 腾冲市沙坝国有林场 1350 0 96 0 0
2 何德清 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
3 车家全 腾冲市供销合作社曲石基社 1350 0 96 0 0
4 周继宏 腾冲市大河国有林场 1350 0 96 0 0
5 刘静 云南柏联和顺旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
6 郑春玲 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
7 金傧 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
8 况枝双 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
9 赵松涛 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
10 张宗毅 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
11 何学熙 腾冲县供销合作社勐连购销专业合作社 1350 0 96 0 0
12 赵应葵 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
13 黄伟华 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
14 徐庆 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
15 尹宏东 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
16 贾廷柱 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
17 许联锐 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
18 万兆明 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
19 邵家宁 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
20 尹冬云 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
21 丁曼 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
22 李存艳 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
23 刘治宗 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
24 顾少玲 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
25 周世雄 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
26 龙占源 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
27 武文胜 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
28 肖蕊 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
29 张纳 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
30 曾洁 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
31 马晓鸿 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
32 毛丽 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
33 赵丽芬 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
34 陈华 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
35 李爱玲 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
36 黄定兴 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
37 况勇麟 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
38 张庆芬 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
39 王建宏 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
40 谷明娜 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
41 金小云 云南省腾冲县医药公司 1350 7432.4 96 0 0
42 王云蕊 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
43 王刚 腾冲市供销合作社小西基社 1350 0 96 0 0
44 段生云 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
45 许洪林 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
46 周浩 云南省腾冲县贸易货栈 1350 0 96 0 0
47 杨雪梅 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
48 李娜 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
49 韦明 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
50 白杰 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
51 万志鸿 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
52 岳占能 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
53 金荣清 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
54 刘强华 腾冲市腾越建筑工程公司 1350 4268.4 96 0 0
55 王丽辉 云南省腾冲县医药公司 1350 4268.4 96 0 0
56 马克荣 腾冲市群益商贸有限责任公司 1350 3912.7 96 0 0
57 梁海滨 腾冲市群益商贸有限责任公司 1350 0 96 0 0
58 赵文忠 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
59 吴铁燕 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
60 张志洪 云南省腾冲县医药公司 1350 0 96 0 0
61 李艳红 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
62 董斌 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
63 胡加贵 腾冲市腾越建筑工程有限责任公司 1350 0 96 0 0
64 张树全 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
65 蔺以彦 腾冲市腾越建筑工程公司 1350 0 96 0 0
66 李自芳 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
67 尹安华 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
68 黄飞 腾冲市苏江国有林场 1350 0 96 0 0
69 杨建美 冲官房大酒店管理有限公司 1350 4268.4 96 0 0
70 杜红芳 腾冲兴地房地产评估有限责任公司 1350 0 96 0 0
71 闫晴芳 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
72 何令玉 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 1350 0 96 0 0
73 赵兴周 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 1350 3912.7 96 0 0
74 孙宝虎 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
75 刘晓玲 腾冲和顺侨乡民居管理有限公司 1350 4268.4 96 0 0
76 席洪友 四川鸿昌塑胶工业有限公司 1424 0 96 0 0
77 谷舰艇 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
78 孙瑜容 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
79 李金哲 腾冲奥宸房地产开发有限公司 1350 0 96 0 0
80 张立勇 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
81 贾春宇 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
82 杜朝敏 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
83 袁永龙 腾冲市公安局交通警察大队 1350 0 96 0 0
84 李成刚 腾冲市腾越镇金源社区居民委员会 1350 0 96 0 0
85 梁正江 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 4268.4 96 0 0
86 董映海 腾冲市南门外文化旅游发展有限公司 1350 0 96 0 0
87 李秀明 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
88 张先丽 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
89 黄元枝 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 4268.4 96 0 0
90 董翠珍 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
91 黑砚豪 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
92 魏黎明 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
93 张忠道 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
94 杨应洪 腾冲市腾越建筑工程公司 1350 4268.4 96 0 0
95 谷云 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
96 张世山 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
97 何乾哲 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 1350 0 96 0 0
98 吴裕 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
99 周茂鹏 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 1350 0 96 0 0
100 段正凡 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 4268.4 96 0 0
101 王在江 腾冲县猴桥镇人民政府 1350 0 96 0 0
102 寸待兴 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
103 段志鼎 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
104 何莲 腾冲市腾越镇人民政府 1350 0 96 0 0
105 段生芬 云南腾环环境工程咨询有限公司 1350 0 96 0 0
106 李艳秋 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
107 余治 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
108 万天平 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 1350 4268.4 96 0 0
109 黄李伟 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
110 陆美松 中华人民共和国腾冲海关 1350 0 96 0 0
111 尹玉强 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
112 吴艳兴 腾冲市人力资源和社会保障局 1350 0 96 0 0
113 张顺和 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 1350 0 96 0 0
114 李增艳 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
115 李自兴 腾冲市腾越镇人民政府 1350 0 96 0 0
116 罗倩 腾冲黎康医院有限责任公司 1350 0 96 0 0
117 李占良 腾冲市云通驾驶员培训有限责任公司 1350 0 96 0 0
118 杨可耀 腾冲市振发红木家具有限公司 1350 0 96 0 0
119 瞿生甲 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 1350 0 96 0 0
120 苏安艳 腾冲市疾病预防控制中心 1350 0 96 0 0
121 吴庆成 腾冲市疾病预防控制中心 1350 0 96 0 0
122 濮进葵 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 1350 0 96 0 0
123 濮进兰 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 1350 0 96 0 0
124 侯国平 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 1350 3912.7 96 0 0
125 邵丽香 腾冲嘉润置业有限公司 1350 0 96 0 0
126 徐根东 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
127 赵兴杰 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
128 钏兴达 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
129 邓有荣 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
130 赵函国 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
131 黄金君 腾冲市疾病预防控制中心 1350 0 96 0 0
132 钏磊兴 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
133 李铭 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
134 龚明志 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
135 李在稳 腾冲东方医院有限责任公司 1350 0 96 0 0
136 张雪萍 腾冲市疾病预防控制中心 1350 0 96 0 0
137 王红琳 腾冲市五洲国际旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
138 吴建玲 腾冲市腾越镇人民政府 1350 0 96 0 0
139 李雪连 腾冲市腾越水泥有限公司 1350 0 96 0 0
140 黄永济 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
141 杨啟会 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
142 黄锐朝 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
143 赵永芳 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
144 黄兴卫 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
145 王成艳 云南腾森投资集团有限公司 1350 3201.3 96 0 0
146 段应来 云南九宫路桥工程有限公司 1350 0 96 0 0
147 黄正端 腾冲市龙口酒厂(普通合伙) 1350 0 96 0 0
148 唐艳秋 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
149 宝显耀 腾冲宏安商贸有限公司 1350 2608 96 0 0
150 段盛香 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 1350 0 96 0 0
151 柯毅 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
152 孙家赛 腾冲大昌隆商贸有限公司 1350 0 96 0 0
153 邓晓玲 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
154 车在明 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
155 黄明康 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 1350 0 96 0 0
156 赵廷训 腾冲市腾越镇人民政府 1350 0 96 0 0
157 王彩爽 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
158 姜赛丹 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 1350 0 96 0 0
159 蒋庆欢 腾冲正腾网络科技有限公司 1350 0 96 0 0
160 杨凤兰 腾冲顺和旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
161 夏永鲜 腾冲县瑞土矿业有限责任公司 1350 0 96 0 0
162 谷天芳 腾冲市公安局腾越派出所 1350 2489.9 96 0 0
163 郭建朋 腾冲市食品公司 1350 0 96 0 0
164 彭安选 腾冲市人民法院 1350 2282 96 0 0
165 张云 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
166 张教 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
167 康洪标 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
168 金苍 腾冲市人民政府侨务办公室 1350 0 96 0 0
169 吴珏 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
170 田仲良 腾冲云峰山石头纪酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
171 徐宗江 腾冲世纪城物业管理有限公司 1350 0 96 0 0
172 喻双艳 腾冲市公安局腾越派出所 1350 2845.6 96 0 0
173 尤志萍 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
174 段丽英 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 1350 2608 96 0 0
175 虞玻 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 1350 0 96 0 0
176 赵茂瑶 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
177 寸建文 腾冲市林业和草原局 1350 0 96 0 0
178 邵建柳 腾冲市彩云科技有限公司 1350 0 96 0 0
179 文太惠 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
180 尹以莲 腾冲市诚得人力资源服务有限责任公司 1350 0 96 0 0
181 杨荣娟 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
182 卢加坤 腾冲玛御谷温泉投资有限公司 1350 0 96 0 0
183 张晶晶 腾冲市振发红木家具有限公司 1350 0 96 0 0
184 周静 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 2282 96 0 0
185 李阳 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 2282 96 0 0
186 李玲 腾冲市明光镇人民政府 1350 0 96 0 0
187 张艳梅 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 1350 0 96 0 0
188 朱丽华 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
189 李江月 云南颐养乐福健康管理有限公司 1350 2282 96 0 0
190 董强和 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 1350 0 96 0 0
191 李顺生 云南腾冲云峰山风景区旅游产业发展有限公司 1350 0 96 0 0
192 江怡彬 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
193 何家春 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
194 金鑫 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 1350 0 96 0 0
195 李俊彬 上海安普泰科技有限责任司 1815 0 96 0 0
196 舒仲丽 上海安普泰科技有限责任司 1815 0 96 0 0
197 李艳 上海利韬电子有公司 1815 0 96 0 0
198 周宏良 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 1956 96 0 0
199 杨美 云南腾越翡翠城有限公司 1350 1956 96 0 0
200 梁晓昌 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
201 王有桂 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
202 杨红 腾冲市公安局腾越派出所 1350 2134.2 96 0 0
203 赵艳玲 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 1350 0 96 0 0
204 张治唐 腾冲市腾越镇国顺源食品批发部 1350 0 96 0 0
205 段德祥 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲通达分公司 1350 0 96 0 0
206 胡陈忱 云南万友汽车销售服务有限公司腾冲分公司 1350 1956 96 0 0
207 刘杏明 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
208 赵兴兴 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
209 李国昌 腾冲华辉火山石建材开发有限公司 1350 0 96 0 0
210 谢正东 四川德胜集团腾冲矿业有限公司 1350 0 96 0 0
211 柳树礼 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
212 吴朝瑞 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 1956 96 0 0
213 杨再顺 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
214 李云芳 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
215 陈美玲 腾冲世纪城物业管理有限公司 1350 0 96 0 0
216 张正国 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 1350 0 96 0 0
217 李和兴 四川德胜集团腾冲矿业有限公司 1350 0 96 0 0
218 李加莲 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
219 陈应茂 腾冲市和顺镇人民政府 1350 0 96 0 0
220 陈坤 中国人民财产保险股份有限公司腾冲支公司 1350 0 96 0 0
221 周军武 云南卓都物业管理有限公司 1350 0 96 0 0
222 彭伟 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(保山市公安局腾冲边境经济合作区分局) 1350 0 96 0 0
223 林本云 雅居乐雅生活服务股份有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
224 李通 保山市中瑞房产土地评估有限公司 1350 0 96 0 0
225 李占耀 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
226 王兴宗 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
227 李林香 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
228 段家玉 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
229 杨荣敏 腾冲居然之家家居建材有限公司 1350 0 96 0 0
230 杨容芬 雅居乐文化旅游管理(广州)有限公司云南分公司 1350 0 96 0 0
231 刘双松 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
232 杨学香 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
233 董诗越 腾冲华夏旅行社有限公司 1350 0 96 0 0
234 金大巧 腾冲黎康医院有限责任公司 1350 0 96 0 0
235 陶朝金 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
236 段生兴 腾冲市公安局腾越派出所 1350 1422.8 96 0 0
237 张菊香 腾冲市公安局腾越派出所 1350 0 96 0 0
238 陈祥平 腾冲协和门诊部 1350 0 96 0 0
239 谢金云 腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 1350 0 96 0 0
240 赵华 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 1350 1304 96 0 0
241 姚祖玲 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
242 康金满 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
243 邵宗儒 腾冲协和门诊部 1350 0 96 0 0
244 苏震山 腾冲协和门诊部 1350 0 96 0 0
245 段先邦 腾冲世纪金源度假大饭店有限责任公司 1350 1778.5 96 0 0
246 张黎娟 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 1630 96 0 0
247 余雪飞 腾冲黎康医院有限责任公司 1350 0 96 0 0
248 黄毕巧 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
249 刘晓娟 腾冲顺和旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
250 尹黎春 腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司 1350 0 96 0 0
251 梅茂志 保山市腾冲边境经济合作区管理委员会(保山市公安局腾冲边境经济合作区分局) 1350 0 96 0 0
252 黄薇 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 1350 0 96 0 0
253 李霞 腾冲南方丝路文化旅游投资发展有限责任公司 1350 1422.8 96 0 0
254 李文仙 腾冲县腾冲旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
255 杨昌志 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 1350 0 96 0 0
256 毛双权 云南腾森人力资源服务有限责任公司 1350 1630 96 0 0
257 王伟 腾冲公路分局 1350 0 96 0 0
258 周华盛 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
259 杨海文 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
260 许艳存 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 1304 96 0 0
261 李艳槐 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
262 陈志东 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
263 张家钢 腾冲县茂兴锡矿开发有限责任公司 1350 0 96 0 0
264 杨永汝 腾冲万福珠宝有限公司 1350 1422.8 96 0 0
265 林丽 腾冲黎康医院有限责任公司 1350 0 96 0 0
266 段生张 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 1304 96 0 0
267 熊国萍 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 1304 96 0 0
268 康定茂 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 1304 96 0 0
269 赵云 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 1350 1422.8 96 0 0
270 张永斌 腾冲市公安局交通警察大队 1350 0 96 0 0
271 段娜 云南福盛隆商贸有限公司 1350 0 96 0 0
272 段生洪 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 1304 96 0 0
273 肖海鱼 腾冲恒益御景温泉度假酒店有限公司 1350 0 96 0 0
274 李江莹 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
275 李爵凯 腾冲市腾飞市政工程有限责任公司 1350 0 96 0 0
276 陈德孔 腾冲市清水乡人民政府 1350 0 96 0 0
277 李谢波 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
278 刘永波 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
279 左进忠 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
280 徐娇 腾冲南方丝路文化旅游投资发展有限责任公司 1350 0 96 0 0
281 段艳霞 腾冲市公安局交通警察大队 1350 0 96 0 0
282 蔺映毕 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
283 孙兴植 腾冲泛亚快运有限公司 1350 0 96 0 0
284 杨艳玲 腾冲市群益商贸有限责任公司 1350 1422.8 96 0 0
285 韩永润 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲旅游汽车分公司 1350 0 96 0 0
286 师玉芳 云南云天化国际银山化肥有限公司 1350 0 96 0 0
287 赵遗君 腾冲玛御谷温泉投资有限公司玛御谷假日温泉分公司 1350 0 96 0 0
288 明大臣 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
289 李晓梅 中国电信股份有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
290 马晓薇 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
291 杨先统 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
292 李青原 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
293 段生贤 腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
294 白正彬 腾冲市应急救援大队 1350 0 96 0 0
295 杨明仙 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
296 赵秀娟 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
297 徐建苹 腾冲市明途文化旅游开发有限公司 1350 0 96 0 0
298 李素敏 云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 1350 0 96 0 0
299 王艳平 北京极边漫游旅行社有限公司腾冲分公司 1350 0 96 0 0
300 闫茂胜 腾冲市应急救援大队 1350 0 96 0 0
301 杨正超 腾冲市政务服务管理局 1350 0 96 0 0
302 董红玲 腾冲县四馨坊食品有限责任公司 1350 0 96 0 0
303 马光锦 腾冲市农业农村局 1350 0 96 0 0
304 梁兆康 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
305 孟娟 云南腾冲火山热海投资开发有限公司 1350 0 96 0 0
306 丁玲 腾冲市公安局交通警察大队 1350 0 96 0 0
307 李维彩 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 1350 0 96 0 0
308 王兴柱 腾冲县茂兴锡矿开发有限责任公司 1350 0 96 0 0
309 熊国兰 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
310 姜加广 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司 1350 0 96 0 0
311 许琳娜 腾冲市和顺镇人民政府 1350 0 96 0 0
312 陈琪 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 1350 0 96 0 0
313 张凤 云南文产腾冲投资有限公司 1350 0 96 0 0
314 番顺芳 腾冲大昌隆商贸有限公司 1350 1304 96 0 0
315 石晓莉 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 1350 0 96 0 0
316 陈源源 腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 1350 0 96 0 0
317 赵兴林 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
318 尹兆丽 云南腾森人力资源服务有限责任公司 1350 0 96 0 0
319 陈艳青 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 96 0 0
320 谷翠焕 腾冲市公安局 1350 0 96 0 0
321 邵宗波 腾冲祥和劳务派遣有限责任公司 1350 0 96 0 0
322 李荣兴 腾冲市疾病预防控制中心 1350 0 96 0 0
323 李冬艳 腾冲石墙温泉度假村有限公司 1350 0 96 0 0
324 周天育 腾冲市应急救援大队 1350 0 96 0 0
325 吴亚南 腾冲市消防救援大队 1350 0 96 0 0
326 李正荣 腾冲大昌隆商贸有限公司 1350 0 96 0 0
327 王加奥 腾冲世纪城物业管理有限公司 1350 0 96 0 0
328 杨维助 腾冲雅居乐旅游置业有限公司运动旅游分公司 1350 0 96 0 0
329 卢秋艳 腾冲永昌旅行社有限责任公司 1350 0 0 0 0
330 马光杰 腾冲市公安局交通警察大队 1350 0 0 0 0
331 李加灿 腾冲市和顺古镇保护管理局 1350 0 0 0 0
332 沈兴东 腾冲市消防救援大队 1350 0 0 0 0
333 徐祖亮 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 1350 0 0 0 0
334 尹红英 腾冲市赢兴商贸有限责任公司云腾饵丝厂 1350 0 0 0 0
335 李廷廷 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 1350 0 0 0 0
336 董艾艳 腾冲恒益佳洁家政服务有限公司 1350 0 0 0 0
337 李祖兰 腾冲玛御谷温泉投资有限公司玛御谷假日温泉分公司 1350 0 0 0 0
338 赵堂 腾冲雅居乐旅游置业有限公司 1350 0 0 0 0
339 胡广旭 腾冲市人民法院 1350 0 0 0 0
340 陆东益 腾冲千里走单骑酒店管理有限责任公司 1350 0 0 0 0
341 杨娇艳 腾冲官房大酒店管理有限公司 1350 0 0 0 0
342 彭恩邦 腾冲市公安局 1350 0 0 0 0
343 刘旭 腾冲市彩云科技有限公司 1350 0 0 0 0
344 刘长虹 腾冲树明玉雕有限责任公司 1350 0 0 0 0
345 郭雪姣 腾冲市厚德劳务派遣有限公司 1350 652 0 0 0
346 冉昌龙 腾冲树明玉雕有限责任公司 1350 0 0 0 0
347 王素秋 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司民航假日酒店 1350 0 0 0 0
348 杨红英 云南颐养乐福健康管理有限公司 1350 652 0 0 0
349 黄秀萍 腾冲市腾越镇中憬珠宝店 1350 0 0 0 0
350 黄亚娟 保山腾冲德顺矿业有限公司 1350 0 0 0 0
351 王平 腾冲市司法局 1350 0 0 0 0
352 袁静涛 云南腾越翡翠城有限公司 1350 0 0 0 0
353 杨林 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 0 0 0
354 马艳葵 腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司 1350 0 0 0 0
355 李立宏 云南腾越翡翠城有限公司 1350 978 0 0 0
356 龙正胜 云南腾越翡翠城有限公司 1350 978 0 0 0
357 陈映雪 腾冲树明玉雕有限责任公司 1350 0 0 0 0
358 王丽萍 北京极边漫游旅行社有限公司腾冲分公司 1350 0 0 0 0
359 尹怀凤 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 0 0 0
360 郭洪 腾冲民生村镇银行股份有限公司 1350 0 0 0 0
361 许永萍 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 0 0 0
362 李加鸾 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 0 0 0
363 庞吉 云南保山恒益实业集团有限公司 1350 978 0 0 0
364 赵春榕 腾冲市公安局 1350 0 0 0 0
365 蔺应长 腾冲市合丰食品有限责任公司 1350 0 0 0 0
366 李敬镜 腾冲市公安局 1350 0 0 0 0
367 张月锐 云南腾森人力资源服务有限责任公司 1350 0 0 0 0
368 李济旭 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 1350 0 0 0 0
369 侯飒禄 云南兴龙珠宝有限公司腾冲分公司 1350 978 0 0 0
370 李海云 腾冲嘉德利珠宝实业有限公司 1350 0 0 0 0
371 王琳芝 腾冲大昌隆商贸有限公司 1350 0 0 0 0
372 杨志国 腾冲县温泉阳光旅行社有限责任公司 1350 0 0 0 0
373 杨争荣 腾冲市人民法院 1350 0 0 0 0
374 屈生森 腾冲雅卓房产经纪有限公司 1350 0 0 0 0
