索引号 | 56883603-8/20241030-00001 | 发布机构 | 腾冲政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2024-10-30 15:59:46 |
文号 | 浏览量 |
附件2 | ||||||||
腾冲市2024年第三季度政务服务清单事项办结率、好评率统计表 | ||||||||
统计单位:腾冲市政务服务管理局 统计时间:2024年10月12日 | ||||||||
部门名称 | 政务服务事项办件数量 | 在规定时限内办结的办件数量 | 办结率 | 主动评价数量 | 主动评价中好评的数量 | 好评率 | 备注 | |
市公安局 | 39622 | 39622 | 100% | 0 | 0 | 100% | ||
市残联 | 847 | 847 | 100% | 39 | 39 | 100% | ||
市退役军人事务局 | 86 | 86 | 100% | 0 | 0 | |||
市烟草专卖局 | 254 | 254 | 100% | 0 | 0 | |||
市人社局 | 11284 | 11284 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||
信访局 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | |||
市医保局 | 1256 | 1256 | 100% | 1050 | 1050 | 100% | ||
电力公司腾冲分公司 | 1125 | 1125 | 100% | 0 | 0 | |||
市林业和草原局 | 2142 | 2142 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||
市税务局 | 14271 | 14271 | 100% | 332 | 332 | 100% | ||
市交通、市道路运输管理局 | 6560 | 6560 | 100% | 1 | 1 | 100% | ||
市市场监督管理局 | 10300 | 10300 | 100% | 750 | 750 | 100% | ||
市民政局(婚姻登记中心) | 2151 | 2151 | 100% | 168 | 168 | 100% | ||
市消防大队 | 32 | 32 | 100% | 26 | 26 | 100% | ||
市农业农村局(畜牧) | 179 | 179 | 100% | 0 | 0 | |||
市住建局 | 2999 | 2999 | 100% | 12 | 12 | 100% | ||
市城市管理综合执法局 | 746 | 746 | 100% | 17 | 17 | 100% | ||
市卫生健康局 | 1538 | 1538 | 100% | 836 | 836 | 100% | ||
市自然资源局(不动产登记中心) | 10985 | 10985 | 100% | 0 | 0 | |||
市发改局(粮食) | 163 | 163 | 100% | 53 | 53 | 100% | ||
市政务局 | 218 | 218 | 100% | 0 | 0 | |||
市水务局 | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 100% | ||
市防震局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市气象局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市文化和旅游局 | 207 | 207 | 100% | 0 | 0 | |||
市生态环境局腾冲分局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | |||
市统计局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市工信局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市财政局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |||
市新闻出版、广播电视局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市民宗局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市商务局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市侨办 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
市教育体育局 | 229 | 229 | 100% | 47 | 47 | 100% | ||
市应急管理局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |||
市司法局 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
城区党群服务中心 | 549 | 549 | 100% | 0 | 0 | |||
市总工会 | 365 | 365 | 100% | 0 | 0 | |||
市信访局 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | |||
市红会 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |||
住房公积金腾冲管理部 | 4231 | 4231 | 100% | 0 | 0 | |||
腾冲城乡供水有限责任公司 | 248 | 248 | 100% | 0 | 0 | |||
腾冲中石油昆仑然气公司 | 1842 | 1842 | 100% | 0 | 0 | |||
法律援助窗口 | 64 | 64 | 100% | 0 | 0 | |||
公安交警车辆管理分中心 | 53665 | 53665 | 100% | 0 | 0 | |||
公安外籍人员出入境管理分中心 | 156 | 156 | 100% | 0 | 0 | |||
合计 | 168382 | 168382 | 100% | 3338 | 3338 | 100% | ||
备注:办结率=本季度在规定的时限内办结的办件数量/本季度政务服务事项办件数量× 100%;好评率=本季度主动评价中好评的数量/本季度主动评价数量× 100%。 |