索引号 | 01526109-4-/2022-0704002 | 发布机构 | 腾冲市住建局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2022-07-04 17:30:25 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市西山坝城镇保障性住房 2022年第二季度摇号结果
| |||||||
经2022年7月4日摇号,现将摇号结果公示如下,如有异议,可举报。 举报电话:5162817 5198126 5138399 (国家法定工作日:上午08:00-11:30 下午14:30-17:30)。
| |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 户型 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
1 | 1-1-402 | 33.27 | 单间配套 | 许钰娟 | 533*************27 | 153******81 | |
2 | 1-1-507 | 38.26 | 单间配套 | 白家明 | 533*************36 | 182******28 | |
3 | 1-1-808 | 38.26 | 单间配套 | 闫许芳 | 533*************59 | 181******23 | |
4 | 1-2-206 | 38.26 | 单间配套 | 李钦斌 | 533*************34 | 147******73 | |
5 | 1-2-307 | 38.26 | 单间配套 | 孙祥海 | 533*************31 | 150******83 | |
6 | 1-2-606 | 38.26 | 单间配套 | 汤丽萍 | 533*************2X | 181******86 | |
7 | 1-2-904 | 38.26 | 单间配套 | 张如青 | 533*************47 | 188******47 | |
8 | 3-1-905 | 38.26 | 单间配套 | 余清章 | 533*************17 | 187******95 | |
9 | 3-1-906 | 38.26 | 单间配套 | 徐鹏举 | 533*************12 | 151******81 | |
10 | 4-2-108 | 38.43 | 单间配套 | 徐云 | 533*************44 | 150******20 | |
11 | 4-2-903 | 37.97 | 单间配套 | 张定深 | 533*************13 | 182******24 | |
12 | 17-1-308 | 39.41 | 单间配套 | 胡培良 | 533*************15 | 158******24 | |
13 | 17-1-504 | 39.41 | 单间配套 | ||||
14 | 17-1-704 | 39.41 | 单间配套 | 李再生 | 533*************12 | 159******30 | |
15 | 17-2-205 | 39.41 | 单间配套 | 王娇 | 533*************46 | 177******84 | |
16 | 18-1-503 | 39.41 | 单间配套 | 杨新欢 | 533*************64 | 159******14 | |
17 | 18-1-703 | 39.41 | 单间配套 | 杜周顺 | 533*************47 | 184******96 | |
18 | 18-1-1003 | 39.41 | 单间配套 | 尹红束 | 533*************25 | 159******08 | |
19 | 18-1-1005 | 39.41 | 单间配套 | 王维航 | 533*************29 | 187******60 | |
20 | 18-1-1006 | 39.41 | 单间配套 | 陈应奇 | 533*************14 | 191******97 | |
21 | 18-2-602 | 34.13 | 单间配套 | 尹江梅 | 533*************44 | 135******16 | |
22 | 25-1-208 | 41.64 | 单间配套 | 何广芬 | 533*************27 | 137******02 | |
23 | 25-1-402 | 33.53 | 单间配套 | 董书松 | 533*************16 | 139******93 | |
24 | 25-1-507 | 38.72 | 单间配套 | 李林芬 | 533*************20 | 159******98 | |
25 | 25-1-808 | 38.72 | 单间配套 | 张云江 | 533*************2X | 182******47 | |
26 | 25-2-308 | 38.72 | 单间配套 | ||||
27 | 25-2-808 | 38.72 | 单间配套 | 邵建波 | 533*************74 | 180******13 | |
28 | 25-3-602 | 33.53 | 单间配套 | 赵杰 | 510*************11 | 182******11 | |
29 | 26-1-202 | 33.79 | 单间配套 | 许洪娇 | 533*************48 | 157******11 | |
30 | 26-1-203 | 39.03 | 单间配套 | 徐德佐 | 533*************14 | 135******95 | |
31 | 26-1-305 | 39.03 | 单间配套 | 廖云发 | 533*************21 | 189******16 | |
32 | 26-1-502 | 33.79 | 单间配套 | 杨茂枝 | 533*************47 | 181******48 | |
33 | 26-1-503 | 39.03 | 单间配套 | 艾美香 | 533*************00 | 158******72 | |
34 | 26-1-606 | 39.03 | 单间配套 | 杨吉林 | 533*************66 | 182******01 | |
35 | 26-1-1005 | 39.03 | 单间配套 | 龙邦余 | 533*************2X | 182******76 | |
36 | 26-1-1008 | 39.03 | 单间配套 | 屈生森 | 533*************76 | 182******64 | |
37 | 26-2-102 | 33.92 | 单间配套 | 江海升 | 533*************10 | 182******38 | |
38 | 26-2-208 | 39.03 | 单间配套 | 梁兆盖 | 533*************33 | 189******62 | |
39 | 26-2-604 | 39.03 | 单间配套 | 黄永娟 | 533*************46 | 187******87 | |
40 | 26-2-704 | 39.03 | 单间配套 | 赵云雷 | 533*************47 | 183******09 | |
41 | 26-2-707 | 39.03 | 单间配套 | 段中斌 | 533*************13 | 150******64 | |
42 | 27-2-108 | 41.58 | 单间配套 | 何斌艳 | 533*************42 | 181******02 | |
43 | 27-2-703 | 39.03 | 单间配套 | 胡建芹 | 533*************27 | 182******98 | |
44 | 2-2-402 | 45.85 | 一室一厅 | 徐晓庆 | 533*************60 | 187******43 | |
45 | 2-3-303 | 45.85 | 一室一厅 | 唐芳芳 | 533*************28 | 158******17 | |
46 | 9-1-803 | 46.88 | 一室一厅 | 郭云存 | 533*************2X | 188******65 | |
47 | 12-1-203 | 47.25 | 一室一厅 | 张如荣 | 533*************17 | 157******89 | |
48 | 13-1-802 | 45.88 | 一室一厅 | 黄金菊 | 533*************22 | 150******53 | |
49 | 14-1-502 | 45.85 | 一室一厅 | 张红玲 | 533*************29 | 183******67 | |
50 | 14-3-802 | 45.85 | 一室一厅 | 汤文录 | 533*************51 | 186******88 | |
51 | 15-2-803 | 45.85 | 一室一厅 | 周新焕 | 533*************21 | 184******65 | |
52 | 15-3-702 | 45.85 | 一室一厅 | 王梅 | 533*************2X | 187******60 | |
53 | 15-4-302 | 45.85 | 一室一厅 | 蒋竹香 | 533*************65 | 187******65 | |
54 | 17-1-601 | 61.97 | 一室一厅 | 张枝蕊 | 533*************45 | 177******47 | |
55 | 18-1-201 | 61.97 | 一室一厅 | 张和艳 | 533*************27 | 136******26 | |
56 | 18-2-801 | 61.97 | 一室一厅 | 吴永丽 | 533*************29 | 135******21 | |
57 | 1-1-1001 | 60.43 | 两室一厅 | 李加庆 | 533*************10 | 187******36 | |
58 | 1-2-501 | 60.43 | 两室一厅 | 杨荣相 | 533*************17 | 133******29 | |
59 | 2-1-501 | 51.85 | 两室一厅 | 汤足平 | 533*************23 | 187******30 | |
60 | 2-1-504 | 51.85 | 两室一厅 | 杨晓丹 | 533*************4X | 173******50 | |
61 | 2-2-304 | 51.85 | 两室一厅 | 段绍金 | 533*************18 | 181******38 | |
62 | 2-2-601 | 51.85 | 两室一厅 | 何春云 | 533*************24 | 139******34 | |
63 | 2-2-604 | 51.85 | 两室一厅 | 杨雪娟 | 533*************25 | 184******85 | |
64 | 2-2-704 | 51.85 | 两室一厅 | 段加省 | 533*************17 | 187******34 | |
65 | 2-2-804 | 51.85 | 两室一厅 | 杨荣焕 | 533*************46 | 150******93 | |
66 | 2-2-1004 | 51.85 | 两室一厅 | 杨济权 | 533*************13 | 150******03 | |
67 | 2-3-204 | 51.85 | 两室一厅 | 屈永航 | 533*************13 | 150******97 | |
68 | 2-3-401 | 51.85 | 两室一厅 | 王胜凡 | 533*************11 | 151******39 | |
69 | 2-3-1001 | 51.85 | 两室一厅 | 段生锁 | 533*************14 | 139******36 | |
70 | 3-1-501 | 60.43 | 两室一厅 | 彭转回 | 533*************26 | 150******12 | |
71 | 3-1-901 | 60.43 | 两室一厅 | 舒宏 | 533*************38 | 159******12 | |
72 | 4-1-301 | 59.97 | 两室一厅 | 张林虎 | 533*************13 | 180******76 | |
73 | 4-2-501 | 59.97 | 两室一厅 | 石应山 | 533*************15 | 182******39 | |
74 | 9-1-604 | 51.06 | 两室一厅 | 尹亚平 | 533*************23 | 159******59 | |
75 | 9-2-1001 | 51.06 | 两室一厅 | 刘思豪 | 533*************12 | 159******50 | |
76 | 9-2-1004 | 51.06 | 两室一厅 | 吴周美 | 533*************25 | 151******50 | |
77 | 9-3-504 | 51.06 | 两室一厅 | 明金传 | 533*************50 | 150******73 | |
78 | 9-3-1004 | 51.06 | 两室一厅 | 李顺益 | 533*************15 | 159******60 | |
79 | 9-4-404 | 51.06 | 两室一厅 | 徐梁俊 | 533*************39 | 135******89 | |
80 | 9-4-1001 | 51.06 | 两室一厅 | 段春家 | 533*************12 | 150******40 | |
81 | 10-2-901 | 49.81 | 两室一厅 | 杨明丽 | 533*************24 | 181******19 | |
82 | 11-2-1001 | 50.39 | 两室一厅 | 刘永凯 | 533*************32 | 191******36 | |
83 | 11-4-504 | 50.39 | 两室一厅 | 郭兆柳 | 533*************69 | 188******45 | |
84 | 5-2-402 | 105.51 | 三室一厅 | 黄正发 | 533*************13 | 157******90 | |
85 | 5-2-1102 | 105.51 | 三室一厅 | 严晓丽 | 533*************26 | 159******17 | |
86 | 6-1-401 | 103.51 | 三室一厅 | 李端洋 | 533*************35 | 187******84 | |
87 | 6-1-1002 | 103.51 | 三室一厅 | 许云涛 | 530*************3X | 187******17 | |
88 | 6-2-701 | 103.51 | 三室一厅 | 李艳丽 | 533*************24 | 159******82 | |
89 | 6-2-702 | 103.51 | 三室一厅 | 赵孝阳 | 533*************15 | 138******06 | |
90 | 6-2-1001 | 103.51 | 三室一厅 | 郭志诚 | 533*************13 | 139******13 | |
91 | 7-3-1002 | 105.51 | 三室一厅 | 黄杏芳 | 533*************4X | 182******93 | |
92 | 7-3-1102 | 105.51 | 三室一厅 | 韩国林 | 533*************13 | 136******64 | |
93 | 16-1-102 | 103.82 | 三室一厅 | 谢正兴 | 533*************16 | 159******96 | |
94 | 16-1-202 | 103.29 | 三室一厅 | 谢恩浩 | 533*************75 | 153******71 | |
95 | 16-1-602 | 103.29 | 三室一厅 | 尹雪萍 | 533*************28 | 184******33 | |
96 | 16-3-902 | 103.29 | 三室一厅 | 段丽梅 | 533*************20 | 153******76 | |
97 | 19-1-801 | 103.71 | 三室一厅 | 车素华 | 533*************25 | 181******21 | |
98 | 19-2-402 | 103.71 | 三室一厅 | 张在斌 | 533*************10 | 182******89 | |
99 | 19-2-1102 | 103.71 | 三室一厅 | 彭艳武 | 533*************20 | 182******55 | |
100 | 20-2-1001 | 103.71 | 三室一厅 | 黄定相 | 533*************3X | 137******22 | |
101 | 21-2-401 | 103.71 | 三室一厅 | 濮永丽 | 533*************41 | 184******75 | |
102 | 22-1-201 | 103.29 | 三室一厅 | 李航 | 533*************31 | 137******71 | |
103 | 22-1-601 | 103.29 | 三室一厅 | 杨秀高 | 452*************16 | 182******27 | |
104 | 22-2-101 | 94.7 | 三室一厅 | 杨恩益 | 533*************13 | 157******65 | |
105 | 22-2-102 | 103.82 | 三室一厅 | 樊文姣 | 533*************23 | 151******94 | |
106 | 22-2-301 | 103.29 | 三室一厅 | 邵利花 | 533*************42 | 139******43 | |
107 | 22-2-902 | 103.29 | 三室一厅 | 尹丽蓉 | 533*************21 | 187******56 | |
108 | 23-1-1002 | 103.29 | 三室一厅 | 马连菊 | 533*************26 | 130******22 | |
109 | 23-1-1102 | 103.29 | 三室一厅 | 谢金颂 | 533*************35 | 187******17 | |
110 | 23-2-601 | 103.29 | 三室一厅 | 徐正道 | 533*************32 | 157******28 | |
111 | 23-2-701 | 103.29 | 三室一厅 | ||||
112 | 24-1-801 | 103.29 | 三室一厅 | 番绍乐 | 533*************10 | 187******37 | |
113 | 28-2-201 | 95.08 | 三室一厅 | 施有翠 | 533*************67 | 182******37 | |
114 | 38-1-602 | 105.24 | 三室一厅 | 冯文贵 | 533*************32 | 184******28 | |
腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | |||||||
2022年7月4日 |