索引号 | 01526052-6/20230119-00001 | 发布机构 | 腾冲市民宗局 |
公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2023-01-19 17:36:32 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市民宗局2022年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
按照政府信息公开要求,进一步落实重大决策结果公开,财政资金信息公开,规章和规范性文件公开,人大建议、政协提案办理公开、全面执行政策解读“三同步”“五公开”工作。有关民族宗教工作的决策,均按照规定及时公开议定事项和相关文件,推行权利责任清单制度,在政府信息公开网及局门户网站及时公开服务事项,及时公开“三公”经费预算与使用情况,办理重大事项的进展、结果等都通过政府信息公开网进行公开。
2022年来我局结合实际,依托政府公开门户网站主动公开各类信息,共主动公开各类信息31条,其中政府信息公开目录1条,公开指南1条,公开制度5条,公开报告1条,公开目录23条。通过2个政务新媒体发布、转载政务信息148条,其中微信公众号“腾冲市民族宗教事务局”42条、“腾冲民族团结进步创建”106条。部门信箱收到1条留言,及时受理,并在规定时间内按要求完成答复,未收到依申请公开信息。政务信息的及时上报并公开,使广大群众及时了解到民宗局的工作动态,增强了政府运作的公开透明性。
按照“互联网+政务服务”建设要求,按时按质按量抓好 “互联网+政务服务”网上政务服务平台应用和政务服务信息资源共享工作。现我局通过全省政务服务平台落实衔接政务服务事项23项,其中行政许可事项17项,其他行政权力事项6项,所有事项均按照政务服务事项实施清单要素完善规范化要求完善发布。根据部门职能职责认真抓好互联网+监管工作,在云南省“互联网+监管+督查”平台认领监管事项18项,检查实施清单完善率100%。2022年,录入监管行为采集102条,发布监管动态信息和违法违规曝光信息33条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||
结果纠 正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
(一)存在的问题
部分干部职工对政府信息依法公开、主动公开意识有待进一步提高。
(二)改进措施
一是加强宣传教育,提高全局干部职工对政府信息公开工作重要性和必要性的认识。利用例会加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开有关文件的学习,准确理解,严格执行,进一步增强干部职工政府信息公开意识。二是加强部门网站管理,压实业务人员责任,做好网站更新和政务新媒体工作。
六、其他需要说明的情况
无
腾冲市民族宗教事务局
2023年1月19日