打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526078-8/20231130-00002 发布机构 腾冲市腾越街道办事处
公开目录 统计信息 发布日期 2023-11-30 09:11:46
文号 浏览量
主题词
腾越街道城市居民最低生活保障综合统计表2023年1月至11月
月份本期救助户数本期救助人数



1-本期
救助人
数累计
资  金  支  出


人均补助水平
救助
标准
(元)

合计女性残疾人老年人在校学生未就业人员灵活就业人员优抚对象其它学龄前儿童累计本期
1-本期
本期人均补助
(元)
1-本期人均补助
(元)














救助金额
救助金额


1 3 4 5 6 7 9 10 12 15 16 17 19 20 21




1月247328156597935182322437328 180804.00 180804.00 180804.00 180804.00 551.23 551.23 670
2月246325155597735182322407653 179195.00 179195.00 359999.00 359999.00 551.37 551.30 670
3月245323156597635172322397976 177971.00 177971.00 537970.00 537970.00 550.99 551.20 670
4月2483261575976361723224171302 179771.00 179771.00 717741.00 717741.00 551.44 551.26 670
5月2493281575975361723224371630 181005.00 181005.00 898746.00 898746.00 554.37 554.30 673
6月2503291575975361723224471959 181505.00 181505.00 1080251.00 1080251.00 551.69 551.43 670
7月2513301565975361723224572921 191035.00 191035.00 1637170.00 1637170.00 578.89 560.48 670
8月2453231535974341622224272921 187067.00 187067.00 1637170.00 1637170.00 579.15 560.48 670
9月2373091465468311622223172921 178817.00 178817.00 1637170.00 1637170.00 578.70 560.48 670
10月2373081455468311622223073229 178218.00 178218.00 1815388.00 1815388.00 578.63 562.21 670
11月24234216254693417222257103571 197713.00 197713.00 2013101.00 2013101.00 578.11 563.74 670
合计269735711700634812379186249



2013101.00 2013101.00