索引号 | 01526376-3/20230608-00012 | 发布机构 | 腾冲市人民政府 |
公开目录 | 其他文件 | 发布日期 | 2023-06-08 16:57:34 |
文号 | 浏览量 |
市考评办:
根据《2022年度腾冲市综合考评实施方案》要求,结合政府信息与政务公开成员单位2022年度的政府信息与政务公开工作开展情况,经认真核实,汇总形成腾冲市2022年度政府信息与政务公开工作考核扣分明细(见附件)。
附件:腾冲市2022年度政府信息与政务公开工作考核扣分明细
(此件公开发布)
2023年6月7日
附件3
政府信息与政务公开事项扣分建议
填报单位(盖章): 填报单位主要负责人(签字):
序号 | 单位名称 | 建议扣分值 | 情况说明 | 备注 |
1 | 界头镇 | |||
2 | 曲石镇 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
3 | 明光镇 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
4 | 滇滩镇 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
5 | 固东镇 | |||
6 | 马站乡 | |||
7 | 猴桥镇 | 1.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误 新媒体逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目不更新 新媒体信息严重错误扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
8 | 北海镇 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
9 | 和顺镇 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
10 | 腾越街道 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
11 | 中和镇 | |||
12 | 荷花镇 | 1.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》未按要求编制政府信息公开年报 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
13 | 清水镇 | |||
14 | 芒棒镇 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
15 | 五合乡 | |||
16 | 蒲川乡 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
17 | 新华乡 | |||
18 | 团田乡 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
19 | 西源街道 | |||
20 | 政府办 | |||
21 | 发改局 | |||
22 | 工信局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体逾期不更新 扣0.5分 | |
23 | 教体体育局 | 1 | 《保山市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》“教育动态”栏目更新不及时 扣1分 | |
24 | 民宗局 | |||
25 | 公安局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
26 | 民政局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体逾期不更新 扣0.5分 | |
27 | 司法局 | |||
28 | 财政局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误 扣0.5分 | |
29 | 人社局 | |||
30 | 自然资源局 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误 扣0.5分 | |
31 | 住建局 | 1 | 《保山市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》领导信箱留言超时答复 扣1分 | |
32 | 交通运输局 | |||
33 | 水务局 | |||
34 | 农业农村局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
35 | 林业和草原局 | |||
36 | 商务局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
37 | 卫生健康局 | |||
38 | 审计局 | |||
39 | 保山市生态环境局腾冲分局 | |||
40 | 统计局 | |||
41 | 文化和旅游局 | 1 | 《保山市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》腾冲文旅(马蜂窝)微信公众号长期不更新 扣1分 | |
42 | 市场监督管理局 | |||
43 | 应急管理局 | |||
44 | 防震减灾局 | |||
45 | 信访局 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目信息逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目逾期不更新 扣0.5分 | |
46 | 搬迁和安置办公室 | |||
47 | 投资促进局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
48 | 乡村振兴局 | |||
49 | 政务服务管理局 | |||
50 | 医疗保障局 | |||
51 | 退役军人事务局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误 扣0.5分 | |
52 | 和顺古镇保护管理局 | |||
53 | 气象局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2022年第一季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误 扣0.5分 | |
54 | 土地收储中心 | |||
55 | 税务局 | |||
56 | 综合执法局 | |||
备注:被云南省人民政府办公厅通报一次扣2分,被保山市人民政府办公室通报一次扣1分,被腾冲市人民政府办公室通报一次扣0.5分。
|