索引号 | 11533023MB1M99751H/20250103-00001 | 发布机构 | 腾冲市人民政府西源街道办事处 |
公开目录 | 义务教育 | 发布日期 | 2025-01-03 15:15:44 |
文号 | 浏览量 |
家庭住址 | 户主信息 | 学生信息 | 补助信息 | ||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主 姓名 | 学生 姓名 | 性别 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否 在校 | 毕业 时间 | 学校 类型 | 2024年春季学期(元) | 开户行 | 持卡人姓名 |
1 | 西源街道 | 云山社区 | 段强林 | 段垠银 | 女 | 腾冲第一职业高级中学 | 2022-09-01 | 电子商务 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 段垠银 |
2 | 西源街道 | 岗峨村 | 许本余 | 许灿家 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 汽修专业 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 许灿家 |
3 | 西源街道 | 岗峨村 | 车太平 | 朱凤都 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2022-09-01 | 建筑装饰技术 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 朱凤都 |
4 | 西源街道 | 岗峨村 | 段绍文 | 段应存 | 女 | 腾冲第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 烹饪专业 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 段应存 |
5 | 西源街道 | 岗峨村 | 段开强 | 段应阔 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 2023-08-25 | 工程造价 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 许洪南 |
6 | 西源街道 | 岗峨村 | 许本余 | 张许 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 汽修专业 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 张许 |
7 | 西源街道 | 金源社区 | 董宝亮 | 董奕悦 | 女 | 丽江民族中等专业学校 | 2022-09-01 | 护理 | 三年制 | 在校 | 2025.07 | 普通中专 | 2000 | 工商银行腾冲支行 | 董奕悦 |
8 | 西源街道 | 金源社区 | 杨光常 | 杨鑫明 | 男 | 西双版纳职业技术学院 | 2024-09-01 | 会计专业 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 普通高职 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 杨鑫明 |
9 | 西源街道 | 金源社区 | 赵家年 | 赵兴雪 | 女 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 美发与形象设计 | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 普通中职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 赵兴雪 |
10 | 西源街道 | 金源社区 | 杨必文 | 杨成龙 | 男 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 汽修 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 普通中职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 杨成龙 |
11 | 西源街道 | 马常村 | 许立芝 | 杨根达 | 男 | 上海工艺美术职业学院 | 2022-09-01 | 室内艺术设计 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大 专 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 杨根达 |
12 | 西源街道 | 马常村 | 郭云香 | 杨明奖 | 男 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 汽修 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中 职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 杨明奖 |
13 | 西源街道 | 马常村 | 杨林仙 | 杨巡 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 2023-09-01 | 电气自动化技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高 职 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 杨巡 |
14 | 西源街道 | 马常村 | 张学标 | 张檬 | 男 | 云南新兴职业学院 | 2023-09-01 | 建筑工程施工 | 五年 | 在校 | 2028.07 | 五年制大专 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 张檬 |
15 | 西源街道 | 马常村 | 杨立晓 | 杨立晓 | 男 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 汽修 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中 职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 杨立晓 |
16 | 西源街道 | 侍郎坝社区 | 张自啟 | 张承旭 | 男 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 美容美发 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 张承旭 |
17 | 西源街道 | 侍郎坝社区 | 杨强宗 | 杨春满 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 2023-09-01 | 物流工程技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 杨春满 |
18 | 西源街道 | 侍郎坝社区 | 杨强宗 | 杨春香 | 女 | 腾冲市第一职业高级中学 | 2022-09-01 | 美发与形象设计 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中职 | 1500 | 农业银行腾冲支行 | 杨春香 |
19 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭荣根 | 郭云桁 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2022-09-01 | 财务会计 | 三年制 | 在校 | 2025.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 郭云桁 |
20 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭荣有 | 郭云想 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 2023-09-01 | 药学 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 郭云想 |
21 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭兆富 | 郭 鑫 | 男 | 云南工程职业学院 | 2023-09-01 | 环境艺术设计 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 郭 鑫 |
22 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭云坦 | 郭兆顺 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 2023-09-01 | 建筑工程技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 郭兆顺 |
23 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭云标 | 郭兆宪 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 美容美发 | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 郭兆宪 |
24 | 西源街道 | 宝峰社区 | 鲁波 | 鲁兴耀 | 男 | 香格里拉职业学院 | 2023-09-01 | 康复治疗技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 鲁兴耀 |
25 | 西源街道 | 宝峰社区 | 卢胜广 | 卢富蓉 | 女 | 红河职业技术学院公共服务学院 | 2023-09-01 | 美容美体艺术 | 五年 | 在校 | 2028.07 | 五年制大专 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 卢富蓉 |
26 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭兆发 | 郭彩佳 | 男 | 云南省曲靖农业学校 | 2023-09-01 | 畜禽生产技术 | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 普通中专 | 2000 | 腾冲农村商业银行 | 郭兆发 |
27 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭荣有 | 郭云念 | 女 | 文山职业技术学院 | 2024-09-01 | 畜牧兽医专业 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 高职 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 郭云念 |
28 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭云振 | 郭艳秋 | 女 | 腾冲第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 美容美发 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 郭艳秋 |
29 | 西源街道 | 宝峰社区 | 郭云招 | 郭河灵 | 女 | 腾冲第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 旅游管理 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中职 | 1500 | 工商银行腾冲支行 | 郭河灵 |
30 | 西源街道 | 宝峰社区 | 卢兴全 | 卢胜奥 | 男 | 云南建设职业学院 | 2024-09-01 | 烹 饪 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 卢胜奥 |
31 | 西源街道 | 盈水村 | 陆树喜 | 张照营 | 男 | 昆明三鑫职业技术学院 | 2020-09-01 | 工程设计 | 五年 | 在校 | 2025.07 | 高职院校 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 张照营 |
32 | 西源街道 | 盈水村 | 李枝弟 | 李凡唐 | 男 | 云南水利水电职业学院 | 2022-09-01 | 水利工程 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大专 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 李凡唐 |
33 | 西源街道 | 盈水村 | 李枝增 | 李凡正 | 男 | 德宏职业学院 | 2022-09-01 | 护理 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大专 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 李凡正 |
34 | 西源街道 | 盈水村 | 李泰恩 | 李泰恩 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2022-09-01 | 水利水电工程施工 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 李泰恩 |
35 | 西源街道 | 盈水村 | 王开庆 | 王仁泰 | 男 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023-09-01 | 康复治疗技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职院校 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 卢海珍 |
36 | 西源街道 | 盈水村 | 杨卫艳 | 李泰安 | 男 | 昆明工业职业技术学院 | 2023-09-01 | 建筑工程技术 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职院校 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 杨卫艳 |
37 | 西源街道 | 盈水村 | 李相东 | 李尧松 | 女 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 2023-09-01 | 美术教育师范类 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职院校 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 李尧松 |
38 | 西源街道 | 盈水村 | 李相凡 | 李尧双 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 2023-09-01 | 大数据与会计 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职院校 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 李相凡 |
39 | 西源街道 | 盈水村 | 李奇文 | 李尧爽 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2023-09-01 | 中餐烹饪 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 王再弟 |
40 | 西源街道 | 盈水村 | 李相凡 | 李尧婷 | 女 | 云南司法警官职业学院 | 2024-09-01 | 司法专业 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大专 | 2500 | 腾冲农村商业银行 | 李相凡 |
41 | 西源街道 | 盈水村 | 杨卫艳 | 李泰吉 | 男 | 腾冲第一职业高级中学 | 2024-09-01 | 汽修班 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中职 | 1500 | 腾冲农村商业银行 | 杨卫艳 |
42 | 西源街道 | 盈水村 | 张瑞福 | 张必祺 | 女 | 昆明工业职业技术学院 | 2024-09-01 | 数控技术 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大专 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 张必祺 |
43 | 西源街道 | 盈水村 | 李应能 | 李永益 | 男 | 云南国土资源职业学院 | 2024-09-01 | 汽车电子技术 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大专 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 李永益 |
44 | 西源街道 | 盈水村 | 李永传 | 金梓慕 | 男 | 云南经贸外事学校 | 2023-09-01 | 航空专业 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高职院校 | 2500 | 农业银行腾冲支行 | 金梓慕 |
88000 |