索引号 | 11533023MB1M99751H/20241223-00004 | 发布机构 | 腾冲市人民政府西源街道办事处 |
公开目录 | 乡村振兴 | 发布日期 | 2024-12-23 09:56:23 |
文号 | 浏览量 |
附件2 | ||||||||||||||
承办单位(签章): 西源街道办事处 编制时间:2024年12月20日 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 贷款人姓名 | 承贷机构名称 | 贷款金额(万元) | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款利率(%) | 贴息利率(%) | 贴息起止日期 | 计息天数(天) | 贴息金额(元) | 社保卡发卡银行 | 备注 |
1 | 西源街道 | 郭云仁 | 观音塘支行 | 5 | 种植重楼 | 2022-03-30 | 2025-03-30 | 4.4 | 4.4 | 20240921-20241220 | 91 | 556.11 | 农村信用社 | |
2 | 西源街道 | 李枝恩 | 观音塘支行 | 5 | 种植重楼 | 2022-03-30 | 2025-03-30 | 4.4 | 4.4 | 20240921-20241220 | 91 | 556.11 | 农村信用社 | |
3 | 西源街道 | 郭云标 | 观音塘支行 | 5 | 种植红花油茶 | 2022-11-17 | 2025-11-17 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
4 | 西源街道 | 赵廷伦 | 观音塘支行 | 4 | 奶牛、菜牛养殖 | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
5 | 西源街道 | 邓翠林 | 观音塘支行 | 5 | 经营百货商店 | 2023-03-24 | 2026-03-24 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
6 | 西源街道 | 杨忠道 | 观音塘支行 | 5 | 生猪养殖 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
7 | 西源街道 | 杨其斌 | 观音塘支行 | 5 | 金属门窗加工 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农业银行 | |
8 | 西源街道 | 王仓庆 | 观音塘支行 | 5 | 肉牛养殖 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农业银行 | |
9 | 西源街道 | 王根艳 | 观音塘支行 | 5 | 经营全屋定制家具 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农业银行 | |
10 | 西源街道 | 段强林 | 观音塘支行 | 5 | 玉料加工 | 2023-09-19 | 2026-09-19 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
11 | 西源街道 | 郭兆飞 | 观音塘支行 | 5 | 窗帘加工销售 | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
12 | 西源街道 | 杨忠荣 | 观音塘支行 | 5 | 百货经营及销售 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 工商银行 | |
13 | 西源街道 | 董会鸾 | 观音塘支行 | 5 | 鸡鸭养殖 | 2023-11-28 | 2026-11-28 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
14 | 西源街道 | 郭星梅 | 观音塘支行 | 5 | 玉米种植 | 2024-01-10 | 2027-01-10 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
15 | 西源街道 | 郭云银 | 观音塘支行 | 5 | 养鸽子 | 2024-03-22 | 2027-03-22 | 3.75 | 3.75 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 农村信用社 | |
16 | 西源街道 | 李凡杰 | 观音塘支行 | 5 | 工业辣椒种植 | 2024-06-14 | 2027-06-14 | 3.75 | 3.75 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 农业银行 | |
17 | 西源街道 | 郭云万 | 观音塘支行 | 5 | 肉牛养殖 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 3.65 | 3.65 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 农村信用社 | |
18 | 西源街道 | 何应强 | 观音塘支行 | 5 | 水电安装、建筑经营 | 2024-11-05 | 2027-11-05 | 3.4 | 3.4 | 20241105-20241220 | 46 | 217.22 | 农村信用社 | |
19 | 西源街道 | 杨竹 | 观音塘支行 | 5 | 经营工程机械 | 2024-11-11 | 2027-11-11 | 3.4 | 3.4 | 2024111-20241220 | 36 | 195.56 | 农业银行 | |
20 | 西源街道 | 郭兆泽 | 观音塘支行 | 5 | 理发店经营 | 2024-11-22 | 2027-11-22 | 3.4 | 3.4 | 20241122-20241220 | 29 | 136.94 | 农村信用社 | |
21 | 西源街道 | 郭云从 | 观音塘支行 | 5 | 进购建材 | 2024-11-28 | 2027-11-28 | 3.4 | 3.4 | 20241128-20241220 | 23 | 108.61 | 农业银行 | |
22 | 西源街道 | 王义霞 | 小西支行 | 5 | 百货经营 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 523.89 | 农业银行 | |
23 | 西源街道 | 张庆传 | 小西支行 | 5 | 菜牛养殖 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 523.89 | 农村信用社 | |
24 | 西源街道 | 全国会 | 小西支行 | 5 | 藤编零售 | 20221219 | 20251219 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
25 | 西源街道 | 许灿苹 | 小西支行 | 3 | 葡萄种植 | 20221020 | 20251020 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 310.92 | 农村信用社 | |
26 | 西源街道 | 邵文巧 | 小西支行 | 5 | 百货零售 | 20221215 | 20251215 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
27 | 西源街道 | 王庆林 | 小西支行 | 5 | 菜牛养殖 | 20221216 | 20251216 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农业银行 | |
28 | 西源街道 | 李相龙 | 小西支行 | 5 | 林木种植 | 20230615 | 20260615 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 农村信用社 | |
29 | 西源街道 | 张兆文 | 小西支行 | 5 | 花卉种植 | 20231025 | 20261025 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
30 | 西源街道 | 张庆太 | 小西支行 | 5 | 工程周转 | 20231116 | 20261116 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
31 | 西源街道 | 王开庆 | 小西支行 | 5 | 摩托车修理 | 20231129 | 20261129 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 农村信用社 | |
32 | 西源街道 | 杨佳军 | 小西支行 | 5 | 工程建筑 | 20241104 | 20271104 | 3.4 | 3.4 | 20241104-20241220 | 46 | 221.94 | 农村信用社 | |
33 | 西源街道 | 张庆周 | 小西支行 | 5 | 家居装潢 | 20241106 | 20271106 | 3.4 | 3.4 | 20241106-20241220 | 44 | 212.50 | 农村信用社 | |
34 | 西源街道 | 李学武 | 小西支行 | 5 | 重楼种植 | 20241108 | 20271108 | 3.4 | 3.4 | 20241108-20241220 | 42 | 203.06 | 农村信用社 | |
35 | 西源街道 | 李应鹏 | 小西支行 | 5 | 水电安装工程 | 20241112 | 20271112 | 3.4 | 3.4 | 20241112-20241220 | 38 | 184.17 | 农村信用社 | |
15116.47 |