索引号 | 11533023MB1M99751H/20240923-00001 | 发布机构 | 腾冲市人民政府西源街道办事处 |
公开目录 | 乡村振兴 | 发布日期 | 2024-09-23 11:16:35 |
文号 | 浏览量 |
附件2 | |||||||||||||||
腾冲市2024年第3季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息需求信息表 | |||||||||||||||
承办单位(签章): 西源街道办事处 编制时间:2024年09月23日 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 村(社区) | 贷款人姓名 | 承贷机构名称 | 贷款金额(万元) | 贷款用途 | 贷款日期 | 到期日期 | 贷款利率(%) | 贴息利率(%) | 贴息起止日期 | 计息天数(天) | 贴息金额(元) | 社保卡发卡银行 | 备注 |
1 | 西源街道 | 腾冲市西源街道宝峰社区四组 | 郭云仁 | 观音塘支行 | 5 | 种植重楼 | 20220330 | 20250330 | 4.4 | 4.4 | 20240321-20240620 | 91 | 562.22 | 农村信用社 | |
2 | 西源街道 | 腾冲市西源街道宝峰社区二组 | 郭云标 | 观音塘支行 | 5 | 种植红花油茶 | 20221117 | 20251117 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农村信用社 | |
3 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区二组 | 李枝恩 | 观音塘支行 | 5 | 种植重楼 | 20220330 | 20250330 | 4.4 | 4.4 | 20240321-20240620 | 91 | 562.22 | 农村信用社 | |
4 | 西源街道 | 腾冲市西源街道金源社区小罗绮坪六组 | 赵廷伦 | 观音塘支行 | 4 | 奶牛、菜牛养殖 | 2023-3-23 | 2026-3-23 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 419.11 | 农村信用社 | |
5 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区八组 | 邓翠林 | 观音塘支行 | 5 | 经营百货商店 | 2023-3-24 | 2026-3-24 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农村信用社 | |
6 | 西源街道 | 腾冲市西源街道云山社区罗六组 | 杨忠道 | 观音塘支行 | 5 | 生猪养殖 | 2023-6-8 | 2026-6-8 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农村信用社 | |
7 | 西源街道 | 腾冲市西源街道金源社区石牌一组 | 杨其斌 | 观音塘支行 | 5 | 金属门窗加工 | 2023-6-9 | 2026-6-9 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农业银行 | |
8 | 西源街道 | 腾冲市西源街道金源社区下龙马窝十组 | 王仓庆 | 观音塘支行 | 5 | 肉牛养殖 | 2023-6-15 | 2026-6-15 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农业银行 | |
9 | 西源街道 | 腾冲市西源街道宝峰社区一组 | 王根艳 | 观音塘支行 | 5 | 经营全屋定制家具 | 2023-6-16 | 2026-6-16 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 农业银行 | |
10 | 西源街道 | 腾冲市西源街道云山社区五组 | 段强林 | 观音塘支行 | 5 | 玉料加工 | 2023-9-19 | 2026-9-19 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 农村信用社 | |
11 | 西源街道 | 腾越镇核桃园村郭家寨自然村 | 郭兆飞 | 观音塘支行 | 5 | 窗帘加工销售 | 2023-9-21 | 2026-9-21 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 农村信用社 | |
12 | 西源街道 | 腾冲市西源街道云山村委会罗绮坪238号 | 杨忠荣 | 观音塘支行 | 5 | 百货经营及销售 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 工商银行 | |
13 | 西源街道 | 腾越镇侍郎坝村里仁自然村9社 | 董会鸾 | 观音塘支行 | 5 | 鸡鸭养殖 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 农村信用社 | |
14 | 西源街道 | 腾冲县腾越镇核桃园村委会郭家寨106附1号 | 郭星梅 | 观音塘支行 | 5 | 玉米种植 | 2024-1-10 | 2027-1-10 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 农村信用社 | |
15 | 西源街道 | 腾冲县腾越镇核桃园村委会郭家寨79号附1号 | 郭云银 | 观音塘支行 | 5 | 养鸽子 | 2024-3-22 | 2027-3-22 | 3.75 | 3.75 | 20240322-20240620 | 91 | 479.17 | 农村信用社 | |
16 | 西源街道 | 盈水社区村民委员会下河村124号 | 李凡杰 | 观音塘支行 | 5 | 工业辣椒种植 | 2024-6-14 | 2024-6-14 | 3.75 | 3.75 | 20240614-20240620 | 91 | 479.17 | 农业银行 | |
17 | 西源街道 | 云南省保山市腾冲县腾越镇核桃园村委会郭家寨13号 | 郭云万 | 观音塘支行 | 5 | 肉牛养殖 | 2024-8-28 | 2027-8-28 | 3.65 | 3.65 | 20240828-20240920 | 23 | 121.67 | 农村信用社 | |
18 | 西源街道 | 腾冲市西源街道宝峰社区二组 | 郭云万 | 小西支行 | 5 | 肉牛养殖 | 20210817 | 20240817 | 4.45 | 4.45 | 20240621-20240808 | 48 | 296.67 | 农村信用社 | 2024年8月8日还请 |
19 | 西源街道 | 腾冲市西源街道侍郎坝社区何家寨 | 何应强 | 小西支行 | 5 | 建筑服务 | 20210818 | 20240818 | 4.45 | 4.45 | 20240621-20240818 | 58 | 356.15 | 农村信用社 | 2024年8月18日还请 |
20 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区八组 | 王义霞 | 小西支行 | 5 | 百货经营 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农业银行 | |
21 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区六组 | 张庆传 | 小西支行 | 5 | 菜牛养殖 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农村信用社 | |
22 | 西源街道 | 腾冲市西源街道岗峨社区八组 | 全国会 | 小西支行 | 5 | 藤编零售 | 20221219 | 20251219 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农村信用社 | |
23 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区四组 | 许灿苹 | 小西支行 | 3 | 葡萄种植 | 20221020 | 20251020 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 314.33 | 农村信用社 | |
24 | 西源街道 | 腾冲市西源街道岗峨社区二组 | 邵文巧 | 小西支行 | 5 | 百货零售 | 20221215 | 20251215 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农村信用社 | |
25 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水社区一组 | 王庆林 | 小西支行 | 5 | 菜牛养殖 | 20221216 | 20251216 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农业银行 | |
26 | 西源街道 | 腾冲市西源街道盈水村下河村187号附1号 | 李相龙 | 小西支行 | 5 | 林木种植 | 20230615 | 20260615 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 农村信用社 | |
27 | 西源街道 | 云南省保山市腾冲县腾越镇盈水村委会村尾10 | 张兆文 | 小西支行 | 5 | 花卉种植 | 20231025 | 20261025 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 农村信用社 | |
28 | 西源街道 | 云南省保山市腾冲县腾越镇盈水村委会村尾 | 张庆太 | 小西支行 | 5 | 工程周转 | 20231116 | 20261116 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 农村信用社 | |
29 | 西源街道 | 云南省保山市腾冲县腾越镇盈水村委会村尾 | 王开庆 | 小西支行 | 5 | 摩托车修理 | 20231129 | 20261129 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 农村信用社 | |
13966.27 |