索引号 | 11533023MB1M99751H/20240829-00006 | 发布机构 | 腾冲市人民政府西源街道办事处 |
公开目录 | 统计信息 | 发布日期 | 2024-08-29 11:14:55 |
文号 | 浏览量 |
2024年夏收(小春)农作物产量表(实产) | ||||||||||
表 号:A402、A403表 | ||||||||||
制表机关:国家统计局 | ||||||||||
文 号 :国统字(2023)88号 | ||||||||||
填报单位: 西源街道办事处有效期至:2025年1月 | ||||||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2024年面积 | 2023年面积 | 增幅(%) | 2024单产 | 2023单产 | 2024产量 | 2023产量 | 增幅(%) |
农作物总播种面积 | 1 | 亩 | 17362 | |||||||
一、夏收粮食 | 2 | 亩.吨 | 9114 | 9114 | 242 | 241 | 2208 | 2196 | 0.5 | |
(一)谷物 | 3 | 亩.吨 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
(1)小麦 | 4 | 亩.吨 | ||||||||
冬小麦 | 5 | 亩.吨 | ||||||||
春小麦 | 6 | 亩.吨 | ||||||||
(2)冬包谷 | 7 | 亩.吨 | ||||||||
(3)其他谷物 | 8 | 亩.吨 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
其中:大麦 | 9 | 亩.吨 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
燕麦 | 10 | 亩.吨 | ||||||||
荞麦 | 11 | 亩.吨 | ||||||||
(二)豆类 | 12 | 亩.吨 | ||||||||
蚕豆 | 13 | 亩.吨 | ||||||||
豌豆 | 14 | 亩.吨 | ||||||||
(三)折粮薯类 | 15 | 亩.吨 | 4260 | 4260 | 250 | 247 | 1065 | 1053 | 1.1 | |
其中:马铃薯 | 16 | 亩.吨 | 4260 | 4260 | 250 | 247 | 1065 | 1053 | 1.1 | |
二、油料合计 | 17 | 亩.百公斤 | 2985 | 2985 | 133 | 131 | 3970 | 3920 | 1.3 | |
其中:花生 | 18 | 亩.百公斤 | ||||||||
油菜籽 | 19 | 亩.百公斤 | 2985 | 2985 | 133 | 131 | 3970 | 3920 | 1.3 | |
向日葵籽 | 20 | 亩.百公斤 | ||||||||
三、麻类合计 | 21 | 亩.百公斤 | ||||||||
其中:亚麻 | 22 | 亩.百公斤 | ||||||||
四、甘蔗 | 23 | 亩.百公斤 | ||||||||
五、烟叶合计(早植烟) | 24 | 亩.百公斤 | ||||||||
其中:烤烟 | 25 | 亩.百公斤 | ||||||||
六、药村类 | 26 | 亩.百公斤 | ||||||||
七、蔬菜(含菜用瓜) | 27 | 亩.百公斤 | 4013 | 4328 | -7 | 1290 | 1195 | 51768 | 51736 | 0.1 |
八、瓜果类 | 28 | 亩.百公斤 | ||||||||
其中:西瓜 | 29 | 亩.百公斤 | ||||||||
甜瓜 | 30 | 亩.百公斤 | ||||||||
草莓 | 31 | 亩.百公斤 | ||||||||
九、其它农作物 | 32 | 亩.百公斤 | 1250 | 1250 | ||||||
其中:青饲料 | 33 | 亩.百公斤 | 350 | 350 | ||||||
饲草 | 34 | 亩.百公斤 | 900 | 900 | ||||||
单位负责人: 周从山 统计负责人: 王维煜 填报人: 彭晓英 填报日期: 2024年5月27日 | ||||||||||
备注:上报药材类指标时,需要上报药材统计指标明细表。 |