打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526097-2-/2022-0611001 发布机构 腾冲市清水镇
公开目录 统计信息 发布日期 2022-09-05 17:07:12
文号 浏览量
主题词
2022年畜牧业生产情况季度报表( 二 季度)
                               
项目 计量单位 2021年度本季 2021年度累计 2022年度本季 同期增幅±% 2022年度累计 同期增幅±%
1 2 3 4 5 6
   一、肉猪出栏 7475  9600 3475  (54) 6925  (28)
           猪肉产量 672.75  821.25 312.75  (54) 623.25  (24)
            胴体重 公斤 90.00  87 90.00  0  90.00  3 
   二、肉牛出栏 235  323 380  62  750.0  132 
           肉牛产量 39.95  54.91 72.20  81  142.50  160 
            胴体重 公斤 170.00  170 190.00  12  190.00  12 
   三、肉羊出栏 77.00  148 80.00  4  157.00  6 
1、山羊 77.00  148 80.00  4  157.00  6 
2、绵羊    
           肉羊产量 1.93  3.685 2.00  4  3.93  7 
1、山羊 1.93  3.685 2.00  4  3.93  7 
2、绵羊    
            胴体重 公斤 25.00  25 25.00  0  25.00  0 
   四、肉用家禽出栏 18478  36086 19505  6  38370  6 
其中:1、鸡出栏 18478  36086 19505  6  38370  6 
其中:肉鸡 18478  36086 19505  6  38370  6 
蛋鸡
2、鸭出栏    
3、鹅出栏    
           禽肉产量 42.50  82.992 44.86  6  88.25  6 
其中:1、鸡肉 42.50  82.992 44.86  6  88.25  6 
     2、 鸭肉    
     3、 鹅肉    
            胴体重 公斤 2.30  2.3 2.30  0  2.30  0 
   五、禽蛋产量 15.50  29.1 16.00  3  31.50  8 
       其中:鸡蛋 15.50  29.1 16.00  3  31.50  8 
   六、牛奶产量    
   九、肉类总产量 757.13  962.837 431.81  (43) 857.24  (11)
   十、期末大牲畜存栏 1745.00  1660 4025.00  131  4025.00  142 
         其中:牛 1605.00  1450 3750.00  134  3750.00  159 
1、役用牛 180.00  55 250.00  39  250.00  355 
2、肉用牛 1425.00  1395 3500.00  146  3500.00  151 
3、奶牛    
   十一、期末猪存栏 6780  6600 8100  19  8100  23 
       其中:能繁殖的母猪 370  340 445  20  445  31 
   十二、羊存栏 150  75 200  33  200  167 
           1、山羊 150  75 200  33  200  167 
           2、绵羊    
   十三、家禽存栏 51685  52086  52009  1  52009  (0)
      其中:1、鸡存栏 50350  50760  50775  1  50775  0 
其中:肉鸡 48705  48965  48400  (1) 48400  (1)
蛋鸡 1645  1795  2375  44  2375  32 
2、鸭存栏 765  750  669  (13) 669  (11)
3、鹅存栏 570  576  565  (1) 565  (2)