索引号 | 01526086-8/20241220-00003 | 发布机构 | 腾冲市荷花镇 |
公开目录 | 社会保险 | 发布日期 | 2024-12-20 10:18:04 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 镇(乡) | 村(社区) | 姓名 | 实际补贴金额 | 兑付单位 | 备注 |
1 | 荷花镇 | 羡多社区 | 金小菊 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
2 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 杨伟 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
3 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万德光 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
4 | 荷花镇 | 羡多社区 | 王春丽 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
5 | 荷花镇 | 汪李社区 | 梁昌林 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
6 | 荷花镇 | 明朗社区 | 屈在恒 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
7 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 姜晓倩 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
8 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 杨昌 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
9 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 李世荣 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
10 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李茸 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
11 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 杨世周 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
12 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李紫梦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
13 | 荷花镇 | 雨伞社区 | 张天留 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
14 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 胡爱红 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
15 | 荷花镇 | 羡多社区 | 赵仁举 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
16 | 荷花镇 | 羡多社区 | 杨艳明 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
17 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 蔺东旭 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
18 | 荷花镇 | 羡多社区 | 岳圣梅 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
19 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李根凡 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
20 | 荷花镇 | 羡多社区 | 钱成双 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
21 | 荷花镇 | 民团社区 | 肖东 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
22 | 荷花镇 | 民团社区 | 杨正流 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
23 | 荷花镇 | 尖山社区 | 邓柳芬 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
24 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 杨清安 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
25 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 赵加恒 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
26 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 陈永刚 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
27 | 荷花镇 | 雨伞社区 | 张自庄 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
28 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 姜吉富 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
29 | 荷花镇 | 羡多社区 | 放永精 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
30 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 尹智誉 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
31 | 荷花镇 | 羡多社区 | 杨双梅 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
32 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万永花 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
33 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 尹可炳 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
34 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 陈永海 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
35 | 荷花镇 | 汪李社区 | 梁昌归 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
36 | 荷花镇 | 汪李社区 | 梁其辅 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
37 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 石翠姣 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
38 | 荷花镇 | 羡多社区 | 赵兴国 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
39 | 荷花镇 | 汪李社区 | 梁赵宽 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
40 | 荷花镇 | 明朗社区 | 尹赞邦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
41 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 李春丽 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
42 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 李永悦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
43 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 杨青晓 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
44 | 荷花镇 | 羡多社区 | 赵兴楼 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
45 | 荷花镇 | 肖庄社区 | 冯祖明 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
46 | 荷花镇 | 羡多社区 | 金兴强 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
47 | 荷花镇 | 羡多社区 | 放世会 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
48 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万德超 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
49 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万永仁 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
50 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 李可祥 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
51 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 陈永态 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
52 | 荷花镇 | 汪李社区 | 孟贤苍 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
53 | 荷花镇 | 民团社区 | 胡金碑 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第一批线上 |
54 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李本海 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
55 | 荷花镇 | 汪李社区 | 梁杏 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
56 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李加佩 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
57 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 赵兴云 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
58 | 荷花镇 | 明朗社区 | 李芝炼 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
59 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李恩仁 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
60 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李玉淋 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
61 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李维康 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
62 | 荷花镇 | 羡多社区 | 佰年楼 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
63 | 荷花镇 | 雨伞社区 | 张兴邦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
64 | 荷花镇 | 汪李社区 | 哏留成 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
65 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 李东兰 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
66 | 荷花镇 | 羡多村 | 朱自菊 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
67 | 荷花镇 | 羡多村 | 佰体强 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
68 | 荷花镇 | 羡多村 | 万德刚 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
69 | 荷花镇 | 明朗村 | 李绍维 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第二批线上 |
70 | 荷花镇 | 尖山村 | 尹以康 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
71 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 蔺汝志 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
72 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 杨翠兰 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
73 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 武阿玉 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
74 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 段静必 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
75 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 杨建民 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
76 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 吴学艳 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线下 |
77 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万德胜 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
78 | 荷花镇 | 民团社区 | 岳元高 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
79 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万德康 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
80 | 荷花镇 | 明朗社区 | 邵维龙 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
81 | 荷花镇 | 明朗社区 | 许灿涛 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
82 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 番仙芹 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
83 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 赵仪发 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
84 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 尹红艳 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
85 | 荷花镇 | 杏塘社区 | 赵情仁 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
86 | 荷花镇 | 明朗社区 | 李娟 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
87 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 蔺以佳 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
88 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 沈庆国 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
89 | 荷花镇 | 民团社区 | 岳元银 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
90 | 荷花镇 | 羡多社区 | 万永邦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
91 | 荷花镇 | 甘蔗寨社区 | 沈继祥 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
92 | 荷花镇 | 羡多社区 | 李自卫 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
93 | 荷花镇 | 羡多社区 | 佰体平 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
94 | 荷花镇 | 朗蒲社区 | 杨生长 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第三批线上 |
95 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李振刚 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
96 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李仕强 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
97 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 姜杏祥 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
98 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 段金花 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
99 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李桂林 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
100 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李开顺 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
101 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李加越 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
102 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 赵玉娥 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
103 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李开情 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
104 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 杨语存 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
105 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李本轻 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
106 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李本森 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
107 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 赵丽敏 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
108 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 刘富兴 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
109 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 刘在贤 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
110 | 荷花镇 | 尖山村 | 官正常 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
111 | 荷花镇 | 民团村 | 岳元团 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
112 | 荷花镇 | 肖庄村 | 尹以海 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
113 | 荷花镇 | 明朗村 | 王鹏 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
114 | 荷花镇 | 尖山村 | 官正本 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
115 | 荷花镇 | 雨伞村 | 张维邦 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
116 | 荷花镇 | 雨伞村 | 王丽清 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
117 | 荷花镇 | 杏塘村 | 赵兴孝 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
118 | 荷花镇 | 杏塘村 | 李其龙 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
119 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 岳太亮 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
120 | 荷花镇 | 民团村 | 官正茂 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
121 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 段吉红 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
122 | 荷花镇 | 朗蒲村 | 李太寿 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
123 | 荷花镇 | 汪李村 | 李宗后 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线下 |
124 | 荷花镇 | 甘蔗寨村 | 杨清文 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
125 | 荷花镇 | 肖庄村 | 李承赞 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
126 | 荷花镇 | 明朗村 | 许云会 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
127 | 荷花镇 | 汪李村 | 梁昌华 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
128 | 荷花镇 | 杏塘村 | 杨红 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
129 | 荷花镇 | 羡多村 | 万永孝 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
130 | 荷花镇 | 羡多村 | 曩卫国 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
131 | 荷花镇 | 羡多村 | 杨连敏 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
132 | 荷花镇 | 羡多村 | 放世斌 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
133 | 荷花镇 | 汪李村 | 李丽晓 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第四批线上 |
134 | 荷花镇 | 肖庄村 | 陈增华 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第五批线下 |
135 | 荷花镇 | 羡多村 | 孔云丽 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第五批线下 |
136 | 荷花镇 | 民团村 | 李加伟 | 1000元 | 腾冲市人社局 | 第五批线下 |
荷花镇人民政府
2024年12月19日