| 索引号 | 01526110-7/20260202-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
| 公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2026-02-02 08:41:50 |
| 文号 | 浏览量 |
填报单位: 保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 备注 |
腾冲市 | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | |||||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | ||
电话举报 | 0 | |||||||||||
现场接访 | 0 | |||||||||||
来信举报 | 0 | |||||||||||
本月合计 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | ||
本年以来累计 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | ||
1月重复投诉举报件 | 举报对象: 投诉内容: 投诉举报人: 办理情况: | |||||||||||
填表说明:同一个污染类型在本月投诉2次以上(不含2次),视为重复投诉举报件,不受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可。