索引号 | 01526110-7/20250102-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2025-01-02 10:07:31 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 立案查处 | 备注 |
腾冲县(市/区) | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
云南省信访信息 智能辅助系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | ||||||
电话举报 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
现场接访 | 0 | ||||||||||||
来信举报 | 0 | ||||||||||||
本月合计 | 23 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 23 | 1 | 13 | 10 | |||
本年以来累计 | 184 | 21 | 88 | 61 | 1 | 13 | 184 | 7 | 172 | 10 |
填表说明:未受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可,立案查处需填写至处罚企业名称。