索引号 | 01526110-7/20240630-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2024-06-30 10:40:41 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 立案查处 | 备注 |
腾冲县(市/区) | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | ||||||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
电话举报 | 0 | ||||||||||||
现场接访 | 0 | ||||||||||||
来信举报 | 0 | ||||||||||||
本月合计 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||
本年以来累计 | 79 | 10 | 31 | 34 | 1 | 3 | 79 | 2 | 78 | 1 |
填表说明:未受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可,立案查处需填写至处罚企业名称。