索引号 | 01526110-7/20240531-00001 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 生态环境举报信访信息发布 | 发布日期 | 2024-05-31 10:45:26 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:保山市生态环境局腾冲分局
属地 | 投诉渠道 | 总件数 | 水件数 | 大气件数 | 噪声件数 | 固废件数 | 其他件数 | 受理件数 | 未受理件数 | 已办结 | 正在办理 | 立案查处 | 备注 |
腾冲县(市/区) | 全国生态环境信访投诉举报管理系统 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
云南省信访信息 智能辅助系统 | 0 | ||||||||||||
保山市12345政府热线综合平台办理系统 | 15 | 2 | 13 | 14 | 0 | 9 | 5 | ||||||
电话举报 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
现场接访 | 0 | ||||||||||||
来信举报 | 0 | ||||||||||||
本月合计 | 21 | 2 | 4 | 15 | 21 | 0 | 13 | 8 | |||||
本年以来累计 | 74 | 10 | 30 | 32 | 1 | 1 | 74 | 2 | 66 | 8 |
填表说明:未受理件数主要指不属于生态环境部门职能职责范围的信访投诉,据实填写即可,立案查处需填写至处罚企业名称。