索引号 | 01526110-7/20241206-00002 | 发布机构 | 保山市生态环境局腾冲分局 |
公开目录 | 污染源监督监测 | 发布日期 | 2024-12-06 16:05:25 |
文号 | 浏览量 |
监 测 报 告
腾环监字[2024]-004号
项目名称: 腾冲市腾越水泥有限公司四季度废气监测
委托单位: 保山市生态环境局腾冲分局
项目类别: 监督性监测
报告日期: 2024年12月6日
保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站
(加盖检验检测专用章)
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.本站对委托人送检的样品进行检验时,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)5186779
质量投诉电话及传真:(0875)5186779
邮政编码: 679100
地 址:腾冲市腾越街道上绮罗社区栗树园小区120号
1、客户信息
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2024年四季度废气监测 | ||
地址 | 腾冲市固东镇 | ||
联系人 | 赵** | 联系电话 | |
邮政编码 | 679100 | 传真 | / |
2、样品情况
表1 样品基本情况
项目名称 | 腾冲市腾越水泥有限公司2024年四季度废气监测 | ||
采样地点 | 云南省保山市腾冲市固东镇 | ||
监测工况 | 腾冲市腾越水泥有限公司,熟料设计生产能力118.36吨/小时,水泥实际生产能力为155.85吨/小时,2024年10月28日监测期间熟料生产能力为107吨/小时,水泥生产能力为144.81吨/小时,达到工况负荷的90.4%、92.9%,监测工况正常。 | ||
监测点位、监测因子 及监测频次 | 有组织废气 监测点位:窑头烟囱采样孔、窑尾烟囱采样孔,共2个监测点位; 监测因子:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物共3个监测因子; 监测频次:每天监测3次,共1天。 | ||
样品类型和数量 | 采样及保存方式 | 采样/测试人员 | 采样/测试时间 |
废气:12个 | 参照GB/T16157-1996的相关规定执行 | 邵涵、彭杰邦 | 2024年10月28日 |
送样人 | 样品接收状态 | 接样人 | 样品交接时间 |
彭杰邦、邵涵 | 玻璃纤维滤筒及采样头密封保存完整 | 何志强 | 2024年10月28日 |
3、监测及测试条件
表2 监测及测试条件一览表
采样地点 | 样品编号 | 气温(℃) | 大气压(kPa) | 主导风向 | 天气条件 |
窑尾 | FQ1028SNW-01 FQ1028SNW-02 FQ1028SNW-03 | 25.4 | 81.8 | 西南风 | 晴 |
窑头 | FQ1028SNT-01 FQ1028SNT-02 FQ1028SNT-03 | 20.6 | 81.8 | 西南风 | 晴 |
4、监测方法、设备和检测人员
表3 监测分析方法及主要仪器一览表
项目名称 | 检测方法及代码 | 检出限 | 分析仪器设备 | 仪器编号 | 测试人员 |
颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及修改单 | 0.4mg/m3 | ZR-3260D型低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 彭杰邦 邵 涵 |
AB204-S梅特勒-托利多电子天平 | JL-009 | ||||
二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法(HJ57-2017) | 3mg/m3 | ZR-3260D型低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 彭杰邦 邵 涵 |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ693-2014) | 3mg/m3 | ZR-3260D型低浓度自动烟尘综合测试仪 | JL-059 | 彭杰邦 邵 涵 |
5、监测结果
2024.10.28测试结果 | |||||||||
烟囱高度:100米 | 烟(尾)气静压 kPa: -0.04/-0.11/-0.12 | 烟(尾)气动压 kPa: 0.211/0.204/0.203 | |||||||
烟(尾)气含湿量%: 17.4 | 烟(尾)气流速m/s: 18.2/17.9/17.8 | 氧含量%: 6.5/5.8/5.7 | |||||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | ||||||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 二氧化硫 | ||||||||
FQ1028SNW-01 | 223950 | 8 | 7 | 200 | 达标 | 1.79 | |||
FQ1028SNW-02 | 219877 | 14 | 11 | 达标 | 3.08 | ||||
FQ1028SNW-03 | 219493 | 14 | 11 | 达标 | 3.07 | ||||
平均 | 221107 | 12 | 10 | / | 2.65 | ||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 氮氧化物 | ||||||||
FQ1028SNW-01 | 223950 | 265 | 219 | 400 | 达标 | 59 | |||
FQ1028SNW-02 | 219877 | 237 | 187 | 达标 | 52 | ||||
FQ1028SNW-03 | 219493 | 166 | 130 | 达标 | 36 | ||||
平均 | 221107 | 223 | 179 | / | 49 | ||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 颗粒物 | ||||||||
FQ1028SNW-01 | 223950 | <20 | <20 | 30 | 达标 | 2.54 | |||
FQ1028SNW-02 | 219877 | <20 | <20 | 达标 | 2.79 | ||||
FQ1028SNW-03 | 219493 | <20 | <20 | 达标 | 3.69 | ||||
平均 | 221107 | <20 | <20 | / | 3.01 | ||||
备注:1、a1=0.826;a2=0.789;a3=0.783 3、执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2相关标准限值; 3、评价标准不属于认证范围。 | |||||||||
表5 窑头烟囱监测结果表
2024.10.28测试结果 | ||||||||
烟囱高度:30米 | 烟(头)气静压 kPa: -0.03/-0.04/-0.04 | 烟(头)气动压 kPa: 0.051/0.051/0.051 | ||||||
烟(尾)气含湿量%:3.14 | 烟(头)气流速m/s: 8.9/8.9/8.9 | 氧含量%:/ | ||||||
烟道直径:2.8m | 烟道面积:6.158㎡ | |||||||
样品编号 | 烟(尾)气流 量(m3/h) | 实测排放浓度 (mg/m3) | 参考标准 (mg/m3) | 达标 评定 | 排放速率 (kg/h) | |||
标况 | 颗粒物 | |||||||
FQ1028SNT-01 | 129124 | <20 | 30 | 达标 | 1.52 | |||
FQ1028SNT-01 | 129503 | <20 | 达标 | 0.97 | ||||
FQ1028SNT-01 | 129201 | <20 | 达标 | 1.29 | ||||
平均 | 129276 | <20 | / | 1.26 | ||||
备注:1、执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2相关标准限值; 2、评价标准不属于认证范围。 | ||||||||
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束