索引号 | 31634499-3-/2020-1110001 | 发布机构 | 腾冲市人社局 |
公开目录 | 资金公示 | 发布日期 | 2020-11-10 15:17:28 |
文号 | 浏览量 |
单位名称:腾冲市人力资源和社会保障局 | |||||||||
序号 | 镇(乡) | 姓名 | 就业单位或就业岗位 | 家庭住址 | 就业类别 | 就业起始时间 | 外出务工个人奖补标准 | 奖补金额(元) | |
省外奖补(元) | 省内(市外)奖补(元) | ||||||||
1 | 荷花镇 | 张景权 | 浙江省金华市锋利制线厂 | 荷花镇肖庄社区 | 技工 | 2014.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
2 | 荷花镇 | 赵艳芬 | 芒市春江川菜馆 | 荷花镇朗蒲社区 | 服务员 | 2020.4-2020.7 | 500 | 500 | |
3 | 荷花镇 | 杨林妮 | 云南省交通投资建设集团有限公司保山管理处 | 荷花镇朗蒲社区 | 总务 | 2020.4-2020.12 | 500 | 500 | |
4 | 荷花镇 | 杨薇 | 云南省昆明市中智科创(北京)建筑智能化工程有限公司 | 荷花镇民团社区 | 弱电工程 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
5 | 荷花镇 | 尹赞邦 | 福建省漳州新坐标工贸有限公司 | 荷花镇明朗社区 | 制造 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
6 | 荷花镇 | 许灿涛 | 浙江智茂贸易有限公司 | 荷花镇明朗社区 | 普工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
7 | 荷花镇 | 许云会 | 浙江马斯拓工贸有限公司 | 荷花镇明朗社区 | 普工 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
8 | 荷花镇 | 李自卫 | 广东省惠州市伯恩光学(惠州)有限公司 | 荷花镇羡多社区 | 普工 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
9 | 荷花镇 | 佰体平 | 广东省珠海市旌威安防工程有限公司 | 荷花镇羡多社区 | 建筑 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
10 | 荷花镇 | 杨双梅 | 广东省莞超马塑胶包装有限公司 | 荷花镇羡多社区 | 质检 | 2019.10-2020.8 | 1000 | 1000 | |
11 | 荷花镇 | 放明周 | 广东省汕头市金派食品有限公司 | 荷花镇羡多社区 | 普工 | 2018.9-2020.7 | 1000 | 1000 | |
12 | 荷花镇 | 张天丽 | 浙江省金华市浦江善之美化妆平有限公司 | 荷花镇雨伞社区 | 生产主管 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
13 | 荷花镇 | 张兴邦 | 北京三圣凯瑞科技有限公司 | 荷花镇雨伞社区 | 技术支持 | 2015.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
14 | 荷花镇 | 王丽清 | 北京三圣凯瑞科技有限公司 | 荷花镇雨伞社区 | 生产计划 | 2013.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
15 | 清水乡 | 陈德东 | 苏州富力城精密部件有限公司 | 清水荆陈社区 | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
16 | 清水乡 | 罗松芳 | 苏州富力城精密部件有限公司 | 清水荆陈社区 | 品质 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
17 | 清水乡 | 张如永 | 达利园集团食品综合管理部 | 清水乡良盈社区 | 复膜 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
18 | 清水乡 | 岳元灿 | 昆明市延安医院 | 清水乡良盈社区 | 口腔科 | 2020.1-2020.7 | 500 | 500 | |
19 | 清水乡 | 于子梅 | 德钦县升平镇腾悦酒店 | 清水乡良盈社区 | 前台经理 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
20 | 清水乡 | 尹啟孟 | 云南湘安建筑劳务分包有限公司 | 清水乡良盈社区张家坡组 | 水电工 | 2020.3-2020.8 | 500 | 500 | |
21 | 清水乡 | 左安彩 | 达利园集团食品综合管理部 | 清水乡良盈社区 | 捡饼 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
22 | 清水乡 | 李家稳 | 深圳市品胜科创生活有限公司 | 清水乡三家村 | 业务经理 | 2012.5-2020.7 | 1000 | 1000 | |
23 | 清水乡 | 冯相任 | 义乌市荣茂电子商务有限公司 | 清水乡三家村 | 普工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
24 | 清水乡 | 段金秋 | 福建省邦手氟塑制品有限公司 | 清水乡三家村 | 操作员 | 2019.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
25 | 清水乡 | 冯祖挺 | 纳思达股份有限公司 | 清水乡三家村 | 生产加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
26 | 清水乡 | 吉丽贤 | 岳阳百宜农牧科技发展有限公司 | 清水乡三家村 | 饲养员 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
27 | 清水乡 | 闫自护 | 昌江金森农业发展有限公司 | 清水乡三家村 | 菊花栽培 | 2018.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
28 | 清水乡 | 冯怀钦 | 广西鎏航建筑工程有限公司 | 清水乡三家村 | 木工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
29 | 清水乡 | 李本贤 | 深圳诺迪思网络科技有限公司 | 清水乡三家村 | 网络运营 | 2018.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
30 | 清水乡 | 李根行 | 湖口顺海船舶设备安装有限公司 | 清水乡三家村 | 架子工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
31 | 清水乡 | 李本听 | 贵州贵材创新科技股份有限公司 | 清水乡三家村 | 车间员工 | 2018.8-2020.8 | 1000 | 1000 | |
32 | 清水乡 | 李家平 | 贵州贵材创新科技股份有限公司 | 清水乡三家村 | 车间员工 | 2019.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
33 | 清水乡 | 赵兰芹 | 潍坊青楚建筑劳务有限公司 | 清水乡三家村 | 砼工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
34 | 清水乡 | 徐列波 | 潍坊青楚建筑劳务有限公司 | 清水乡三家村 | 砼工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
35 | 清水乡 | 徐锦谭 | 成都青柠记小乙泰式海鲜火锅 | 清水乡三家村 | 领班 | 2017.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
36 | 清水乡 | 冯怀国 | 东莞市鲁兴硅胶制品有限公司 | 清水乡三家村 | 生产加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
37 | 清水乡 | 赵兴伦 | 福建省邦手氟塑制品有限公司 | 清水乡三家村 | 操作员 | 2019.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
38 | 清水乡 | 梁波丽 | 东莞市鲁兴硅胶制品有限公司 | 清水乡三家村 | 生产加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
39 | 清水乡 | 李本清 | 龙陵县龙山镇小李车行 | 清水乡三家村 | 销售 | 2019.10-2020.8 | 500 | 500 | |
40 | 清水乡 | 李丽萧 | 大理市食朵云餐厅 | 清水乡大寨村大寨8组 | 收银员 | 2016.12-2020.7 | 500 | 500 | |
41 | 清水乡 | 周建锁 | 龙陵县小天使幼儿园 | 清水乡大寨村 | 幼儿教师 | 2018.7-2020.9 | 500 | 500 | |
42 | 清水乡 | 李叶进 | 广西鎏航建筑工程有限公司 | 清水乡大寨村 | 普工 | 2019.8-2020.7 | 1000 | 1000 | |
43 | 清水乡 | 王俊 | 云南省九机科技有限公司 | 清水乡大寨村 | 物流运营专员 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
44 | 清水乡 | 李旭清 | 呈贡楚成钢管租赁站 | 清水乡大寨村 | 普工 | 2020.2-2020.7 | 500 | 500 | |
45 | 清水乡 | 杨江莎 | 云南金长铭建设工程有限公司 | 清水乡大寨村 | 做饭 | 2020.2-2020.7 | 500 | 500 | |
46 | 清水乡 | 杨留闯 | 长宁县乐宣木材加工有限公司 | 清水乡大寨村 | 锯板工人 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
47 | 清水乡 | 杨立霄 | 昆明七彩云南商贸有限公司 | 清水乡清水社区 | 业务员 | 2020.4-2020.8 | 500 | 500 | |
48 | 清水乡 | 李开能 | 重庆坤银建筑劳务有限公司 | 清水乡清水社区 | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
49 | 清水乡 | 李文升 | 重庆坤银建筑劳务有限公司 | 清水乡清水社区 | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
50 | 清水乡 | 李自宏 | 重庆坤银建筑劳务有限公司 | 清水乡清水社区 | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
51 | 清水乡 | 孟洪兵 | 广东省惠州市白石伯恩光学有限公司 | 清水乡三家村 | 镀膜机修 | 2018.6-2020.7 | 1000 | 1000 | |
52 | 清水乡 | 冯怀朗 | 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 | 清水乡三家村 | 饲养员 | 2019.11-2020.8 | 1000 | 1000 | |
53 | 清水乡 | 岳岭英 | 湖北沙洋正邦现代农业有限公司 | 清水乡三家村 | 饲养员 | 2019.11-2020.8 | 1000 | 1000 | |
54 | 清水乡 | 何从轻 | 德宏众合建筑有限公司 | 清水乡三家村 | 石工 | 2020.2-2020.8 | 500 | 500 | |
55 | 清水乡 | 李本泉 | 瑞丽市岭瑞农业开发有限公司 | 清水乡大寨村 | 化验员 | 2020.4-2020.7 | 500 | 500 | |
56 | 曲石镇 | 张争香 | 福清市谊华水产食品有限公司 | 曲石镇江南社区 | 卫生保洁 | 2019.10-2020.7 | 1000 | 1000 | |
57 | 曲石镇 | 徐聂强 | 广东省惠州市好莱客家居有限公司 | 曲石镇佑土社区 | 生产工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
58 | 曲石镇 | 谢显清 | 广东省惠州市好莱客家居有限公司 | 曲石镇佑土社区 | 生产工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
59 | 曲石镇 | 尹定超 | 上海世佳顺风餐饮有限公司 | 曲石镇佑土社区 | 餐饮 | 2017.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
60 | 曲石镇 | 赵在万 | 云南自然广告传媒有限公司 | 曲石镇江南社区 | 广告安装 | 2019.10-2020.8 | 500 | 500 | |
61 | 曲石镇 | 代朝林 | 滨海温氏畜牧有限公司 | 曲石镇江南社区 | 饲养员 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
62 | 曲石镇 | 赵应高 | 深圳市吉祥钢结构工程有限公司 | 曲石镇江南社区 | 安装 | 2020.3-2020.9 | 1000 | 1000 | |
63 | 曲石镇 | 钏兴翠 | 山东多康牧业有限公司 | 曲石镇江南社区 | 饲养员 | 2020.6-2020.9 | 1000 | 1000 | |
64 | 固东镇 | 刘常福 | 浙江诚德金属制品有限公司 | 固东镇罗坪社区 | 扎卷 | 2020.02-2021.02 | 1000 | 1000 | |
65 | 固东镇 | 李晴金 | 广东高义包装印刷有限公司 | 固东镇新河社区 | 文员 | 2020.06-2025.06 | 1000 | 1000 | |
66 | 固东镇 | 濮永连 | 东莞市贝蒂电子科技有限公司 | 固东镇新河社区 | 包装 | 2020.03-2022.03 | 1000 | 1000 | |
67 | 新华乡 | 董书凤 | 纳思达股份有限公司 | 新华乡新山社区 | 操作工 | 2020.03-2020.07 | 1000 | 1000 | |
68 | 新华乡 | 杨洪磊 | 纳思达股份有限公司 | 新华乡新山社区 | 操作工 | 2020.03-2020.07 | 1000 | 1000 | |
69 | 新华乡 | 杨朝颂 | 勐海茶业有限公司 | 新华乡新山 | 制茶工 | 2019.08-2020.08 | 500 | 500 | |
70 | 新华乡 | 董诗娟 | 上海丰聚餐饮管理有限公司 | 新华乡太和村 | 普岗 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
71 | 新华乡 | 李林灿 | 昆明市经开区丰源食品厂 | 新华乡中心村 | 普工 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
72 | 新华乡 | 谷新来 | 昆明市经开区丰源食品厂 | 新华乡中心村 | 普工 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
73 | 新华乡 | 王朝能 | 芒市乾朝商贸有限公司 | 新华乡中心村 | 销售 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
74 | 新华乡 | 董保攀 | 东莞宝资美高分子材料科技有限公司 | 新华乡太和村 | 普工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
75 | 新华乡 | 董凡道 | 东莞宝资美高分子材料科技有限公司 | 新华乡太和村 | 普工 | 2019.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
76 | 新华乡 | 邵维喜 | 三明市源林建设有限公司 | 新华乡龙井山社区 | 制模 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
77 | 新华乡 | 何明容 | 新疆疏勒县亚曼牙乡中心小学 | 新华乡龙井山社区 | 教师 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
78 | 新华乡 | 邵本良 | 新疆疏勒县亚曼牙乡中心小学 | 新华乡龙井山社区 | 教师 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
79 | 新华乡 | 杨鸾芬 | 云南紫光建筑工程有限公司 | 新华乡龙井山社区 | 制模 | 2020.04-2020.08 | 500 | 500 | |
80 | 新华乡 | 虞德春 | 东莞宝资美高分子材料科技有限公司 | 新华乡太和村 | 普工 | 2019.11-2020.08 | 1000 | 1000 | |
81 | 新华乡 | 杨荣英 | 深圳市黑桃服饰有限公司 | 新华乡中心村 | 普工 | 2019.03-2020.09 | 1000 | 1000 | |
82 | 新华乡 | 瞿生菊 | 广东省阳江喜之郎公司 | 新华乡中心村 | 果肉工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
83 | 新华乡 | 尹聪会 | 广东省阳江喜之郎公司 | 新华乡中心村 | 果肉工 | 2020.05-2020.8 | 1000 | 1000 | |
84 | 新华乡 | 杨永常 | 三明市源林建设有限公司 | 新华乡大摆田社区 | 模板 | 2020.06-2020.9 | 1000 | 1000 | |
85 | 新华乡 | 寸待富 | 梁河县小厂乡小厂村 | 新华乡中心村 | 木工 | 2020.04-2020.08 | 500 | 500 | |
86 | 新华乡 | 闫火菊 | 瑞丽市子袁珠宝公司 | 新华乡中心村 | 保洁 | 2019.01-2020.09 | 500 | 500 | |
87 | 新华乡 | 何树元 | 瑞丽市子袁珠宝公司 | 新华乡中心村 | 服务运输 | 2019.01-2020.09 | 500 | 500 | |
88 | 新华乡 | 尹兴万 | 云南正达建筑工程有限公司 | 新华乡何家寨村 | 普工 | 2020.05-2020.09 | 500 | 500 | |
89 | 新华乡 | 张祖林 | 福建省海威建筑劳务有限公司 | 新华乡中心村 | 技术工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
90 | 清水乡 | 沈金枝 | 乐至县劳动镇冯杨酒楼 | 清水乡良盈村 | 服务员 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通﹝2020﹞45号)、(保人社联﹝2020﹞24号)文件规定,上述人员符合享受2020年度贫困劳动力外出务工奖补相关要求,现予以公示,公示时间2020年11月10日至11月17日,公示时间内对上述人员如有意见,请向腾冲市人力资源和社会保障局就业促进股反映。 联系电话:5169989 通信地址:腾冲市腾越镇山源社区文笔小区272号就业促进股收 腾冲市人力资源和社会保障局 2020年11月10日 |