腾冲市2020职业技能提升行动资金发放公示(第一批)
公示汇总表(2020职业技能提升培训第一次) |
经我局对以下单位申报职业技能提升培训材料的审核,根据 《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2019年度职业技能培训创业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2019〕138号)文件规定,现公示如下: |
序号 | 单位名称 | 培训工种及证书类别 | 补贴名称 | 培训补贴人数 | 培训补贴标准 | 补贴金额 | 培训时间 | 联系电话 |
|
|
1 | 保山市梦都职业培训学校 | 育婴员(资格证) | 培训补贴 | 50 | 1300 | 65000.00 | 2020.04.17-2020.05.17 | |
2 | 保山市梦都职业培训学校 | 育婴员(资格证) | 培训补贴 | 34 | 1300 | 44200.00 | 2020.05.30-2020.06.29 |
3 | 保山市梦都职业培训学校 | 育婴员(资格证) | 培训补贴 | 30 | 1300 | 39000.00 | 2020.05.30-2020.06.29 |
4 | 保山市梦都职业培训学校 | 养老护理服务培训 | 培训补贴 | 47 | 700 | 32900.00 | 2020.06.11-2020.06.15 |
5 | 保山市梦都职业培训学校 | 保育员(资格证) | 培训补贴 | 44 | 1300 | 57200.00 | 2020.04.07-2020.05.07 |
6 | 保山市梦都职业培训学校 | 美容师(资格证) | 培训补贴 | 42 | 1300 | 54600.00 | 2020.05.29-2020.06.28 |
7 | 保山市梦都职业培训学校 | 美容师(资格证) | 培训补贴 | 48 | 1300 | 62400.00 | 2020.05.29-2020.06.28 |
8 | 保山市梦都职业培训学校 | 美容师(资格证) | 培训补贴 | 51 | 1300 | 66300.00 | 2020.06.30-2020.07.29 |
小计 | 346 |
| 421600.00 |
|
9 | 腾冲市火山职业培训学校 | 中式面点师(资格证) | 培训补贴 | 54 | 1300 | 70200.00 | 2020.4.22-2020.5.21 | |
10 | 腾冲市火山职业培训学校 | 西式面点(资格证) | 培训补贴 | 52 | 1300 | 67600.00 | 2020.5.2-2020.5.31 |
11 | 腾冲市火山职业培训学校 | 汽车维修工(资格证)(初级) | 培训补贴 | 12 | 1500 | 18000.00 | 2020.5.23-2020.6.20 |
12 | 腾冲市火山职业培训学校 | 汽车维修工(资格证)(中级) | 培训补贴 | 36 | 2000 | 72000.00 | 2020.5.23-2020.6.20 |
13 | 腾冲市火山职业培训学校 | 文字信息处理(专项) | 培训补贴 | 47 | 800 | 37600.00 | 2020.4.02-2020.4.18 |
14 | 腾冲市火山职业培训学校 | 文字信息处理(专项) | 培训补贴 | 44 | 800 | 35200.00 | 2020.4.02-2020.4.18 |
15 | 腾冲市火山职业培训学校 | 焊工(资格证) | 培训补贴 | 41 | 1500 | 61500.00 | 2020.4.18-2020.5.17 |
16 | 腾冲市火山职业培训学校 | 焊工(资格证) | 培训补贴 | 39 | 1500 | 58500.00 | 2020.4.18-2020.5.17 |
17 | 腾冲市火山职业培训学校 | 文字信息处理(专项) | 培训补贴 | 42 | 800 | 33600.00 | 2020.4.25-2020.5.9 |
18 | 腾冲市火山职业培训学校 | 文字信息处理(专项) | 培训补贴 | 45 | 800 | 36000.00 | 2020.4.25-2020.5.09 |
| 小计 |
| 412 |
| 490200.00 |
|
19 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 劳动关系协调员(资格证) | 培训补贴 | 46 | 1800 | 82800.00 | 2020.4.17-2020.5.16 | |
20 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 劳动关系协调员(资格证) | 培训补贴 | 46 | 1800 | 82800.00 | 2020.4.17-2020.5.16 |
21 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 保安员(资格证) | 培训补贴 | 48 | 1300 | 62400.00 | 2020.6.12-2020.7.12 |
22 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 保安员(资格证) | 培训补贴 | 48 | 1300 | 62400.00 | 2020.6.12-2020.7.12 |
23 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 中式烹调师(资格证) | 培训补贴 | 47 | 1300 | 61100.00 | 2020.6.21-2020.7.21 |
24 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 中式烹调师(资格证) | 培训补贴 | 16 | 1300 | 20800.00 | 2020.6.21-2020.7.21 |
25 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 电工(资格证) | 培训补贴 | 48 | 1500 | 72000.00 | 2020.6.22-2020.7.22 |
26 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 电工(资格证) | 培训补贴 | 19 | 1500 | 28500.00 | 2020.6.22-2020.7.22 |
27 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 电工(资格证) | 培训补贴 | 46 | 1500 | 69000.00 | 2020.5.13-2020.6.12 |
28 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 中式烹调师(资格证) | 培训补贴 | 43 | 1300 | 55900.00 | 2020.5.14-2020.6.13 |
| 小计 |
| 407 |
| 597700.00 |
|
2020年职业技能提升培训第一批拨款总共28期 合计 | 1165 |
| 1509500.00 |
|
|
即日起7日内,凡对上述单位或个人存在不符合职业技能提升培训补贴规定条件的,请及时向我局反映。 |
联系电话:5156233 |
特此公示 |
|
| 2020年11月3日 |
|
2020年职业技能提升行动资金补助发放公示(第一批培训补贴) |
公示时间:2020年11月3 日 |
序号 | 姓名 | 金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 杨秋玲 | 1300.00 | 团田乡丙弄村委会 | 1、梦都在跨境电子商务城培训的育婴员50人 |
2 | 李端娇 | 1300.00 | 马站乡保家村委会 |
3 | 郑艳芳 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
4 | 杨学松 | 1300.00 | 腾越镇文星社区 |
5 | 赵芳 | 1300.00 | 马站乡保家村委会 |
6 | 闫媛 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
7 | 董巧花 | 1300.00 | 中和镇东坪村委会 |
8 | 姜春满 | 1300.00 | 中和新街村委会 |
9 | 孟金柳 | 1300.00 | 明光镇东营村委会 |
10 | 郑红艳 | 1300.00 | 腾越镇山源社区 |
11 | 张梅伊 | 1300.00 | 腾越镇文星社区 |
12 | 罗丽波 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
13 | 金承星 | 1300.00 | 腾越镇文星社区 |
14 | 蔡自仙 | 1300.00 | 腾越镇火山社区 |
15 | 李朝润 | 1300.00 | 新华乡龙洒村 |
16 | 周宇玲 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
17 | 赵国亚 | 1300.00 | 芒棒镇张家村委会 |
18 | 阳明璇 | 1300.00 | 腾越镇侍郎坝村委会 |
19 | 李木梅 | 1300.00 | 清水村委会老街子 |
20 | 吴庆销 | 1300.00 | 猴桥镇东村村委会 |
21 | 赵丁一 | 1300.00 | 曲石镇江南村委会 |
22 | 李敬敏 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
23 | 董家跃 | 1300.00 | 马站乡兴龙村委 |
24 | 段明玉 | 1300.00 | 腾越镇下绮罗社区 |
25 | 刘克钦 | 1300.00 | 腾越镇满邑小区 |
26 | 张立立 | 1300.00 | 腾越镇下绮罗社区 |
27 | 宝富早 | 1300.00 | 腾越镇热海社区 |
28 | 钏静铃 | 1300.00 | 腾越镇热海社区 |
29 | 宝福杏 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
30 | 刘爱新 | 1300.00 | 腾越镇满邑社区 |
31 | 刘贵满 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
32 | 陈艳 | 1300.00 | 腾越镇满邑小区 |
33 | 施兴禄 | 1300.00 | 腾越镇满邑社区 |
34 | 张有梅 | 1300.00 | 腾越镇热海社区 |
35 | 李艳娥 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
36 | 卢银梅 | 1300.00 | 北海乡新乐村委会 |
37 | 李思雨 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
38 | 肖翠仙 | 1300.00 | 北海乡新乐村 |
39 | 段明芬 | 1300.00 | 中和镇新街村委会 |
40 | 胡月婷 | 1300.00 | 北海乡双海村委会 |
41 | 李绍萍 | 1300.00 | 界头乡新大街村委会 |
42 | 董成凤 | 1300.00 | 腾越镇田心村委会 |
43 | 杨兴荣 | 1300.00 | 北海乡打苴村委会 |
44 | 吴大翠 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
45 | 封占存 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
46 | 刘丽苹 | 1300.00 | 中和镇闫家冲村委会 |
47 | 杨金花 | 1300.00 | 和顺镇水碓村委会 |
48 | 杨子会 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
49 | 尹雪萍 | 1300.00 | 固东镇河头村委会 |
50 | 杨晓霞 | 1300.00 | 腾越镇马常村 |
1、小计: |
| 65000.00 |
|
1 | 何海溪 | 1300.00 | 腾越镇田心村委会 | 2、梦都在天成社区培训的育婴员34人 |
2 | 番绍妮 | 1300.00 | 腾越镇下绮罗社区 |
3 | 杨雪红 | 1300.00 | 腾越镇上勐连 |
4 | 徐晓翠 | 1300.00 | 狗街镇新江村 |
5 | 李滨璇 | 1300.00 | 杨三寨村委会 |
6 | 董有盆 | 1300.00 | 腾越镇天成社 |
7 | 姚文丽 | 1300.00 | 腾越镇观音塘 |
8 | 董诗丽 | 1300.00 | 腾越镇火山社区 |
9 | 李晓冰 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
10 | 徐芬 | 1300.00 | 腾越镇山源社区 |
11 | 王玲云 | 1300.00 | 腾越镇山源社区 |
12 | 徐艳 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区 |
13 | 李艳美 | 1300.00 | 腾越镇文星社区 |
14 | 王应芳 | 1300.00 | 新华乡龙塘村 |
15 | 杨红霞 | 1300.00 | 新华乡何家寨 |
16 | 寸晓燕 | 1300.00 | 腾越镇天成社区 |
17 | 陈素萍 | 1300.00 | 新华乡新山村 |
18 | 许焕芳 | 1300.00 | 腾越镇东升村 |
19 | 濮兴聪 | 1300.00 | 曲石镇大坝村 |
20 | 向炉红 | 1300.00 | 腾越镇尚家寨 |
21 | 刘德清 | 1300.00 | 马站乡三联村 |
22 | 刘俊华 | 1300.00 | 马站乡打云村 |
23 | 胡江梅 | 1300.00 | 马站乡兴龙村 |
24 | 李春萍 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
25 | 李得萍 | 1300.00 | 腾越镇盈水村 |
26 | 施兴林 | 1300.00 | 腾越镇尚家寨 |
27 | 许江艳 | 1300.00 | 团田乡曼琪村 |
28 | 刘朋 | 1300.00 | 固东镇罗坪村 |
29 | 张迎春 | 1300.00 | 中和镇新街村 |
30 | 邹苏 | 1300.00 | 芒棒镇曼乃村 |
31 | 黄晓萍 | 1300.00 | 团田乡曼弄村 |
32 | 朱昌爱 | 1300.00 | 芒棒镇红豆树 |
33 | 吴珏 | 1300.00 | 腾越镇天成社 |
34 | 管能烨 | 1300.00 | 腾越镇洞山村 |
2、小计: |
| 44200.00 |
|
1 | 屈海梅 | 1300.00 | 中和镇闫家冲村委会 | 3.梦都在天成社区培训的育婴员30人 |
2 | 宋文慧 | 1300.00 | 青华街道沈官 |
3 | 朱朝云 | 1300.00 | 腾越镇腾越镇 |
4 | 李俊 | 1300.00 | 腾越镇满邑社 |
5 | 杨新芹 | 1300.00 | 腾越镇腾越镇 |
6 | 陈玉洪 | 1300.00 | 腾越镇文星社 |
7 | 段建明 | 1300.00 | 中和乡新街村 |
8 | 李桂芬 | 1300.00 | 中和乡新街村 |
9 | 樊艳青 | 1300.00 | 中和乡樊家营 |
10 | 杨应萍 | 1300.00 | 腾越镇田心村 |
11 | 尹昭艳 | 1300.00 | 腾越镇尚家寨 |
12 | 舒菊 | 1300.00 | 滇滩镇早坡村 |
13 | 尹丽芳 | 1300.00 | 马站乡兴龙村 |
14 | 陈玉香 | 1300.00 | 界头乡桥头村 |
15 | 钏相凤 | 1300.00 | 腾越镇洞山村 |
16 | 杨茂云 | 1300.00 | 腾越镇田心村 |
17 | 尹爱莲 | 1300.00 | 中和乡新街子 |
18 | 董连香 | 1300.00 | 腾越镇观音塘 |
19 | 樊冬英 | 1300.00 | 中和镇新街村 |
20 | 段世聪 | 1300.00 | 腾越镇观音塘 |
21 | 姜丽华 | 1300.00 | 中和镇新街村 |
22 | 段生芹 | 1300.00 | 中和镇新街子 |
23 | 杨菊清 | 1300.00 | 滇滩镇西村委 |
24 | 樊律 | 1300.00 | 中和乡新街村 |
25 | 李玉丹 | 1300.00 | 中和镇民振村 |
26 | 马冯昌 | 1300.00 | 芒棒镇马家村 |
27 | 何汝萍 | 1300.00 | 五合乡金塘村 |
28 | 姜阔 | 1300.00 | 中和镇新街村 |
29 | 罗平清 | 1300.00 | 腾越镇田心村 |
30 | 罗玉平 | 1300.00 | 界头镇中坪村 |
3、小计: |
| 39000.00 |
|
1 | 蔡自林 | 700.00 | 腾越镇天城社区 | 4、梦都在金鑫康养酒店培训的养老护理服务培训47人 |
2 | 曾珊珊 | 700.00 | 腾越镇秀峰社区盈凤小 |
3 | 陈竹萍 | 700.00 | 界头镇永安村委 |
4 | 董诗菊 | 700.00 | 腾越镇核桃园村 |
5 | 董诗林 | 700.00 | 芒棒乡坪地村委 |
6 | 段海艳 | 700.00 | 马站乡兴华村委 |
7 | 冯杏仙 | 700.00 | 清水乡良盈村委 |
8 | 郭兆玲 | 700.00 | 腾越镇核桃园村 |
9 | 黄海清 | 700.00 | 团田乡曼弄村委 |
10 | 黄升焕 | 700.00 | 蒲川乡茅草地村 |
11 | 姜晓红 | 700.00 | 北海乡盈河村委 |
12 | 李红明 | 700.00 | 腾越镇黄坡村委 |
13 | 李云霞 | 700.00 | 腾越镇热海社区 |
14 | 梁昌宇 | 700.00 | 腾越镇满邑社区 |
15 | 卢胜礼 | 700.00 | 腾越镇核桃园村 |
16 | 毛新爱 | 700.00 | 腾越镇火山社区 |
17 | 孟继水 | 700.00 | 明光镇顺龙村委 |
18 | 明冬艳 | 700.00 | 腾越镇大宽邑村委会谢 |
19 | 明耀焜 | 700.00 | 腾越镇天成社区 |
20 | 赧秀仙 | 700.00 | 勐糯镇大寨村委 |
21 | 彭素邦 | 700.00 | 马站乡兴华村委 |
22 | 阚赟 | 700.00 | 腾越镇天成社区 |
23 | 沙贵园 | 700.00 | 腾越镇观音塘社 |
24 | 邵立聪 | 700.00 | 马站乡和睦村委 |
25 | 王飞 | 700.00 | 界头镇中坪村委 |
26 | 吴金芬 | 700.00 | 腾越镇文星社区 |
27 | 吴秋华 | 700.00 | 腾越镇山源社区阳光小 |
28 | 吴弢 | 700.00 | 西山区工人新村 |
29 | 杨家英 | 700.00 | 腾越镇核桃园村 |
30 | 杨新德 | 700.00 | 腾越镇马常村委 |
31 | 杨映美 | 700.00 | 腾越镇观音塘社 |
32 | 杨永艳 | 700.00 | 腾越镇观音塘社 |
33 | 禹惠仙 | 700.00 | 腾越镇火山社区 |
34 | 张学彩 | 700.00 | 腾越镇观音塘社区军民 |
35 | 张云曼 | 700.00 | 腾越镇马常村委 |
36 | 赵晓梅 | 700.00 | 猴桥镇下街村委 |
37 | 周会敏 | 700.00 | 腾越镇文星社区饮马河 |
38 | 周应梅 | 700.00 | 固东镇和平村委 |
39 | 朱艳强 | 700.00 | 腾越镇天成社区 |
40 | 董诗凤 | 700.00 | 腾越镇核桃园村 |
41 | 明祖庆 | 700.00 | 腾越镇大宽邑村 |
42 | 何丽清 | 700.00 | 腾越镇田心村委 |
43 | 李永梅 | 700.00 | 腾越镇马常村委 |
44 | 陈新亮 | 700.00 | 腾越镇观音塘社 |
45 | 胡娜 | 700.00 | 蒲川乡清河村委 |
46 | 孙庆红 | 700.00 | 芒棒镇城河村委 |
47 | 王之森 | 700.00 | 腾越镇观音塘社 |
4、小计: |
| 32900.00 |
|
1 | 杨丽秋 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 | 5、梦都在跨境电子商务城培训的保育员44人 |
2 | 李艳 | 1300.00 | 固东镇和平村委会 |
3 | 明蕊 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委 |
4 | 董素英 | 1300.00 | 五合乡五合村委会 |
5 | 劳成禄 | 1300.00 | 腾越镇文星社区州 |
6 | 黄春林 | 1300.00 | 腾越镇玉璧村委会 |
7 | 孙正孔 | 1300.00 | 芒棒镇张家村委会 |
8 | 杨之贤 | 1300.00 | 腾越镇马常村委会 |
9 | 杨蓉 | 1300.00 | 团田乡村委会杨家 |
10 | 段建梅 | 1300.00 | 猴桥镇永兴村委会 |
11 | 尚正艳 | 1300.00 | 腾越镇尚家寨村委 |
12 | 陈燕 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委 |
13 | 刘正葵 | 1300.00 | 腾越镇新华乡龙井 |
14 | 周自琼 | 1300.00 | 腾越镇山源社区阳 |
15 | 杨明爱 | 1300.00 | 腾越镇马常村委会 |
16 | 丁增玲 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
17 | 杨丽华 | 1300.00 | 腾越镇马常村委会 |
18 | 许习元 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
19 | 杨祖云 | 1300.00 | 团田乡曼弄村委会 |
20 | 陈梅 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
21 | 文艳平 | 1300.00 | 蒲川乡大曼别村委 |
22 | 陈晓蓉 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
23 | 邓忠艳 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
24 | 王吉 | 1300.00 | 腾越镇山源社区居 |
25 | 杨明英 | 1300.00 | 明光镇东营村会坝 |
26 | 劳祝青 | 1300.00 | 和顺镇十字路村委 |
27 | 张乔焕 | 1300.00 | 蒲川乡清河村委会 |
28 | 郭云玲 | 1300.00 | 中和镇大村村委会 |
29 | 杨晓东 | 1300.00 | 和顺镇大庄村委会 |
30 | 马贤菊 | 1300.00 | 固东镇罗坪村委会 |
31 | 吴周仙 | 1300.00 | 曲石镇公平村委会 |
32 | 何大萍 | 1300.00 | 界头乡桥头村委会 |
33 | 赵丽华 | 1300.00 | 团田乡哈曼村委会 |
34 | 杨赛波 | 1300.00 | 五合乡那弄村委会 |
35 | 祁志娟 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区新 |
36 | 周宗满 | 1300.00 | 芒棒镇上营村委会 |
37 | 密生珍 | 1300.00 | 中和镇高田村委会 |
38 | 张宗林 | 1300.00 | 和顺镇十字路村委 |
39 | 许本瑛 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
40 | 刘丹 | 1300.00 | 腾越镇文星社区城 |
41 | 何正荟 | 1300.00 | 马站乡云华村委会 |
42 | 杨云 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区广 |
43 | 刘艳平 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
44 | 孙玲 | 1300.00 | 腾越镇文星社区州 |
5、小计: |
| 57200.00 |
|
1 | 许小甜 | 1300.00 | 汉庄镇方官村 | 6、梦都在尚家寨活动中心培训的美容师42人 |
2 | 寸顺玉 | 1300.00 | 和顺镇十字路村委会 |
3 | 田丽 | 1300.00 | 东川区乌龙镇 |
4 | 高洁 | 1300.00 | 腾越镇东山社区高黎贡小区 |
5 | 张丽红 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区泰安小区 |
6 | 范爱林 | 1300.00 | 腾越镇山源社区来凤小区 |
7 | 杨翠萍 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区河畔小区 |
8 | 闫自连 | 1300.00 | 中和乡闫家冲村委会闫家寨 |
9 | 杨文英 | 1300.00 | 腾越镇天成社区忠勇路小区 |
10 | 余丹 | 1300.00 | 腾越镇油灯村委会油灯庄 |
11 | 陈红玲 | 1300.00 | 五合乡鹿山村委会大平场小 |
12 | 侯艳红 | 1300.00 | 中和镇新街村委会侯家营 |
13 | 张飞红 | 1300.00 | 腾越镇天成社区明和小区 |
14 | 赵家艳 | 1300.00 | 腾越镇上绮罗社区栗树园小 |
15 | 张冬会 | 1300.00 | 蒲川乡龙朝村委会核果园 |
16 | 万代香 | 1300.00 | 文财小区304号附 |
17 | 王锦华 | 1300.00 | 和顺镇大庄村委会东山脚小 |
18 | 杨蕊林 | 1300.00 | 腾越镇马常村委会 |
19 | 姜春花 | 1300.00 | 腾越镇盈水村委会村 |
20 | 郭佳 | 1300.00 | 观音塘社区红星小区 |
21 | 段中纯 | 1300.00 | 芒棒镇上营村委会街子村民 |
22 | 郭玉婷 | 1300.00 | 北海乡新乐村委会郭家营组 |
23 | 李丽娜 | 1300.00 | 荷花傣族佤族镇郎蒲村委会 |
24 | 邓丽红 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会大宽邑 |
25 | 张春兰 | 1300.00 | 清水乡郎盈村委会芭蕉关张 |
26 | 胡朝群 | 1300.00 | 腾越镇天成社区霁虹小区 |
27 | 段丽娟 | 1300.00 | 马站乡和睦村委会红木树 |
28 | 万德双 | 1300.00 | 核桃园村委会郭家寨 |
29 | 樊丽 | 1300.00 | 中和镇新街村委会垦 |
30 | 朱春梅 | 1300.00 | 腾越镇永乐村委会任家寨 |
31 | 郭艳涛 | 1300.00 | 北海乡新乐村委会郭家营组 |
32 | 郑雪娟 | 1300.00 | 固东镇和平村委会上村 |
33 | 尹晓丽 | 1300.00 | 五合乡象山村委会坝竹下小 |
34 | 李宏艳 | 1300.00 | 固东镇和平村委会上村 |
35 | 屈白梅 | 1300.00 | 中和乡闫家冲村委会闫家寨 |
36 | 段晓飞 | 1300.00 | 北海乡富裕村委会大井组 |
37 | 胡安梅 | 1300.00 | 马站乡兴龙村委会塘子坝组 |
38 | 陈璐 | 1300.00 | 猴桥镇下街村委会陈家寨社 |
39 | 刘晓云 | 1300.00 | 腾越镇天成社区凤翅 |
40 | 谢新梅 | 1300.00 | 马站乡保家村委会西山脚组 |
41 | 李雪廷 | 1300.00 | 清水乡荆陈村委会荆竹寨上 |
42 | 赵彩丽 | 1300.00 | 马站乡保家村委会西山脚组 |
6、小计: |
| 54600.00 |
|
1 | 杨俊仙 | 1300.00 | 猴桥镇胆扎村委会 | 7、梦都在尚家寨活动中心培训的美容师48人 |
2 | 刘柳青 | 1300.00 | 北海乡新乐村委会 |
3 | 早定梅 | 1300.00 | 马站乡保家村委会 |
4 | 李本钦 | 1300.00 | 腾越镇热海社区水 |
5 | 段梅容 | 1300.00 | 马站乡兴华村委会 |
6 | 段召弟 | 1300.00 | 马站乡和睦村委会 |
7 | 杨大所 | 1300.00 | 沙龙镇石壁村 |
8 | 文瑛 | 1300.00 | 蒲川乡下甲村委会 |
9 | 段素丽 | 1300.00 | 腾越镇天成社区霓 |
10 | 李佩耘 | 1300.00 | 腾越镇天成社区霓 |
11 | 杨新艳 | 1300.00 | 腾越镇天成社区商 |
12 | 邵维从 | 1300.00 | 马站乡兴华村委会 |
13 | 邓中琼 | 1300.00 | 北海乡打苴村委会 |
14 | 徐艳丽 | 1300.00 | 北海乡打苴村委会 |
15 | 龙翠菊 | 1300.00 | 腾越镇盈水村委会 |
16 | 杨连水 | 1300.00 | 宋乡龙营村民委员会大勐藏 |
17 | 赵卫英 | 1300.00 | 腾越镇东升村委会 |
18 | 宣文菊 | 1300.00 | 北海乡下村村委会 |
19 | 张庆艳 | 1300.00 | 腾越镇天成社区叠 |
20 | 李申玉 | 1300.00 | 界头镇黄家寨村委 |
21 | 寸晓丽 | 1300.00 | 和顺镇十字路村委 |
22 | 穆成萍 | 1300.00 | 蒲川乡下甲村委会 |
23 | 段培英 | 1300.00 | 北海乡新乐村委会 |
24 | 尹颖 | 1300.00 | 腾越镇山源社区沙 |
25 | 段波维 | 1300.00 | 腾越镇满邑社区元 |
26 | 杨明凤 | 1300.00 | 固东镇和平村委会 |
27 | 段娜 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区顺 |
28 | 胡家娜 | 1300.00 | 腾越镇文星社区拐 |
29 | 尚丽冬 | 1300.00 | 腾越镇东升村委会 |
30 | 刘常梅 | 1300.00 | 固东镇顺利村委会 |
31 | 黄祖艳 | 1300.00 | 蒲川乡龙朝村委会 |
32 | 杨小秋 | 1300.00 | 清水乡驼峰村委会 |
33 | 杨红玲 | 1300.00 | 腾越镇勐连街村委 |
34 | 段应娟 | 1300.00 | 北海乡双海村委会 |
35 | 李昱 | 1300.00 | 腾越镇观音塘社区 |
36 | 闫林蕊 | 1300.00 | 腾越镇秀峰社区居 |
37 | 刘赛华 | 1300.00 | 腾越镇上绮罗社区 |
38 | 胡建丽 | 1300.00 | 固东镇和平村委会 |
39 | 杨福满 | 1300.00 | 芒棒镇张家村委会 |
40 | 章盛国 | 1300.00 | 蒲川乡龙朝村委会 |
41 | 明艳青 | 1300.00 | 芒棒镇坪田村委会 |
42 | 李云红 | 1300.00 | 荷花傣族佤族镇民 |
43 | 王木菊 | 1300.00 | 界头镇黄家寨村委 |
44 | 李成磊 | 1300.00 | 腾越镇天成社区叠 |
45 | 段丽欢 | 1300.00 | 马站乡兴华村委会 |
46 | 任桂玲 | 1300.00 | 腾越镇永乐村委会 |
47 | 董越绒 | 1300.00 | 五合乡鹿山村委会 |
48 | 李丽香 | 1300.00 | 腾越镇天成社区文 |
7、小计: |
| 62400.00 |
|
1 | 明春桥 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 | 8、梦都在大宽邑社区培训的美容师51人 |
2 | 李蓉蓉 | 1300.00 | 腾越镇盈水村 |
3 | 卢丽华 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
4 | 余正转 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
5 | 丁应松 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
6 | 孙艳萍 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
7 | 寸艳松 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
8 | 吴治鱼 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
9 | 明建华 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
10 | 明敬 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
11 | 明立娇 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
12 | 张瑜 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
13 | 朱孝梅 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
14 | 胡丽娟 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
15 | 杨明 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
16 | 杨新菊 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
17 | 杨新秀 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
18 | 吴绍会 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
19 | 张丽华 | 1300.00 | 秀峰社区凤山 |
20 | 王素春 | 1300.00 | 新华乡龙塘村 |
21 | 谢恩鸯 | 1300.00 | 北海乡下村村 |
22 | 龙安念 | 1300.00 | 北海乡新乐村 |
23 | 闫自蓉 | 1300.00 | 中和镇闫家冲村委会 |
24 | 穆家艳 | 1300.00 | 水寨乡海棠村 |
25 | 穆美弟 | 1300.00 | 蒲川乡户弄村委会曼 |
26 | 普玉卿 | 1300.00 | 田园镇新城村 |
27 | 张杏仙 | 1300.00 | 蒲川乡户弄村 |
28 | 鲁押多 | 1300.00 | 新华乡中心村 |
29 | 陈玲 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
30 | 张改芝 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
31 | 陈林华 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
32 | 明丽江 | 1300.00 | 西邑乡铺门前 |
33 | 金成美 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
34 | 杨翠英 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
35 | 岳小倩 | 1300.00 | 腾越镇盈水村 |
36 | 郭桂芬 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
37 | 明俊芬 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
38 | 杨祚彩 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
39 | 周自巧 | 1300.00 | 腾越镇马常村 |
40 | 张林芬 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
41 | 蔺会莲 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
42 | 董仙书 | 1300.00 | 界头镇大塘村 |
43 | 闫自来 | 1300.00 | 中和镇闫家冲 |
44 | 郭钦梅 | 1300.00 | 腾越镇核桃园 |
45 | 郭兆明 | 1300.00 | 腾越镇核桃园 |
46 | 杨翠兴 | 1300.00 | 腾越镇核桃园 |
47 | 李枝满 | 1300.00 | 腾越镇盈水村 |
48 | 郭彩双 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑 |
49 | 谢君赞 | 1300.00 | 腾越镇大宽邑村委会 |
