索引号 | 01526092-1/20250101-00002 | 发布机构 | 腾冲市滇滩镇 |
公开目录 | 统计信息 | 发布日期 | 2025-01-01 08:56:21 |
文号 | 浏览量 |
2024年末全镇人口数据统计表 | ||||||||
各村 | 乡村人口数(人) | 户数 | 民族 | |||||
男 | 女 | 总人数 | 汉族 | 傈僳族 | 回族 | 其他民族 | ||
西营村 | 1717 | 1597 | 3314 | 857 | 3214 | 32 | 12 | 56 |
云峰村 | 2009 | 1828 | 3837 | 909 | 3191 | 183 | 408 | 55 |
联族村 | 2613 | 2460 | 5073 | 1225 | 2651 | 2362 | 9 | 51 |
腊幸村 | 1450 | 1329 | 2779 | 713 | 2677 | 30 | 4 | 68 |
左所村 | 1914 | 1702 | 3616 | 897 | 3470 | 36 | 5 | 105 |
山寨村 | 1425 | 1246 | 2671 | 633 | 2362 | 13 | 266 | 30 |
早坡村 | 1252 | 1100 | 2352 | 590 | 2267 | 20 | 7 | 58 |
胜利村 | 1837 | 1655 | 3492 | 877 | 3247 | 46 | 127 | 72 |
河西村 | 1208 | 1111 | 2319 | 571 | 2231 | 17 | 4 | 67 |
合计 | 15425 | 14028 | 29453 | 7272 | 25310 | 2739 | 842 | 562 |
注:数据时间截止为2024年12月31日