索引号 | 01526376-3-/2022-0601005 | 发布机构 | 腾冲市人民政府 |
公开目录 | 政府信息公开制度 | 发布日期 | 2022-06-01 11:19:47 |
文号 | 浏览量 |
市考评办:
根据《2021年度腾冲市综合考评实施方案》要求,结合政府信息与政务公开成员单位2021年度的政府信息与政务公开工作开展情况,经认真核实,汇总形成腾冲市2021年度政府信息与政务公开工作考核扣分明细(见附件)。
附件:腾冲市2021年度政府信息与政务公开工作考核扣分明细
附件
政府信息与政务公开事项扣分建议
填报单位(盖章): 填报单位主要负责人(签字):
序号 | 单位名称 | 建议扣分值 | 情况说明 | 备注 |
1 | 界头镇 | 3 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微博逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目空白 扣0.5分 | |
2 | 曲石镇 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息发布不规范 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误表述 扣0.5分 | |
3 | 明光镇 | 2 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》“日月银光”微博未备案未注销 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目空白 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
4 | 滇滩镇 | 1.5 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目空白、微信公众号信息严重错别字 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 | |
5 | 固东镇 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
6 | 马站乡 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
7 | 猴桥镇 | 1.5 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》微博逾期不更新 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新、信息严重错误表述 扣0.5分 | |
8 | 北海乡 | 3.5 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体逾期不更新 扣0.5分 | |
9 | 和顺镇 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
10 | 腾越街道 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
11 | 中和镇 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新、微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体逾期不更新 扣0.5分 | |
12 | 荷花镇 | 1.5 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
13 | 清水乡 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
14 | 芒棒镇 | 2 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 | |
15 | 五合乡 | 2 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 | |
16 | 蒲川乡 | 2 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 | |
17 | 新华乡 | 1.5 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新、“掬水在月”微博未备案未注销 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 | |
18 | 团田乡 | |||
19 | 政府办 | |||
20 | 发改局 | |||
21 | 工信局 | 3 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》信息公开指南未按要求更新 扣1分 | |
22 | 教育体育局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站、新媒体信息严重错误表述 扣0.5分 | |
23 | 民宗局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
24 | 公安局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》今日头条逾期不更新 扣1分 | |
25 | 民政局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
26 | 司法局 | |||
27 | 财政局 | |||
28 | 人社局 | |||
29 | 自然资源局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 | |
30 | 住建局 | |||
31 | 交通运输局 | |||
32 | 水务局 | 1 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第二季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 | |
33 | 农业农村局 | 2 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》“腾冲茶”微信未备案未注销 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号逾期不更新 扣0.5分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第四季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》新媒体信息严重错误表述 扣0.5分 | |
34 | 林业和草原局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目空白 扣1分 | |
35 | 商务局 | |||
36 | 卫生健康局 | |||
37 | 审计局 | |||
38 | 保山市生态环境局腾冲分局 | |||
39 | 统计局 | |||
40 | 文化和旅游局 | 3.5 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》“腾冲文广”微博未注销未纳入监管 扣2分 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》“腾冲旅游服务号”微信未备案未注销 扣1分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站信息严重错误表述 扣0.5分 | |
41 | 市场监督管理局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
42 | 应急管理局 | |||
43 | 道路运输管理局 | 3 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
44 | 防震减灾局 | 2 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 | |
45 | 信访局 | 2 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 | |
46 | 搬迁和安置办公室 | |||
47 | 投资促进局 | 3 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
48 | 乡村振兴局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第一季度全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣0.5分 | |
49 | 政务服务管理局 | |||
50 | 医疗保障局 | |||
51 | 退役军人事务局 | 0.5 | 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号逾期不更新 扣0.5分 | |
52 | 和顺古镇保护管理局 | |||
53 | 气象局 | 1 | 《保山市人民政府办公厅关于2021年二季度政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣1分 | |
54 | 土地收储中心 | |||
55 | 税务局 | |||
56 | 综合执法局 | 2.5 | 《云南省人民政府办公厅关于2021年一季度全省政府网站和政府系统政务新媒体检查情况的通报》网站栏目超期不更新 扣2分 《腾冲市人民政府办公室关于2021年第三季度政府网站与政务新媒体检查情况的通报》微信公众号信息严重错误表述 扣0.5分 | |
备注:被云南省人民政府办公厅通报一次扣2分,被保山市人民政府办公室通报一次扣1分,被腾冲市人民政府办公室通报一次扣0.5分。 |