索引号 | 01526040-3/20250210-00001 | 发布机构 | 腾冲市市场监督管理局 |
公开目录 | 政府信息公开目录 | 发布日期 | 2025-02-10 10:00:07 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | |||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | (1)机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
3 | 领导信息 | 本部门领导姓名、职务、简历及工作分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
4 | 内设机构 | 内设机构的名称、工作职责、办公地址等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
5 | 特定事项 | 政府信息公开指南 | 说明本部门主动公开和依申请公开的类别程序、形式、监督等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
6 | 政府信息公开目录 | 说明本部门政府信息公开事项、公开内容、公开时限、公开渠道、公开方式等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
7 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度工作报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
8 | 依申请公开 | 依申请公开的温馨提示、表格下载、在线办理链接等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
9 | 人事管理 | 人事信息 | 公开招考遴选、干部教育培训计划、所属事业单位招聘信息等有关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
10 | 政策法规 | 政策文件 | 省局、保山市局、腾冲市局制定的政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
11 | 政策文件解读 | 省局、保山市局、本部门制定的政策文件的解读材料,与政策文件同步发布 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
12 | 决策公开 | 市场监管相关文件 | 国务院、市场监管总局、省市监管局、保山市场监管局省人民政府发布的与市场监管履职有关的文件、保山市人民政府发布的与市场监管履职有关的文件、腾冲市人民政府发布的与市场监管履职有关的文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
13 | 执行公开 | 预决算 | 本部门及所属事业单位的部门预算、决算、及绩效自评,审计整改情况等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
14 | 行政处罚 | 本部门的行政处罚相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
15 | 管理公开 | 权责清单 | 本部门权力清单和责任清单(包括行政许可、行政处罚、行政裁决、其他权利等市场监管部门的职权目录、实施主体、相关法律依据、追责情形等相关内容) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
16 | 随机抽查事项清单 | 本部门随机抽查事项目录、检查对象、检查依据、检查主体等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
17 | 服务公开 | 服务事项 | 市场监管部门政务服务事项名称、办事指南、在线办理入口等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
18 | 办事指南 | 市场监管部门政务服务事项办理流程、系统操作说明等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
18 | 由县级组织的食品、安全抽检 | 检查实施主体、被抽检单位名称、被抽检食品名称、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验机构、检查结果等 | 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《关于全面推进政务公开工作的意见》《云南省人民政府办公厅关于全面推行基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
20 | 药品零售/医疗器械经营、化妆品经营企业、医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》《医疗器械监督管理条例》《药品医疗器械飞行检查办法》《化妆品卫生监督条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
21 | 由县级组织的医疗器械抽检 | 被抽检单位名称、抽检产品名称、标示的生产单位、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验结果、检验机构等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
22 | 消费提示 | 节日期间消费提示、食品消费提(警)示等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
23 | 质量通报 | 特种设备安全状况、工业产品质量监督抽查情况和风险预警监测情况、检验检测机构能力验证结果等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
24 | 结果公开 | 统计信息 | 市场主体、专利、认证等相关统计信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | ||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||
25 | 重点领域及职责业务信息 | 公共资源配置与管理领域 | 市场主体登记注册基本信息、市场监管相关行政处罚信息等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 □政务新媒体 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场宣传 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他国家企业信用信息公示系统(云南) | √ | √ | ||
26 | 社会公益事业建设领域 | 食品生产经营许可、药品零售许可、医疗器械经营许可等相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | |||
□政务新媒体 □发布会/听证会 | ||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | ||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||
□精准推送 □其他 |